Онлайн-табло аэропорта Сочи: вылет и прилёт сегодня
Статусы регистрации и посадки, выходы и стойки — операционные данные аэропорта, обновление каждую минуту; факт взлёта и посадки — по сигналам ADS-B с борта. Время — местное, московское.
Аэропорт сейчас
Работает без ограничений
Ограничения сняты сегодня в 01:27 мск.
сообщение канала от 01:27Ограничений Росавиации на приём и выпуск нет; задержки по другим причинам — в таблице.
Табло обновлено
Вылет сегодня, 8 октября
55 рейсов, с задержкой — 20, вылетели — 27.
Ранее сегодня: 26 рейсов
| Вылет | Рейс | Куда | Авиакомпания | Где | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:25 | SU 1119А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1, выход 7,8стойки 15,16,18,21 · регистрация 22:20–00:45 · посадка 01:36–01:49 | вылетел 02:02на 37 мин позже |
| 06:00 | IO 1825SSJ100-9 | Анталья | ИрАэро | терминал 1, выход 25стойки 47,48,49,50 · регистрация 03:59–05:20 · посадка 05:27–05:40 | вылетел 05:45 |
| 07:00 | A4 5025SSJ100-9 | Тель-АвивБен Гурион | Азимут | терминал 1, выход 29стойки 45,47,48 · регистрация 05:00–06:20 · посадка 07:39–07:50 | вылетел 08:09на 1 ч 9 мин позже |
| 07:30 | A4 5029SSJ100-9 | ЕреванЗвартноц | Азимут | терминал 1, выход 26стойки 45,49 · регистрация 04:58–06:50 · посадка 08:56–09:06 | вылетел 09:40на 2 ч 10 мин позже |
| 07:50 | S7 5102Б737-8 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал 1, выход 9,10стойки 30 · регистрация 04:50–07:09 · посадка 07:25–07:39 | вылетел 07:50 |
| 07:55 | SU 1141А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1, выход 21,22стойки 15,16,17 · регистрация 04:56–08:00 · посадка 08:00–08:20 | вылетел 11:35на 3 ч 40 мин позже |
| 08:40 | DP 114Б737-8 | МоскваВНК | Победа | терминал 1, выход 7стойки 2 · регистрация 05:39–08:00 · посадка 08:20–08:36 | вылетел 08:51 |
| 08:40 | FV 6601SU 6601 · Б737-8 | ЕкатеринбургКольцово | Россия | терминал 1, выход 1стойки 15,16,17,18,20,21,22 · регистрация 06:19–08:40 · посадка 08:49–09:00 | вылетел 09:19на 39 мин позже |
| 09:15 | FV 6629SU 6629 · Б737-8 | ЧелябинскБаландино | Россия | терминал 1, выход 11,12стойки 15,16,17,18,19,20,21,22 · регистрация 06:14–08:35 · посадка 08:50–08:59 | вылетел 09:15 |
| 09:45 | SU 1111А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1, выход 9,10стойки 15,16,17,18,19,20 · регистрация 06:45–09:05 · посадка 10:16–10:26 | вылетел 13:40на 3 ч 55 мин позже |
| 09:50 | A4 5047SSJ100-9 | Астрахань | Азимут | терминал 1, выход 21стойки 39 · регистрация 07:10–09:10 · посадка 09:33–09:39 | вылетел 09:50 |
| 10:10 | DP 315Б737-8 | Ульяновским.Н.Карамзина (Баратаевка) | Победа | терминал 1, выход 19стойки 2 · регистрация 07:10–09:30 · посадка 09:30–09:45 | вылетел 10:07 |
| 10:20 | FV 6643SU 6643 · Б737-8 | Нижний НовгородСтригино | Россия | терминал 1, выход 11стойки 15,16,17,18,21,22 · регистрация 08:29–10:50 · посадка 11:07–11:17 | вылетел 11:30на 1 ч 10 мин позже |
| 11:30 | U6 548А-320 | С.-ПетербургПулково | Уральские авиалинии | терминал 1, выход 21стойки 42,43 · регистрация 08:29–10:50 · посадка 10:50–11:10 | вылетел 11:26 |
| 11:55 | SU 1153А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1, выход 7,8стойки 15,16,17,18 · регистрация 08:54–11:15 · посадка 11:27–11:38 | вылетел 11:51 |
| 12:35 | WY 182OV 8110 · Б737-8 | Маскат | Oman Air | терминал 1, выход 23стойки 49,50 · регистрация 09:37–11:35 · посадка 12:15–12:23 | вылетел 12:42 |
| 12:35 | SU 1177А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1, выход 9,10стойки 15 · регистрация 11:23–13:45 · посадка 13:44–13:59 | вылетел 14:13на 1 ч 38 мин позже |
| 12:50 | UT 522Б737-8 | Сургут | Utair | терминал 1, выход 19стойки 24,25,26 · регистрация 09:49–12:10 · посадка 12:16–12:30 | вылетел 12:42 |
| 13:05 | SU 1043А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1, выход 11,12стойки 15,16 · регистрация 10:05–12:25 · посадка 12:24–12:37 | вылетел 12:56 |
| 13:20 | S7 5104Б737-8 | Новосибирск | S7 Airlines | терминал 1, выход 21,22стойки 30 · регистрация 10:20–12:40 · посадка 12:59–13:10 | вылетел 13:29 |
| 13:35 | U6 220А-320 | ЕкатеринбургКольцово | Уральские авиалинии | терминал 1, выход 1стойки 43 · регистрация 10:34–12:43 · посадка 13:01–13:15 | вылетел 13:28 |
| 13:40 | SU 640А-320 | Стамбул (Нью)Новый аэропорт Стамбул | Аэрофлот | терминал 1, выход 25стойки 53 · регистрация 10:39–13:00 · посадка 13:00–13:19 | вылетел 13:45 |
| 13:40 | S7 2050A4 1050 · А-320 | МоскваДМД | S7 Airlines | терминал 1, выход 7,8стойки 30 · регистрация 10:40–13:00 · посадка 12:55–13:15 | вылетел 13:29 |
| 13:55 | FV 6564SU 6564 · А-320 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1, выход 4стойки 15,16 · регистрация 10:55–13:15 · посадка 13:18–13:32 | вылетел 13:46 |
| 14:00 | D2 364SSJ100-1 | Череповец | Северсталь | терминал 1, выход 11стойки 23,24,25,26 · регистрация 10:59–13:20 · посадка 13:37–13:41 | вылетел 13:59 |
| 14:05 | 5N 546Б737-8 | С.-ПетербургПулково | Smartavia | терминал 1, выход 19стойки 23,24,25,26 · регистрация 10:59–13:25 · посадка 13:32–13:45 | вылетел 13:57 |
| Вылет | Рейс | Куда | Авиакомпания | Где | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:25 | FV 6201SU 6201 · А-320 | Казань | Россия | терминал 1, выход 19,20стойки 15,16,17,18 · регистрация 16:45–19:05 · посадка 19:05–19:25 | задерживается, ожидается 19:45на 9 ч 20 мин позже |
| 10:45 | FV 6203SU 6203 · Б737-8 | СамараКурумоч | Россия | терминал 1, выход 21,22стойки 15,16 · регистрация 16:00–18:20 · посадка 16:05–18:40 | задерживается, ожидается 19:00на 8 ч 15 мин позже |
| 13:35 | DP 331Б737-8 | СамараКурумоч | Победа | терминал 1, выход 4стойки 2,3 · регистрация 15:30–17:50 · посадка 17:50–18:05 | задерживается, ожидается 18:30на 4 ч 55 мин позже |
| 14:00 | A4 5069SSJ100-9 | Стамбул (Нью)Новый аэропорт Стамбул | Азимут | терминал 1, выход 29стойки 47,48,49,50 · регистрация 11:34–13:20 · посадка 14:52–15:05 | посадка закончена, вылет 15:20на 1 ч 20 мин позже |
| 15:00 | SU 1139А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1, выход 21,22стойки 15,16 · регистрация 11:57–14:20 · посадка 14:23–14:36 | вылетел 14:46 |
| 15:25 | UT 2506R 4250, 7R 4250 · Б737-8 | МоскваВНК | Utair | терминал 1, выход 21стойки 24,25 · регистрация 14:14–16:35 · посадка 16:35–16:55 | идёт регистрация, вылет 17:15на 1 ч 50 мин позже |
| 15:50 | A4 6110SSJ100-9 | Мин.ВодыМинеральные Воды | Азимут | терминал 1, выход 19стойки 39 · регистрация 15:09–17:30 · посадка 17:30–17:50 | идёт регистрация, вылет 18:10на 2 ч 20 мин позже |
| 16:10 | FV 6570SU 6570 · А-319 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1, выход 3,4стойки 15,16 · регистрация 13:09–15:30 · посадка 15:30–15:50 | идёт регистрация |
| 16:30 | UJ 132Б737-4 | Шарм-Эль-ШейхОфира | AlMasria | терминал 1, выход 23стойки 45,46,47,48,49,50 · регистрация 13:30–15:50 · посадка 15:50–16:10 | идёт регистрация |
| 16:50 | DP 6948Б737-8 | МоскваШРМ | Победа | терминал 1, выход 7стойки 2,3 · регистрация 14:29–16:50 · посадка 16:50–17:05 | идёт регистрация, вылет 17:30на 40 мин позже |
| 17:05 | DP 337Б737-8 | Казань | Победа | терминал 1, выход 1стойки 2,3,4 · регистрация 16:50–19:10 · посадка 19:10–19:25 | задерживается, ожидается 19:50на 2 ч 45 мин позже |
| 17:35 | FV 6560SU 6560 · А-320 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1, выход 11,12стойки 15,16 · регистрация 14:35–16:55 · посадка 16:55–17:15 | идёт регистрация |
| 17:40 | SU 1137Б737-8 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1, выход 9,10стойки 15,16 · регистрация 14:40–17:00 · посадка 17:00–17:20 | идёт регистрация |
| 18:00 | WZ 4311SSJ100-9 | Тель-АвивБен Гурион | Red Wings | терминал 1, выход 25стойки 49,50 · регистрация 15:00–17:20 · посадка 17:20–17:40 | идёт регистрация |
| 18:30 | WZ 555SSJ100-9 | Батуми | Red Wings | терминал 1, выход 23стойки 50 · регистрация 17:00–19:20 · посадка 19:20–19:40 | задерживается, ожидается 20:00на 1 ч 30 мин позже |
| 18:50 | SU 1123А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1, выход 1,2стойки 15,16 · регистрация 15:50–18:10 · посадка 18:10–18:30 | по расписанию |
| 19:00 | 3F 350А-320 | ЕреванЗвартноц | FLYONE Armenia | терминал 1, выход 27стойки 57 · регистрация 16:00–18:00 · посадка 18:20–18:40 | задерживается, ожидается 23:00на 4 ч позже |
| 19:50 | U6 280А-320 | МоскваДМД | Уральские авиалинии | терминал 1, выход 7,8стойки 43 · регистрация 16:50–19:10 · посадка 19:10–19:30 | по расписанию |
| 19:55 | FV 6876SU 6876 · Б737-8 | Красноярск | Россия | терминал 1, выход 3,4стойки 15,16,17,18 · регистрация 16:55–19:15 · посадка 19:15–19:35 | по расписанию |
| 20:35 | SU 1125А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1, выход 9,10стойки 15,16,17,18 · регистрация 17:35–19:55 · посадка 19:55–20:15 | по расписанию |
| 20:45 | FV 6566SU 6566 · А-319 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1, выход 11,12стойки 15,16,17,18 · регистрация 17:45–20:05 · посадка 20:05–20:25 | по расписанию |
| 20:50 | A4 5157SSJ100-9 | МахачкалаУйташ | Азимут | терминал 1, выход 15стойки 39 · регистрация 17:50–20:10 · посадка 20:10–20:30 | по расписанию |
| 21:05 | DP 6942Б737-8 | МоскваШРМ | Победа | терминал 1, выход 17,18стойки 2,3,4 · регистрация 19:25–21:45 · посадка 21:45–22:00 | задерживается, ожидается 22:25на 1 ч 20 мин позже |
| 22:20 | SU 1133А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1, выход 21,22стойки 15,16,17,18,19 · регистрация 19:20–21:40 · посадка 21:40–22:00 | задерживается, ожидается 05:00на 6 ч 40 мин позже |
| 22:25 | FV 6129SU 6129 · Б737-8 | ПермьБольшое Савино | Россия | терминал 1, выход 19,20регистрация 19:25–21:45 · посадка 21:45–22:05 | по расписанию |
| 22:25 | FV 6929Б737-8 | Пермь | Россия | терминал 1, выход 15,16стойки 15,16,17,18,19 · регистрация 19:25–21:45 · посадка 21:45–22:05 | по расписанию |
| 22:40 | DP 365Б737-8 | ПермьБольшое Савино | Победа | терминал 1, выход 17,18стойки 2,3,4 · регистрация 19:40–22:00 · посадка 22:00–22:15 | по расписанию |
| 22:45 | SU 2960А-320 | ЕкатеринбургКольцово | Аэрофлот | терминал 1, выход 1,2стойки 15,17,18,19 · регистрация 19:45–22:05 · посадка 22:05–22:25 | по расписанию |
| 23:55 | FV 6605SU 6605 · Б737-8 | Уфа | Россия | терминал 1, выход 13,14регистрация 20:55–23:15 · посадка 23:15–23:35 | по расписанию |
Все сегодняшние рейсы уже состоялись — они в списке выше.
По этому фильтру рейсов нет — проверьте номер или снимите ограничения.
Прилёт сегодня, 8 октября
58 рейсов, с задержкой — 23, прилетели — 29.
Ранее сегодня: 27 рейсов
| Прилёт | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Где | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:25 | SU 1118А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B3 | прилетел 00:14 |
| 05:00 | A4 5186SSJ100-9 | Самарканд | Азимут | терминал 1 | прилетел 06:15на 1 ч 15 мин позже |
| 05:55 | SU 1074А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B6 | прилетел 08:58на 3 ч 3 мин позже |
| 06:50 | S7 5101Б737-8 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал 1 | прилетел 06:55 |
| 06:55 | SU 2961А-320 | ЕкатеринбургКольцово | Аэрофлот | терминал 1 | прилетел 07:23на 28 мин позже |
| 07:40 | DP 366Б737-8 | ПермьБольшое Савино | Победа | терминал 1 | прилетел 08:31на 51 мин позже |
| 07:55 | DP 340Б737-8 | ЕкатеринбургКольцово | Победа | терминал 1 | прилетел 07:56 |
| 08:05 | FV 6642SU 6642 · Б737-8 | НовосибирскТолмачёво | Россия | терминал 1 | прилетел 07:54 |
| 08:15 | FV 6126SU 6126 · Б737-8 | ТюменьРощино | Россия | терминал 1 | прилетел 08:08 |
| 08:30 | SU 1110А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B6 | прилетел 09:30на 1 ч позже |
| 08:50 | A4 5088SSJ100-9 | ДубайАЛЬ-МАКТУМ | Азимут | терминал 1 | прилетел 08:52 |
| 09:45 | FV 6712SU 6712 · Б737-8 | МоскваШРМ | Россия | терминал 1лента B3 | прилетел 10:25на 40 мин позже |
| 10:30 | U6 547А-320 | С.-ПетербургПулково | Уральские авиалинии | терминал 1 | прилетел 10:03 |
| 10:45 | SU 1152А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B4 | прилетел 10:41 |
| 11:00 | IO 1826SSJ100-9 | Анталья | ИрАэро | терминал 1 | прилетел 10:46 |
| 11:35 | WY 181OV 8109 · Б737-8 | Маскат | Oman Air | терминал 1 | прилетел 11:39 |
| 11:35 | SU 1176А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B3 | прилетел 12:38на 1 ч 3 мин позже |
| 11:50 | UT 521Б737-8 | Сургут | Utair | терминал 1 | прилетел 11:27 |
| 11:50 | SU 1042А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B2 | прилетел 11:42 |
| 12:05 | A4 5030SSJ100-9 | ЕреванЗвартноц | Азимут | терминал 1 | прилетел 13:27на 1 ч 22 мин позже |
| 12:20 | S7 5103Б737-8 | Новосибирск | S7 Airlines | терминал 1 | прилетел 12:27 |
| 12:35 | U6 279А-320 | МоскваДМД | Уральские авиалинии | терминал 1 | прилетел 12:24 |
| 12:40 | S7 2049A4 1049 · А-320 | МоскваДМД | S7 Airlines | терминал 1 | прилетел 12:21 |
| 12:55 | FV 6563SU 6563 · А-320 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | прилетел 12:38 |
| 13:00 | D2 363SSJ100-1 | Ухта | Северсталь | терминал 1 | прилетел 13:10 |
| 13:15 | 5N 545Б737-8 | С.-ПетербургПулково | Smartavia | терминал 1 | прилетел 12:56 |
| 13:35 | SU 1138А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B1 | прилетел 13:46 |
| Прилёт | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Где | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | WZ 4312SSJ100-9 | Мин.Воды | Red Wings | терминал 1 | по расписанию |
| 07:00 | FV 6130SU 6130 · Б737-8 | ПермьБольшое Савино | Россия | терминал 1 | задерживается, ожидается 06:30на 23 ч 30 мин позже |
| 08:10 | FV 6606SU 6606 · А-320 | Уфа | Россия | терминал 1 | задерживается, ожидается 18:35на 10 ч 25 мин позже |
| 12:50 | DP 332Б737-8 | СамараКурумоч | Победа | терминал 1 | задерживается, ожидается 17:35на 4 ч 45 мин позже |
| 14:25 | UT 2497R 4249, 6R 4249 · Б737-8 | МоскваВНК | Utair | терминал 1 | задерживается, ожидается 15:50на 1 ч 25 мин позже |
| 14:50 | A4 6109SSJ100-9 | Мин.ВодыМинеральные Воды | Азимут | терминал 1 | задерживается, ожидается 17:10на 2 ч 20 мин позже |
| 15:05 | FV 6569SU 6569 · А-319 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | прилетел 14:29 |
| 15:10 | UJ 131Б737-4 | Шарм-Эль-ШейхОфира | AlMasria | терминал 1 | прилетел 14:46 |
| 16:00 | WZ 556SSJ100-9 | Батуми | Red Wings | терминал 1 | задерживается, ожидается 18:45на 2 ч 45 мин позже |
| 16:20 | DP 338Б737-8 | Казань | Победа | терминал 1 | задерживается, ожидается 19:00на 2 ч 40 мин позже |
| 16:20 | DP 316Б737-8 | Ульяновским.Н.Карамзина (Баратаевка) | Победа | терминал 1 | задерживается, ожидается 16:50на 30 мин позже |
| 16:30 | SU 1136Б737-8 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B6 | ожидается 16:10 |
| 16:35 | FV 6559SU 6559 · А-320 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | ожидается 16:13 |
| 17:25 | FV 6602SU 6602 · Б737-8 | ЕкатеринбургКольцово | Россия | терминал 1 | задерживается, ожидается 17:58на 33 мин позже |
| 17:35 | FV 6630SU 6630 · Б737-8 | ЧелябинскБаландино | Россия | терминал 1 | ожидается 17:17 |
| 17:40 | SU 1122А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B5 | ожидается 17:41 |
| 18:05 | FV 6204SU 6204 · Б737-8 | СамараКурумоч | Россия | терминал 1 | задерживается, ожидается 02:20на 8 ч 15 мин позже |
| 18:10 | 3F 349А-320 | ЕреванЗвартноц | FLYONE Armenia | терминал 1 | по расписанию |
| 18:25 | FV 6202SU 6202 · А-320 | Казань | Россия | терминал 1 | задерживается, ожидается 02:25на 8 ч позже |
| 18:25 | FV 6644SU 6644 · Б737-8 | Нижний НовгородСтригино | Россия | терминал 1 | задерживается, ожидается 19:35на 1 ч 10 мин позже |
| 18:25 | FV 6802А-320 | Казань | Россия | терминал 1 | задерживается, ожидается 03:35на 9 ч 10 мин позже |
| 18:45 | FV 6875SU 6875 · Б737-8 | Красноярск | Россия | терминал 1 | ожидается |
| 18:50 | U6 321А-320 | ЕкатеринбургКольцово | Уральские авиалинии | терминал 1 | по расписанию |
| 19:00 | SU 641А-321 | Стамбул (Нью)Новый аэропорт Стамбул | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
| 19:20 | SU 1124А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B2 | по расписанию |
| 19:30 | A4 5070SSJ100-9 | Стамбул (Нью)Новый аэропорт Стамбул | Азимут | терминал 1 | задерживается, ожидается 20:00на 30 мин позже |
| 19:40 | FV 6565SU 6565 · А-319 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 20:35 | DP 6941Б737-8 | МоскваШРМ | Победа | терминал 1лента D3 | задерживается, ожидается 21:40на 1 ч 5 мин позже |
| 21:25 | A4 5048SSJ100-9 | Астрахань | Азимут | терминал 1 | по расписанию |
| 21:40 | SU 1140А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B5 | по расписанию |
| 22:10 | DP 6947Б737-8 | МоскваШРМ | Победа | терминал 1лента D1 | по расписанию |
Все сегодняшние рейсы уже состоялись — они в списке выше.
По этому фильтру рейсов нет — проверьте номер или снимите ограничения.
Завтра, 9 октября
Расписание на следующий день: вылетов — 69, прилётов — 67. Статусы появятся в день вылета.
Вылет завтра: 69 рейсов
| Вылет | Рейс | Куда | Авиакомпания | Где | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:25 | SU 1119А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1регистрация 22:25–00:45 · посадка 00:45–01:05 | задерживается, ожидается 05:02на 3 ч 37 мин позже |
| 06:00 | IO 1825SSJ100-9 | Анталья | ИрАэро | терминал 1регистрация 03:00–05:20 · посадка 05:20–05:40 | по расписанию |
| 06:30 | WZ 557SSJ100-9 | ТбилисиИмени Шота Руставели | Red Wings | терминал 1регистрация 03:30–05:50 · посадка 05:50–06:10 | по расписанию |
| 06:55 | SU 1075А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1регистрация 03:55–06:15 · посадка 06:15–06:35 | по расписанию |
| 06:55 | A4 5055SSJ100-9 | Ставрополь | Азимут | терминал 1регистрация 03:55–06:15 · посадка 06:15–06:35 | по расписанию |
| 07:50 | S7 5102Б737-8 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал 1регистрация 04:50–07:10 · посадка 07:10–07:30 | по расписанию |
| 07:55 | SU 1141А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1регистрация 04:55–07:15 · посадка 07:15–07:35 | по расписанию |
| 08:35 | DP 323Б737-8 | ЧелябинскБаландино | Победа | терминал 1регистрация 05:35–07:55 · посадка 07:55–08:10 | по расписанию |
| 08:40 | FV 6601SU 6601 · Б737-8 | ЕкатеринбургКольцово | Россия | терминал 1регистрация 05:40–08:00 · посадка 08:00–08:20 | по расписанию |
| 09:00 | U6 3505А-321 | Анталья | Уральские авиалинии | терминал 1регистрация 06:00–08:20 · посадка 08:20–08:40 | по расписанию |
| 09:45 | SU 1111А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1регистрация 06:45–09:05 · посадка 09:05–09:25 | по расписанию |
| 10:00 | 2S 198Б-737 8 МAX | Анталья | Southwind Airlines | терминал 1регистрация 07:00–09:00 · посадка 09:20–09:40 | по расписанию |
| 10:20 | FV 6643SU 6643 · Б737-8 | Нижний НовгородСтригино | Россия | терминал 1регистрация 07:20–09:40 · посадка 09:40–10:00 | по расписанию |
| 10:25 | FV 6201SU 6201 · А-320 | Казань | Россия | терминал 1регистрация 07:25–09:45 · посадка 09:45–10:05 | по расписанию |
| 10:25 | DP 343Б737-8 | Уфа | Победа | терминал 1регистрация 07:25–09:45 · посадка 09:45–10:00 | по расписанию |
| 10:30 | A4 5069SSJ100-9 | Стамбул (Нью)Новый аэропорт Стамбул | Азимут | терминал 1регистрация 07:30–09:50 · посадка 09:50–10:10 | по расписанию |
| 10:35 | FV 6470SU 6470 · Б737-8 | Ижевск | Россия | терминал 1регистрация 07:35–09:55 · посадка 09:55–10:15 | по расписанию |
| 10:45 | FV 6203SU 6203 · Б737-8 | СамараКурумоч | Россия | терминал 1регистрация 07:45–10:05 · посадка 10:05–10:25 | по расписанию |
| 11:05 | N4 979Б737-8 | Иваново | Nordwind | терминал 1регистрация 08:05–10:25 · посадка 10:25–10:45 | по расписанию |
| 11:55 | SU 1153А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1регистрация 08:55–11:15 · посадка 11:15–11:35 | по расписанию |
| 12:35 | SU 1177А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1регистрация 09:35–11:55 · посадка 11:55–12:15 | по расписанию |
| 12:40 | A4 5147SSJ100-9 | Астрахань | Азимут | терминал 1регистрация 09:40–12:00 · посадка 12:00–12:20 | по расписанию |
| 12:55 | U6 619А-320 | ЧелябинскБаландино | Уральские авиалинии | терминал 1регистрация 09:55–12:15 · посадка 12:15–12:35 | по расписанию |
| 12:55 | DP 329Б737-8 | СаратовГагарин (Саратов) | Победа | терминал 1регистрация 09:55–12:15 · посадка 12:15–12:30 | по расписанию |
| 13:05 | SU 1043А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1регистрация 10:05–12:25 · посадка 12:25–12:45 | по расписанию |
| 13:10 | DP 337Б737-8 | Казань | Победа | терминал 1регистрация 10:10–12:30 · посадка 12:30–12:45 | по расписанию |
| 13:20 | WZ 567SSJ100-9 | Батуми | Red Wings | терминал 1регистрация 10:20–12:40 · посадка 12:40–13:00 | по расписанию |
| 13:20 | S7 5104Б737-8 | Новосибирск | S7 Airlines | терминал 1регистрация 10:20–12:40 · посадка 12:40–13:00 | по расписанию |
| 13:25 | DP 347Б737-8 | КировПобедилово | Победа | терминал 1регистрация 10:25–12:45 · посадка 12:45–13:00 | по расписанию |
| 13:35 | U6 220А-320 | ЕкатеринбургКольцово | Уральские авиалинии | терминал 1регистрация 10:35–12:55 · посадка 12:55–13:15 | по расписанию |
| 13:40 | S7 2050A4 1050 · А-320 | МоскваДМД | S7 Airlines | терминал 1регистрация 10:40–13:00 · посадка 13:00–13:20 | по расписанию |
| 13:45 | EY 858А-320 | Абу-Даби | Etihad | терминал 1регистрация 10:45–12:45 · посадка 12:55–13:15 | по расписанию 13:59 |
| 13:55 | FV 6564SU 6564 · А-320 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1регистрация 10:55–13:15 · посадка 13:15–13:35 | по расписанию |
| 14:05 | 5N 546Б737-8 | С.-ПетербургПулково | Smartavia | терминал 1регистрация 11:05–13:25 · посадка 13:25–13:45 | по расписанию |
| 14:30 | JU 179А-319 | Белград | Air Serbia | терминал 1регистрация 11:30–13:50 · посадка 13:50–14:10 | по расписанию |
| 14:45 | C6 454А-320neo | Ташкент | Centrum Air | терминал 1регистрация 11:45–13:45 · посадка 14:05–14:25 | по расписанию |
| 15:00 | FZ 972EK 2354 · Боинг 737-800 (винглетс) | Дубай | flydubai | терминал 1регистрация 12:00–14:00 · посадка 14:31–14:40 | по расписанию |
| 15:00 | SU 1139А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1регистрация 12:00–14:20 · посадка 14:20–14:40 | по расписанию |
| 15:25 | UT 2507R 4250, 6R 4250 · Б737-8 | МоскваВНК | Utair | терминал 1регистрация 12:25–14:45 · посадка 14:45–15:05 | по расписанию |
| 15:50 | S7 2056А-320 | МоскваДМД | S7 Airlines | терминал 1регистрация 12:50–15:10 · посадка 15:10–15:30 | по расписанию |
| 16:00 | A4 6120SSJ100-9 | Мин.ВодыМинеральные Воды | Азимут | терминал 1регистрация 13:00–15:20 · посадка 15:20–15:40 | по расписанию |
| 16:10 | FV 6570SU 6570 · А-320 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1регистрация 13:10–15:30 · посадка 15:30–15:50 | по расписанию |
| 16:25 | Y7 401Б737-8 | МоскваДМД | NordStar | терминал 1регистрация 13:25–15:45 · посадка 15:45–16:05 | по расписанию |
| 17:00 | A4 5071SSJ100-9 | Стамбул (Нью)Новый аэропорт Стамбул | Азимут | терминал 1регистрация 14:00–16:20 · посадка 16:20–16:40 | по расписанию |
| 17:35 | FV 6560SU 6560 · А-320 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1регистрация 14:35–16:55 · посадка 16:55–17:15 | по расписанию |
| 17:40 | SU 1137А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1регистрация 14:40–17:00 · посадка 17:00–17:20 | по расписанию |
| 18:25 | FV 6711SU 6711 · Б737-8 | МоскваШРМ | Россия | терминал 1регистрация 15:25–17:45 · посадка 17:45–18:05 | по расписанию |
| 18:30 | DP 6950Б737-8 | МоскваШРМ | Победа | терминал 1регистрация 15:30–17:50 · посадка 17:50–18:05 | по расписанию |
| 18:50 | SU 1123А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1регистрация 15:50–18:10 · посадка 18:10–18:30 | по расписанию |
| 19:00 | 3F 350А-321 | ЕреванЗвартноц | FLYONE Armenia | терминал 1регистрация 16:00–18:00 · посадка 18:20–18:40 | по расписанию |
| 19:30 | IO 1821SSJ100-9 | Анталья | ИрАэро | терминал 1регистрация 16:30–18:50 · посадка 18:50–19:10 | по расписанию |
| 19:50 | U6 280А-321 | МоскваДМД | Уральские авиалинии | терминал 1регистрация 16:50–19:10 · посадка 19:10–19:30 | по расписанию |
| 20:00 | HY 686S7 4289 · А-320neo | Ташкент | Uzbekistan Airways | терминал 1регистрация 17:00–19:20 · посадка 19:20–19:40 | по расписанию |
| 20:30 | A4 6110SSJ100-9 | Мин.ВодыМинеральные Воды | Азимут | терминал 1регистрация 17:30–19:50 · посадка 19:50–20:10 | по расписанию |
| 20:35 | SU 1125А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1регистрация 17:35–19:55 · посадка 19:55–20:15 | по расписанию |
| 20:40 | FV 6641SU 6641 · Б737-8 | НовосибирскТолмачёво | Россия | терминал 1регистрация 17:40–20:00 · посадка 20:00–20:20 | по расписанию |
