Бизнес-залы по карте банка: какие пакеты дают проход
15 банков с премиальными пакетами, в которых обещан проход в бизнес-зал. У 11 из них программа и лимит подтверждены страницей банка или оператора; у 7 часть строк — по справочнику premiumbanking.info, потому что сайт банка страницу не отдал. Единица здесь — пакет, а не банк: у одного банка четыре уровня с разным числом проходов.
Обновлено
| Банк | Пакет | Плата | Программа | Проходов | Статус | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбер | СберПремьер, уровень 2 | 3 990 ₽/мес · по справочнику | ON·PASS | 2 в месяц | по справочнику | 20.09.2026 |
| Сбер | СберПремьер, уровень 3 | 9 990 ₽/мес · по справочнику | ON·PASS | 6 в месяц | по справочнику | |
| Сбер | СберПервый, уровень 4 | 30 000 ₽/мес · по справочнику | ON·PASS | без лимита | по справочнику | |
| Сбер | СберПервый, уровень 5 | 50 000 ₽/мес · по справочнику | ON·PASS | без лимита | по справочнику | |
| Сбер | Sber Private Banking | 100 000 ₽/мес · по справочнику | ON·PASS | без лимита | даёт | |
| Т-Банк | Premium Bronze | 2 990 ₽/мес | Persona.aero | 2 в месяц | даёт | 20.09.2026 |
| Т-Банк | Premium Bronze | ON·PASS | 2 в месяц | даёт | ||
| Т-Банк | Premium Silver | 0 ₽ при условии | Persona.aero | 4 в месяц | даёт | |
| Т-Банк | Premium Silver | ON·PASS | 4 в месяц | даёт | ||
| Т-Банк | Premium Gold | 0 ₽ при условии | Persona.aero | 6 в месяц | даёт | |
| Т-Банк | Premium Gold | ON·PASS | 6 в месяц | даёт | ||
| Т-Банк | Premium Diamond | 0 ₽ при условии | Persona.aero | без лимита | даёт | |
| Т-Банк | Premium Diamond | ON·PASS | без лимита | даёт | ||
| Т-Банк | Private | не названа | VIP-терминалы | — | по справочнику | |
| Альфа-Банк | Alfa Only за 2990 ₽ в мес | 2 990 ₽/мес · по справочнику | — | — | программа не названа | 20.09.2026 |
| Альфа-Банк | Alfa Only за 3 млн ₽ | 0 ₽ при условии · по справочнику | Mir Pass | 2 в месяц, 12 в год | по справочнику | |
| Альфа-Банк | Alfa Only за 3 млн ₽ | ON·PASS | 2 в месяц, 12 в год | по справочнику | ||
| Альфа-Банк | Alfa Only за 3 млн ₽ | Phoenix Pass | 2 в месяц, 12 в год | по справочнику | ||
| Альфа-Банк | Alfa Only за 6 млн ₽ | Уровень за остаток 6 млн ₽ · по справочнику | Mir Pass | 8 в месяц, 24 в год | по справочнику | |
| Альфа-Банк | Alfa Only за 6 млн ₽ | ON·PASS | 8 в месяц, 24 в год | по справочнику | ||
| Альфа-Банк | Alfa Only за 6 млн ₽ | Phoenix Pass | 8 в месяц, 24 в год | по справочнику | ||
| Альфа-Банк | Alfa Only за 12 млн ₽ | Уровень за остаток 12 млн ₽ · по справочнику | Mir Pass | без лимита | по справочнику | |
| Альфа-Банк | Alfa Only за 12 млн ₽ | ON·PASS | без лимита | по справочнику | ||
| Альфа-Банк | Alfa Only за 12 млн ₽ | Phoenix Pass | без лимита | по справочнику | ||
| Альфа-Банк | А-Клуб за 60 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ для регионов | 0 ₽ при условии · по справочнику | Mir Pass | без лимита | по справочнику | |
| Альфа-Банк | А-Клуб за 60 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ для регионов | ON·PASS | без лимита | по справочнику | ||
| Альфа-Банк | А-Клуб за 60 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ для регионов | Phoenix Pass | без лимита | по справочнику | ||
| ВТБ | Привилегия Изумруд | 3 990 ₽/мес | Mir Pass | — | даёт | 20.09.2026 |
| ВТБ | Привилегия Сапфир | 3 990 ₽/мес | Mir Pass | 2 в месяц, 24 в год | даёт | |
| ВТБ | Привилегия Рубин | 3 990 ₽/мес | Mir Pass | 6 в месяц, 48 в год | даёт | |
| ВТБ | Привилегия Бриллиант | 3 990 ₽/мес | Mir Pass | 10 в месяц, 60 в год | даёт | |
| ВТБ | Прайм+ (Private) — уровень за 200000 ₽ в год | 0 ₽ при условии · по справочнику | Mir Pass | 10 в месяц, 60 в год | даёт | |
| ВТБ | Прайм+ (Private) — уровень за 15 млн ₽ | 0 ₽ при условии | Mir Pass | без лимита | даёт | |
| Газпромбанк | Премиум | 2 990 ₽/мес | Mir Pass | — | даёт | 20.09.2026 |
| ПСБ | Orange Premium Club | 3 990 ₽/мес | ON·PASS | 10 в год | даёт | 20.09.2026 |
| ПСБ | Orange Premium Club + | 10 000 ₽/мес | ON·PASS | без лимита | даёт | |
| ПСБ | Orange Premium Club + | ON·PASS | 10 в год | даёт | ||
| Райффайзен Банк | Премиальный | 2 500 ₽/мес | Mir Pass | 10 в год | даёт | 20.09.2026 |
| Райффайзен Банк | Премиальный | Mir Pass | 10 в год | даёт | ||
| Райффайзен Банк | Премиальный | 0 ₽ при условии | Mir Pass | 10 в год | даёт | |
| Райффайзен Банк | Премиальный | Mir Pass | 10 в год | даёт | ||
| Райффайзен Банк | Премиальный | 0 ₽ при условии | Mir Pass | без лимита | даёт | |
| Райффайзен Банк | Премиальный | Mir Pass | 20 в год | даёт | ||
| Райффайзен Банк | Премиальный 5 | 2 500 ₽/мес | Mir Pass | 4 в год | даёт | |
| Ак Барс Банк | Ак Барс Карта Premium Мир Supreme с Подпиской «Премиальная» | 0 ₽ при условии · по справочнику | Mir Pass | 2 в месяц, 24 в год | даёт | 20.09.2026 |
| Ак Барс Банк | Ак Барс Карта Premium Мир Supreme с Подпиской «Премиальная» | Phoenix Pass | 2 в месяц, 24 в год | даёт | ||
| Ак Барс Банк | Ак Барс Карта Premium Мир Supreme с Подпиской «Премиальная» (безлимит) | 0 ₽ при условии · по справочнику | Mir Pass | без лимита | даёт | |
| Ак Барс Банк | Ак Барс Карта Premium Мир Supreme с Подпиской «Премиальная» (безлимит) | Phoenix Pass | без лимита | даёт | ||
| Ак Барс Банк | Ак Барс Premium / Ак Барс Premium Plus | не названа | Mir Pass | 4 в месяц, 12 в год | даёт | |
| Ак Барс Банк | Ак Барс Premium / Ак Барс Premium Plus | Phoenix Pass | 4 в месяц, 12 в год | даёт | ||
| Уралсиб | Премиум | 0 ₽ при условии | Mir Pass | — | даёт | 20.09.2026 |
| Уралсиб | Премиум | 0 ₽ при условии · по справочнику | Mir Pass | 2 в месяц, 24 в год | по справочнику | |
| Уралсиб | Премиум | Уровень за 6 млн ₽ · по справочнику | Mir Pass | 3 в месяц, 36 в год | по справочнику | |
| Уралсиб | Премиум | Уровень за 15 млн ₽ · по справочнику | Mir Pass | без лимита | по справочнику | |
| Уралсиб | Private Banking | Уровень за 40 млн ₽ · по справочнику | Mir Pass | без лимита | по справочнику | |
| МТС Банк | Премиум Лайт | 2 990 ₽/мес | — | — | программа не названа | 20.09.2026 |
| МТС Банк | Премиум Плюс | 0 ₽ • баланс от 2 млн ₽ | ON·PASS | 2 в месяц | даёт | |
| МТС Банк | Премиум Плюс | Mir Pass | 2 в месяц | по справочнику | ||
| МТС Банк | Премиум Топ | 0 ₽ • баланс от 5 млн ₽ | ON·PASS | 3 в месяц | даёт | |
| МТС Банк | Премиум Топ | Mir Pass | 3 в месяц | по справочнику | ||
| МТС Банк | Private | 0 ₽ • баланс от 10 млн ₽ | ON·PASS | без лимита | даёт | |
| МТС Банк | Private | Mir Pass | без лимита | по справочнику | ||
| Озон Банк | Ultra Bronze | 2 900 ₽/мес · по справочнику | Mir Pass | 2 в месяц | по справочнику | 20.09.2026 |
| Озон Банк | Ultra Bronze | Grey Wall Pass | 2 в месяц | по справочнику | ||
| Озон Банк | Ultra Silver | 0 ₽ при условии · по справочнику | Mir Pass | 4 в месяц | по справочнику | |
| Озон Банк | Ultra Silver | Grey Wall Pass | 4 в месяц | по справочнику | ||
| Озон Банк | Ultra Gold | 0 ₽ при условии · по справочнику | Mir Pass | 6 в месяц | по справочнику | |
| Озон Банк | Ultra Gold | Grey Wall Pass | 6 в месяц | по справочнику | ||
| Озон Банк | Ultra Platinum | 0 ₽ при условии · по справочнику | Mir Pass | без лимита | по справочнику | |
| Озон Банк | Ultra Platinum | Grey Wall Pass | без лимита | по справочнику | ||
| Совкомбанк | Premium для путешественников | 4 000 ₽/мес · по справочнику | Mir Pass | 2 в месяц | по справочнику | 20.09.2026 |
| Совкомбанк | Здоровье | 5 000 ₽/мес · по справочнику | Mir Pass | 1 в год | по справочнику | |
| Совкомбанк | Premium для путешественников | 0 ₽ при условии · по справочнику | Mir Pass | 2 в месяц | по справочнику | |
| Россельхозбанк | Ультра | 2 490 ₽/мес | «Привилегии с картой Mir Supreme» | — | даёт | 20.09.2026 |
| МКБ | МКБ – Премиум за 1999 ₽ в мес | 1 999 ₽/мес · по справочнику | — | — | программа не названа | 20.09.2026 |
| МКБ | МКБ – Премиум за 3 млн ₽ | 0 ₽ при условии · по справочнику | Grey Wall Pass | 2 в месяц | по справочнику | |
| МКБ | МКБ – Премиум за 3 млн ₽ | Phoenix Pass | 2 в месяц | по справочнику | ||
| МКБ | МКБ – Премиум Плюс за 10 млн ₽ | 0 ₽ при условии · по справочнику | Grey Wall Pass | 8 в месяц, 36 в год | по справочнику | |
| МКБ | МКБ – Премиум Плюс за 10 млн ₽ | Phoenix Pass | 8 в месяц, 36 в год | по справочнику | ||
| МКБ | МКБ – Private за 50 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ для регионов | 0 ₽ при условии · по справочнику | Grey Wall Pass | без лимита | по справочнику | |
| МКБ | МКБ – Private за 50 млн ₽ для Мск | 30 млн ₽ для регионов | Phoenix Pass | без лимита | по справочнику | ||
| Цифра Банк | Тариф «Индивидуальный» | 2 990 ₽/мес | ON·PASS | 2 в месяц | даёт | 20.09.2026 |
| Цифра Банк | Private Banking | не названа | ON·PASS | — | даёт |
«Даёт» — программа и лимит названы на странице банка или оператора программы; «по справочнику» — условия с сайта банка не сняты, число из premiumbanking.info. Плата — за месяц обслуживания пакета, если условия бесплатности не выполнены; «0 ₽ при условии» — уровень даётся только за остаток или траты, платной альтернативы у него нет; «не названа» — ни сайт банка, ни справочник плату не показывают. Условия бесплатности, гости, залы в крупнейших аэропортах и цитаты со страниц — на странице банка. Без пакета с залами: Яндекс Банк — по карте в бизнес-зал не пускают, почему и как попасть иначе.