Онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга: прилёт сегодня
Табло прилёта Кольцово: рейсы за вчера, сегодня и завтра — плановое, ожидаемое и фактическое время, лента выдачи багажа, задержки и отмены. Страница обновляется сама каждую минуту; рейс можно найти по номеру, городу или авиакомпании.
Аэропорт сейчас
Работает без ограничений
Ограничения сняты сегодня в 13:28 мск.
сообщение канала от 13:28Ограничений Росавиации на приём и выпуск нет; задержки по другим причинам — в таблице.
Обновлено · обновляется само
Прилёт сегодня, 24 октября
95 рейсов · с задержкой 56 · отменено 4 · прилетели 45
| Прилёт | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Где | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| DP 407B-737 | МоскваВнуково | Победа | терминал Aлента 10 | задерживается, ожидается 18:50на 14 ч 45 мин позже | |
| WZ 1034B2 2034, Y7 7034 · RRJ-95LR | СамараКурумоч | Red Wings | терминал Aлента 7 | прилетел 18:15на 7 ч 10 мин позже | |
| WZ 1092RRJ-95LR | НовокузнецкСпиченково | Red Wings | терминал Aлента 9 | задерживается, ожидается 19:15на 6 ч 30 мин позже | |
| WZ 1026B2 2046 · RRJ-95LR | Уфа | Red Wings | терминал Aлента 7 | задерживается, ожидается 20:20на 7 ч 20 мин позже | |
| WZ 1068Y7 7068 · RRJ-95LR | Казань | Red Wings | терминал Aлента 8 | задерживается, ожидается 21:20на 8 ч 15 мин позже | |
| SU 633B-737 | ГоаДаболим | Аэрофлот | терминал Bлента 1 | задерживается, ожидается 20:30на 7 ч 20 мин позже | |
| UT 261AT-72 | Урай | Utair | терминал Aлента 10 | задерживается, ожидается 19:50на 6 ч 25 мин позже | |
| U6 300A-320 | Благовещенск | Уральские авиалинии | терминал Aлента 7 | задерживается, ожидается 19:55на 6 ч 20 мин позже | |
| WZ 1028RRJ-95LR | Нижний НовгородСтригино | Red Wings | терминал Aлента 8 | задерживается, ожидается 01:10на 11 ч 25 мин позже | |
| U6 174A-320NEO | Хабаровск | Уральские авиалинии | терминал Aлента 10 | прилетел 18:00на 4 ч 5 мин позже | |
| S7 6415B-737 | Иркутск | S7 Airlines | терминал Aлента 9 | прилетел 17:55на 3 ч 40 мин позже | |
| WZ 1004RRJ-95B | ТомскБогашёво | Red Wings | терминал Aлента 9 | задерживается, ожидается 18:35на 4 ч 15 мин позже | |
| U6 776A-319 | ПекинДасин | Уральские авиалинии | терминал Bлента 2 | задерживается, ожидается 19:10на 4 ч 40 мин позже | |
| U6 261A-320 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал Aлента 10 | задерживается, ожидается 19:45на 5 ч 15 мин позже | |
| 7R 826CRJ-200 | Белоярский | РусЛайн | терминал Aлента 7 | задерживается, ожидается 19:50на 5 ч 20 мин позже | |
| U6 572A-320NEO | ВладивостокКневичи | Уральские авиалинии | терминал Aлента 9 | прилетел 17:40на 2 ч 35 мин позже | |
| U6 226A-320 | Санкт-ПетербургПулково | Уральские авиалинии | терминал Aлента 10 | задерживается, ожидается 19:05на 3 ч 25 мин позже | |
| SU 1412A-320 | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал Aлента 8 | задерживается, ожидается 19:40на 3 ч 20 мин позже | |
| U6 292A-319 | СухумАэропорт Сухум | Уральские авиалинии | терминал Bлента 3 | задерживается, ожидается 19:40на 2 ч 50 мин позже | |
| DP 956B-737 | Анталья | Победа | терминал Bлента 2 | задерживается, ожидается 20:15на 3 ч 25 мин позже | |
| UT 282AT-72 | СамараКурумоч | Utair | терминал Aлента 8 | задерживается, ожидается 21:55на 4 ч 45 мин позже | |
| D2 504CRJ-200 | Петрозаводск | Северсталь | терминал Aлента 7 | задерживается, ожидается 21:15на 4 ч 5 мин позже | |
| FV 6417SU 6417 · A-319 | Санкт-ПетербургПулково | Россия | терминал Aлента 10 | задерживается, ожидается 20:20на 2 ч 20 мин позже | |
| U6 269A-320NEO | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал Aлента 9 | задерживается, ожидается 21:30на 3 ч 25 мин позже | |
| U6 210A-320 | КраснодарПашковский | Уральские авиалинии | терминал Aлента 8 | задерживается, ожидается 19:00на 25 мин позже | |
| U6 220A-320 | Сочи | Уральские авиалинии | терминал Aлента 10 | задерживается, ожидается 22:10на 3 ч 5 мин позже | |
| U6 738A-320 | ДубайАль-Мактум | Уральские авиалинии | терминал Bлента 1 | задерживается, ожидается 20:10на 55 мин позже | |
| SU 1404A-320 | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал Aлента 9 | задерживается, ожидается 02:10на 6 ч 20 мин позже | |
| SU 901B-737 | Шарм Эль ШейхОфира | Аэрофлот | терминал Bлента 1 | задерживается, ожидается 21:40на 1 ч 50 мин позже | |
| 20:0024 окт | MP 9632A-320 | Омск | АО Авиакомпания Меридиан | терминал A | ожидается 20:10 |
| WZ 1054RRJ-95LR | Горно-Алтайск | Red Wings | терминал Aлента 8 | задерживается, ожидается 08:35на 12 ч 15 мин позже | |
| WZ 1404RRJ-95LR | ТбилисиИмени Шота Руставели | Red Wings | терминал Bлента 3 | задерживается, ожидается 00:00на 3 ч 25 мин позже | |
| 20:5524 окт | S7 5019EMB-170 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал Aлента 8 | ожидается |
| WZ 1098RRJ-95B | АстанаНурсултан Назарбаев | Red Wings | терминал Bлента 3 | задерживается, ожидается 00:05на 3 ч 10 мин позже | |
| 21:4024 окт | FZ 997EK 2306 · B-737 | Дубай | flydubai | терминал Bлента 2 | ожидается 21:50 |
| 22:0024 окт | U6 173A-320 | Санкт-ПетербургПулково | Уральские авиалинии | терминал Aлента 9 | ожидается |
| U6 84A-320NEO | МахачкалаУйташ | Уральские авиалинии | терминал Aлента 10 | задерживается, ожидается 01:45на 3 ч 40 мин позже | |
| 22:0524 окт | WZ 1030RRJ-95LR | Нижний НовгородСтригино | Red Wings | терминал Aлента 8 | ожидается |
| 22:1024 окт | FV 6209SU 6209 · RRJ-95B | МоскваШереметьево | Россия | терминал Aлента 7 | ожидается |
| 22:1024 окт | U6 299A-319 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал Aлента 10 | ожидается 22:20 |
| U6 504A-320 | КалининградХраброво | Уральские авиалинии | терминал Aлента 9 | задерживается, ожидается 02:55на 4 ч 40 мин позже | |
| SU 793A-320 | Анталья | Аэрофлот | терминал Bлента 2 | задерживается, ожидается 02:35на 4 ч 15 мин позже | |
| 22:5024 окт | FV 6799SU 6799 · A-319 | Красноярск | Россия | терминал Aлента 7 | ожидается |
| 22:5024 окт | FV 6403SU 6403 · RRJ-95B | Санкт-ПетербургПулково | Россия | терминал Aлента 8 | ожидается |
| SU 685B-737 | ЕреванЗвартноц | Аэрофлот | терминал Bлента 1 | задерживается, ожидается 05:30на 6 ч 25 мин позже | |
| WZ 1204RRJ-95LR | Батуми | Red Wings | терминал Bлента 3 | задерживается, ожидается 02:55на 3 ч 45 мин позже | |
| U6 206A-320 | Минеральные Воды | Уральские авиалинии | терминал Aлента 8 | задерживается, ожидается 01:25на 1 ч 45 мин позже | |
| 23:4024 окт | SU 1418A-320 | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал Aлента 10 | ожидается |
| U6 624A-320 | Санкт-ПетербургПулково | Уральские авиалинии | терминал Aлента 9 | задерживается, ожидается 02:30на 2 ч 45 мин позже | |
| 23:5524 окт | UJ 661A-321 | Шарм Эль ШейхОфира | AlMasria | терминал Bлента 1 | ожидается |
Все сегодняшние рейсы уже состоялись — они в списке «ранее сегодня».
По этому запросу рейсов сегодня нет — проверьте номер или снимите фильтры.
Ранее сегодня: 45 рейсов
| Прилёт | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Где | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 7R 842CRJ-200 | Нарьян-Мар | РусЛайн | терминал Aлента 7 | прилетел 02:48на 2 ч 38 мин позже | |
| 00:3024 окт | U6 404A-320 | КалининградХраброво | Уральские авиалинии | терминал Aлента 9 | прилетел 00:03 |
| 00:3524 окт | J2 645S7 4110 · A-320 | Бакуим. Гейдара Алиева | AZAL | терминал Bлента 1 | прилетел 00:33 |
| U6 263A-320 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал Aлента 7 | прилетел 02:08на 1 ч 3 мин позже | |
| SU 1782B-737 | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал Aлента 7 | прилетел 06:19на 4 ч 39 мин позже | |
| 01:4024 окт | FZ 979EK 2038 · B-737 MAX8 | Дубай | flydubai | терминал Bлента 1 | прилетел 01:32 |
| WZ 1048Y7 7048 · RRJ-95LR | СаратовГагарин (Саратов) | Red Wings | терминал Aлента 9 | прилетел 02:45на 55 мин позже | |
| 02:1024 окт | XC 9058B-737 | Анталья | Corendon Airlines | терминал Bлента 1,2 | прилетел 02:00 |
| 02:2524 окт | 2S 125B-777 | Анталья | Southwind Airlines | терминал Bлента 1,2 | прилетел 02:30 |
| U6 265A-320 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал Aлента 7 | прилетел 03:07на 37 мин позже | |
| 02:4024 окт | U6 774A-320 | СтамбулНовый аэропорт Стамбул | Уральские авиалинии | терминал Bлента 1 | прилетел 02:33 |
| NE 436A-321 | Шарм Эль ШейхОфира | Nesma Airlines | терминал Bлента 2 | прилетел 04:23на 1 ч 38 мин позже | |
| UJ 667A-321 | Хургада | AlMasria | терминал Bлента 2 | прилетел 03:33на 23 мин позже | |
| 04:1024 окт | SU 2960A-320 | Сочи | Аэрофлот | терминал Aлента 7 | прилетел 04:15 |
| 04:1524 окт | U6 271A-321 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал Aлента 8 | прилетел 03:48 |
| DP 6539B-737 | МоскваШереметьево | Победа | терминал Aлента 10 | прилетел 08:35на 4 ч 20 мин позже | |
| 04:2024 окт | U6 2862A-319 | Самарканд | Уральские авиалинии | терминал Bлента 2 | прилетел 04:04 |
| DP 515B-737 | Санкт-ПетербургПулково | Победа | терминал Aлента 9 | прилетел 07:04на 2 ч 39 мин позже | |
| 05:0524 окт | FV 6401SU 6401 · A-320 | Санкт-ПетербургПулково | Россия | терминал Aлента 9 | прилетел 04:59 |
| SU 2816A-320 | Минеральные Воды | Аэрофлот | терминал Aлента 7 | прилетел 06:06на 1 ч 1 мин позже | |
| 05:0524 окт | DP 5543B-737 | МоскваШереметьево | Победа | терминал Aлента D1 | отменён |
| 06:1524 окт | S7 5017EMB-170 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал Aлента 9 | прилетел 06:16 |
| 06:2024 окт | 5N 501B-737 | Санкт-ПетербургПулково | Smartavia | терминал Aлента 10 | прилетел 06:24 |
| SU 1466B-737 | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал Aлента 8 | прилетел 07:30на 50 мин позже | |
| WZ 1074B2 2014 · RRJ-95LR | Алматы | Red Wings | терминал Bлента 2 | прилетел 10:30на 2 ч 30 мин позже | |
| 09:3024 окт | DP 980B-737 | Анталья | Победа | терминал B | прилетел 09:31 |
| U6 2952A-319 | Бакуим. Гейдара Алиева | Уральские авиалинии | терминал Bлента 1 | прилетел 11:12на 1 ч 37 мин позже | |
| 09:4024 окт | WZ 4630RRJ-95LR | Алматы | Red Wings | терминал B | прилетел 09:45 |
| 09:4524 окт | UT 111B2 2211 · AT-72 | Сургут | Utair | терминал Aлента 7 | прилетел 09:16 |
| 10:3024 окт | HY 9661S7 4338 · A-320NEO | Ташкент | Uzbekistan Airways | терминал Bлента 1 | прилетел 10:23 |
| 10:4024 окт | WZ 570RRJ-95LR | Тбилиси | Red Wings | терминал B | прилетел 10:44 |
| 10:4024 окт | UT 1106AT-72 | Уфа | Utair | терминал Aлента 8 | прилетел 10:37 |
| 10:4024 окт | D2 181CRJ-200 | Череповец | Северсталь | терминал Aлента 7 | прилетел 10:48 |
| 10:4524 окт | UT 301AT-72 | Ханты-Мансийск | Utair | терминал Aлента 9 | прилетел 10:02 |
| 10:5024 окт | SU 1410A-330 | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал Aлента 10 | прилетел 10:55 |
| 10:5524 окт | DP 964B-737 | Даламан | Победа | терминал B | прилетел 11:00 |
| 11:0524 окт | WZ 1082RRJ-95LR | Новый Уренгой | Red Wings | терминал A | прилетел 11:04 |
| U6 623A-320 | ЧитаКадала | Уральские авиалинии | терминал Aлента 8 | прилетел 16:20на 4 ч 20 мин позже | |
| YK 865B-737 | Ош | Avia Traffic Company | терминал Bлента 1 | прилетел 17:04на 5 ч 4 мин позже | |
| U6 273A-320 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал Aлента 10 | прилетел 17:00на 4 ч 5 мин позже | |
| 13:0524 окт | SU 1400A-320 | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал Aлента 9 | отменён |
| 13:5524 окт | SU 1416B-737 | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал Aлента 9 | отменён |
| FV 6601SU 6601 · B-737 | Сочи | Россия | терминал Aлента 8 | прилетел 17:08на 2 ч 53 мин позже | |
| 14:4024 окт | S7 5013EMB-170 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал Aлента 10 | отменён |
| 17:2524 окт | SU 837A-330 | НячангКамрань | Аэрофлот | терминал Bлента 1 | прилетел 17:13 |
Завтра, 25 октября
Расписание на следующий день, прилётов — 72. Статусы появятся в день вылета.
Прилёт завтра: 72 рейса
| Прилёт | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Где | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:0525 окт | U6 263A-320 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 01:2525 окт | 2S 125B-777 | Анталья | Southwind Airlines | терминал B | ожидается |
| 01:4025 окт | FZ 979EK 2038 · B-737 MAX8 | Дубай | flydubai | терминал B | ожидается |
| 02:1025 окт | XC 9708B-737 | Анталья | Corendon Airlines | терминал B | ожидается |
| 02:2525 окт | U6 774A-320 | СтамбулНовый аэропорт Стамбул | Уральские авиалинии | терминал B | ожидается |
| 02:3025 окт | U6 265A-320 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 02:4025 окт | ZF 438B767-300ER | Анталья | Azur Air | терминал B | ожидается |
| DP 564B-737 | КраснодарПашковский | Победа | терминал A | задерживается, ожидается 03:50на 1 ч позже | |
| DP 6543B-737 | МоскваШереметьево | Победа | терминал Aлента D1 | задерживается, ожидается 07:30на 3 ч 30 мин позже | |
| 04:1025 окт | SU 2960A-320 SH | Сочи | Аэрофлот | терминал A | ожидается |
| U6 2964A-319 | Наманган | Уральские авиалинии | терминал B | задерживается, ожидается 06:05на 1 ч 50 мин позже | |
| DP 515B-737 | Санкт-ПетербургПулково | Победа | терминал A | задерживается, ожидается 05:55на 1 ч 30 мин позже | |
| 04:5025 окт | NE 430A-320 | Хургада | Nesma Airlines | терминал B | ожидается 04:50 |
| 05:0525 окт | FV 6401SU 6401 · A-320 SH | Санкт-ПетербургПулково | Россия | терминал A | ожидается |
| U6 2962A-320 | Ташкент | Уральские авиалинии | терминал B | задерживается, ожидается 06:40на 1 ч позже | |
| 06:1525 окт | S7 5017A-320 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал A | ожидается |
| 06:2025 окт | 5N 501B-737 | Санкт-ПетербургПулково | Smartavia | терминал A | ожидается |
| 06:3025 окт | FZ 997B-737 | Дубай | flydubai | терминал B | ожидается |
| U6 874A-319 | Пекин | Уральские авиалинии | терминал B | задерживается, ожидается 11:05на 4 ч 30 мин позже | |
| SU 855A-330 | Санья | Аэрофлот | терминал B | задерживается, ожидается 11:55на 3 ч 35 мин позже | |
| U6 876A-319 | ПекинДасин | Уральские авиалинии | терминал B | задерживается, ожидается 10:20на 1 ч 50 мин позже | |
| 09:4525 окт | UT 111B2 2211 · AT-72 | Сургут | Utair | терминал A | ожидается |
| 10:2525 окт | UT 106AT-72 | Уфа | Utair | терминал A | ожидается |
| 10:4025 окт | WZ 1034B2 2034, Y7 7034 · RRJ-95B | СамараКурумоч | Red Wings | терминал A | ожидается |
| 10:4525 окт | FV 6791SU 6791 · A-319 | Красноярск | Россия | терминал A | ожидается 10:45 |
| 11:1025 окт | R3 4676R 4467 · B-737 | Якутск | Якутия | терминал A | ожидается |
| 11:2025 окт | FV 6209SU 6209 · RRJ-95B | МоскваШереметьево | Россия | терминал A | ожидается |
| 11:5025 окт | 7R 816CRJ-200 | Томск, НижневартовскБогашёво | РусЛайн | терминал A | ожидается |
| 12:0025 окт | UT 301AT-72 | Ханты-Мансийск | Utair | терминал A | ожидается |
| 12:1025 окт | SZ 209B-737 | Душанбе | Somon Air | терминал B | ожидается |
| U6 623A-320 | ЧитаКадала | Уральские авиалинии | терминал A | задерживается, ожидается 13:50на 1 ч 30 мин позже | |
| 12:3025 окт | YC 222WZ 5222 · RRJ-95B | Новый Уренгой | Ямал | терминал A | ожидается |
| 12:5525 окт | U6 273A-320 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 13:5525 окт | U6 300A-319 | Благовещенск | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 14:1525 окт | U6 174A-320NEO | Хабаровск | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 14:2025 окт | SU 1412A-320 SH | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал A | ожидается |
| 14:3025 окт | U6 261A-320 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 14:4525 окт | DP 1339B-737 | Сочи | Победа | терминал A | ожидается |
| 14:4525 окт | S7 5013EMB-170 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал A | ожидается |
| 15:2025 окт | U6 572A-320NEO | ВладивостокКневичи | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| SU 633B-737 | ГоаДаболим | Аэрофлот | терминал B | задерживается, ожидается 20:40на 5 ч 10 мин позже | |
| 16:0025 окт | SU 1400A-320 SH | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал A | ожидается |
| 16:2525 окт | U6 183A-320 | Санкт-ПетербургПулково | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 16:4525 окт | FV 6417SU 6417 · RRJ-95B | Санкт-ПетербургПулково | Россия | терминал A | ожидается |
| 16:5525 окт | U6 2954A-320 | Душанбе | Уральские авиалинии | терминал B | ожидается |
| 17:1525 окт | UT 282AT-72 | СамараКурумоч | Utair | терминал A | ожидается |
| 17:1525 окт | U6 404A-320 | КалининградХраброво | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 17:2025 окт | UT 336AT-72 | Советский | Utair | терминал A | ожидается |
| 17:3025 окт | U6 220A-320 | Сочи | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 17:4025 окт | U6 816A-319 | Делиим. Индиры Ганди | Уральские авиалинии | терминал B | ожидается |
| 18:0525 окт | U6 29A-319 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 18:0525 окт | SU 1402A-321 SH | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал A | ожидается |
| 18:1025 окт | WZ 4564ТУ-204 | Абу-Даби | Red Wings | терминал B | ожидается |
| 18:2025 окт | WZ 4515RRJ-95B | АстанаНурсултан Назарбаев | Red Wings | терминал B | ожидается |
| 19:2025 окт | U6 292A-319 | СухумАэропорт Сухум | Уральские авиалинии | терминал B | ожидается |
| 19:3025 окт | R3 4686R 4468 · B-737 | Санкт-ПетербургПулково | Якутия | терминал A | ожидается |
| 19:3025 окт | U6 738A-320 | ДубайАль-Мактум | Уральские авиалинии | терминал B | ожидается |
| 19:4525 окт | WZ 5008RRJ-95B | Мурманск | Red Wings | терминал A | ожидается |
| 19:5025 окт | SU 653A-330 | БангкокСуварнабхуми | Аэрофлот | терминал B | ожидается |
| 20:2025 окт | UT 1106AT-72 | Уфа | Utair | терминал A | ожидается |
| 20:2025 окт | SU 905B-737 | Хургада | Аэрофлот | терминал B | ожидается |
| 20:2525 окт | WZ 5050Y7 7050 · RRJ-95B | Оренбургимени Ю. А. Гагарина | Red Wings | терминал A | ожидается |
| 20:3025 окт | WZ 1404RRJ-95B | ТбилисиИмени Шота Руставели | Red Wings | терминал B | ожидается |
| 20:4025 окт | S7 5019EMB-170 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал A | ожидается |
| 20:4525 окт | U6 644A-320 | Санкт-ПетербургПулково | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 21:0525 окт | WZ 5030Y7 7030 · RRJ-95B | Нижний НовгородСтригино | Red Wings | терминал A | ожидается |
| 21:2525 окт | FV 6403SU 6403 · A-319 | Санкт-ПетербургПулково | Россия | терминал A | ожидается 21:25 |
| 22:1525 окт | U6 267A-320 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 22:5525 окт | U6 210A-320 | КраснодарПашковский | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 23:2025 окт | U6 206A-320 | Минеральные Воды | Уральские авиалинии | терминал A | ожидается |
| 23:2525 окт | C6 471A-320 | Ташкент | Centrum Air | терминал B | ожидается |
| 23:5025 окт | FV 6121SU 6121 · B-737 | Сочи | Россия | терминал A | ожидается |
Вчера, 23 октября
Как прошёл предыдущий день, прилётов — 93: фактическое время, задержки и отмены.
Прилёт вчера: 93 рейса
| Прилёт | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Где | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| J2 645SU 4110 · A-320 | Бакуим. Гейдара Алиева | AZAL | терминал Bлента 1 | прилетел 00:35на 15 мин позже | |
| 01:0523 окт | U6 263A-320 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал Aлента 9 | прилетел 00:50 |
| 01:4023 окт | FZ 979EK 2038 · B-737 MAX8 | Дубай | flydubai | терминал Bлента 2 | прилетел 01:32 |
| 02:1023 окт | XC 9714B-737 MAX8 | Анталья | Corendon Airlines | терминал Bлента 1 | прилетел 02:02 |
| SU 793A-320 | Анталья | Аэрофлот | терминал Bлента 1 | прилетел 04:08на 1 ч 48 мин позже | |
| U6 774A-320 | СтамбулНовый аэропорт Стамбул | Уральские авиалинии | терминал Bлента 1 | прилетел 02:40на 15 мин позже | |
| 02:3023 окт | U6 265A-320 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал Aлента 10 | прилетел 02:19 |
| 02:3023 окт | 6K 1104B-737 | Анталья | Air Anka | терминал Bлента 2 | прилетел 02:31 |
| 02:5023 окт | DP 564B-737 | КраснодарПашковский | Победа | терминал Aлента 7 | прилетел 02:55 |
| N4 6803A-330 | Красноярск | Nordwind | терминал Aлента 7 | прилетел 03:41на 26 мин позже | |
| 03:2523 окт | 2S 225B-777 | Анталья | Southwind Airlines | терминал Bлента 1,2 | прилетел 03:09 |
| SU 2960A-320 | Сочи | Аэрофлот | терминал Aлента 8,10 | прилетел 04:41на 31 мин позже | |
| 04:1523 окт | U6 2964A-319 | Наманган | Уральские авиалинии | терминал Bлента 2 | прилетел 04:13 |
| DP 6545B-737 | МоскваШереметьево | Победа | терминал Aлента 9 | прилетел 06:10на 1 ч 50 мин позже | |
| 04:2523 окт | DP 515B-737 | Санкт-ПетербургПулково | Победа | терминал Aлента 10 | прилетел 04:28 |
| 04:4523 окт | U6 756A-319 | Харбин | Уральские авиалинии | терминал Bлента 1 | прилетел 04:24 |
| 05:0523 окт | FV 6401SU 6401 · A-320 | Санкт-ПетербургПулково | Россия | терминал Aлента 7 | прилетел 05:01 |
| DP 5543B-737 | МоскваШереметьево | Победа | терминал Aлента 7 | прилетел 08:59на 3 ч 54 мин позже | |
| 05:1523 окт | SU 2816A-320 | Минеральные Воды | Аэрофлот | терминал Aлента 9 | прилетел 04:58 |
| DP 339B-737 | Сочи | Победа | терминал Aлента 7 | прилетел 13:43на 8 ч 18 мин позже | |
| 06:1523 окт | S7 5017A-321 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал Aлента 7 | прилетел 06:20 |
| 06:2023 окт | 5N 501B-737 | Санкт-ПетербургПулково | Smartavia | терминал Aлента 8 | прилетел 06:16 |
| 06:5523 окт | U6 2962A-320 | Ташкент | Уральские авиалинии | терминал Bлента 2 | прилетел 06:57 |
| WZ 1042RRJ-95LR | Кемерово | Red Wings | терминал Aлента 9 | прилетел 08:47на 1 ч 12 мин позже | |
| 08:0023 окт | WZ 1074B2 2014 · RRJ-95LR | Алматы | Red Wings | терминал Bлента 1 | прилетел 08:13 |
| 08:0523 окт | U6 2956A-320 | Худжанд | Уральские авиалинии | терминал Bлента 2 | прилетел 07:58 |
| C6 471A-320NEO | Ташкент | Centrum Air | терминал Bлента 1 | прилетел 10:01на 1 ч 51 мин позже | |
| WZ 907ТУ-204 | МоскваЖуковский | Red Wings | терминал Aлента 10 | прилетел 09:15на 55 мин позже | |
| U6 876A-320 | ПекинДасин | Уральские авиалинии | терминал Bлента 1 | прилетел 09:08на 38 мин позже | |
| UT 111B2 2211 · AT-72 | Сургут | Utair | терминал Aлента 7 | прилетел 10:54на 1 ч 9 мин позже | |
| 3F 477A-320 | ЕреванЗвартноц | FLYONE Armenia | терминал Bлента 1 | прилетел 10:44на 24 мин позже | |
| UT 1106AT-72 | Уфа | Utair | терминал Aлента 7 | прилетел 13:12на 2 ч 32 мин позже | |
| 10:4523 окт | UT 301AT-72 | Ханты-Мансийск | Utair | терминал Aлента 7 | прилетел 09:56 |
| 10:5023 окт | FV 6791SU 6791 · RRJ-95B | Красноярск | Россия | терминал Aлента 8 | прилетел 10:37 |
| 11:0523 окт | WZ 1034B2 2034, Y7 7034 · RRJ-95LR | СамараКурумоч | Red Wings | терминал Aлента 10 | прилетел 10:48 |
| 11:0523 окт | SU 1408A-321 | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал Aлента 8 | прилетел 11:06 |
| 11:5023 окт | YC 250RRJ-95LR | Ноябрьск | Ямал | терминал Aлента 10 | прилетел 11:36 |
| 12:0023 окт | U6 623A-320 | ЧитаКадала | Уральские авиалинии | терминал Aлента 9 | прилетел 11:32 |
| 12:1023 окт | SU 1400A-320 | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал Aлента 8 | прилетел 12:20 |
| 12:1523 окт | S7 5015EMB-170 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал Aлента 9 | прилетел 12:08 |
| 12:2023 окт | UT 331AT-72 | Нягань | Utair | терминал Aлента 7 | прилетел 12:16 |
| 12:2523 окт | WZ 1076RRJ-95LR | Барнаул | Red Wings | терминал Aлента 9 | прилетел 12:12 |
| 12:3023 окт | YC 122RRJ-95LR | Салехард | Ямал | терминал Aлента 10 | прилетел 12:00 |
| YC 222WZ 5222 · A-320 | Новый Уренгой | Ямал | терминал Aлента 10 | прилетел 20:11на 7 ч 31 мин позже | |
| 12:5523 окт | U6 273A-320 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал Aлента 7 | прилетел 12:42 |
| 13:3523 окт | U6 300A-320 | Благовещенск | Уральские авиалинии | терминал Aлента 10 | прилетел 13:30 |
| 13:5523 окт | U6 174A-320NEO | Хабаровск | Уральские авиалинии | терминал Aлента 10 | прилетел 13:54 |
| 13:5523 окт | SU 1416A-321 | МоскваШереметьево | Аэрофлот | терминал Aлента 8 | прилетел 13:47 |
| FV 6601SU 6601 · B-737 | Сочи | Россия | терминал Aлента 9 | прилетел 15:30на 1 ч 15 мин позже | |
| SZ 209B-737 | Душанбе | Somon Air | терминал Bлента 2 | прилетел 14:59на 39 мин позже | |
| 14:2523 окт | WZ 1050RRJ-95LR | Оренбургимени Ю. А. Гагарина | Red Wings | терминал Aлента 10 | прилетел 14:16 |
| WZ 1068Y7 7068 · RRJ-95LR | Казань | Red Wings | терминал Aлента 9 | прилетел 21:51на 7 ч 21 мин позже | |
| U6 261A-320 | МоскваДомодедово | Уральские авиалинии | терминал Aлента 7 | прилетел 17:27на 2 ч 57 мин позже | |
| 14:4023 окт | S7 5013EMB-170 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал Aлента 8 | прилетел 14:23 |
| U6 572A-320NEO | ВладивостокКневичи | Уральские авиалинии | терминал Aлента 10 | прилетел 15:42на 37 мин позже | |
| 15:1523 окт | RA67246GL-5000 | ТомскБогашёво | Nepal Airlines Corporation | терминал Aлента 7 | прилетел 15:03 |
| U6 2954A-320 | Душанбе | Уральские авиалинии | терминал Bлента 1 | прилетел 17:03на 1 ч 33 мин позже | |
