Онлайн-табло аэропорта Сочи: прилёт сегодня
Табло прилёта аэропорта Сочи: рейсы за вчера, сегодня и завтра — плановое, ожидаемое и фактическое время, лента выдачи багажа, задержки и отмены. Страница обновляется сама каждую минуту; рейс можно найти по номеру, городу или авиакомпании.
Аэропорт сейчас
Временные ограничения
с 22:53 мск · уже 5 ч 19 мин
сообщение канала от 22:53Пока действуют ограничения, вылеты не выполняются, прилетающие борта уходят на запасные аэродромы.
Обновлено · обновляется само
Прилёт сегодня, 24 октября
64 рейса · с задержкой 19 · отменено 3
| Прилёт | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Где | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| FV 6499SU 6499 · Б737-8 | МоскваШРМ | Россия | терминал 1 | задерживается, ожидается 07:55на 7 ч 5 мин позже | |
| A4 5072SSJ100-9 | Мин.Воды | Азимут | терминал 1 | задерживается, ожидается 05:45на 4 ч 50 мин позже | |
| A4 5008SSJ100-9 | МахачкалаУйташ | Азимут | терминал 1 | задерживается, ожидается 06:00на 4 ч 30 мин позже | |
| 02:3024 окт | IO 1822SSJ100-9 | Трабзон | ИрАэро | терминал 1 | по расписанию |
| DP 344Б737-8 | Мин.Воды | Победа | терминал 1 | задерживается, ожидается 05:30на 2 ч 40 мин позже | |
| SU 1124А-321 | Махачкала | Аэрофлот | терминал 1 | задерживается, ожидается 06:05на 2 ч 35 мин позже | |
| EO 520N4 520 · ЕМБ190 | Мин.Воды | Pegas Fly | терминал 1 | задерживается, ожидается 07:45на 4 ч позже | |
| N4 980Б737-8 | Мин.Воды | Nordwind | терминал 1 | задерживается, ожидается 05:20на 40 мин позже | |
| 05:5524 окт | SU 1074А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B6 | отменён |
| 06:5524 окт | SU 2961А-320 | ЕкатеринбургКольцово | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
| FV 6130SU 6130 · Б737-8 | ПермьБольшое Савино | Россия | терминал 1 | задерживается, ожидается 16:30на 9 ч 10 мин позже | |
| DP 366Б737-8 | ПермьБольшое Савино | Победа | терминал 1 | задерживается, ожидается 13:55на 6 ч 15 мин позже | |
| 08:0024 окт | HY 9825S7 4374 · А-320 | Наманган | Uzbekistan Airways | терминал 1 | по расписанию |
| FV 6242Б737-8 | Новосибирск | Россия | терминал 1 | задерживается, ожидается 21:30на 13 ч 25 мин позже | |
| WZ 562SSJ100-9 | Батуми | Red Wings | терминал 1 | задерживается, ожидается 09:10на 40 мин позже | |
| 08:5024 окт | FV 6717SU 6717 · Б737-9 | МоскваШРМ | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 09:5524 окт | WZ 558SSJ100-9 | ТбилисиИмени Шота Руставели | Red Wings | терминал 1 | по расписанию |
| 10:3024 окт | U6 547А-320 | С.-ПетербургПулково | Уральские авиалинии | терминал 1 | по расписанию |
| SU 1152А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B5 | задерживается, ожидается 12:20на 1 ч 35 мин позже | |
| 11:0024 окт | IO 1826SSJ100-9 | Анталья | ИрАэро | терминал 1 | по расписанию |
| 11:0024 окт | A4 6109SSJ100-9 | Мин.Воды | Азимут | терминал 1 | по расписанию |
| 11:3524 окт | SU 1176А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B2 | по расписанию |
| 11:5024 окт | UT 521Б737-8 | Сургут | Utair | терминал 1 | по расписанию |
| 11:5024 окт | SU 1042А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B6 | по расписанию |
| DP 330Б737-8 | СаратовГагарин (Саратов) | Победа | терминал 1 | задерживается, ожидается 15:10на 3 ч позже | |
| 12:2024 окт | S7 5103Б737-8 | Новосибирск | S7 Airlines | терминал 1 | по расписанию |
| 12:3024 окт | EY 857А-320 | Абу-Даби | Etihad | терминал 1 | по расписанию |
| 12:3524 окт | U6 279А-320 | МоскваДМД | Уральские авиалинии | терминал 1 | по расписанию |
| 12:4024 окт | S7 2049A4 1049 · А-320 | МоскваДМД | S7 Airlines | терминал 1 | по расписанию |
| 12:5024 окт | DP 332Б737-8 | СамараКурумоч | Победа | терминал 1 | отменён |
| 12:5524 окт | FV 6563SU 6563 · А-320 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 13:0024 окт | A4 5070SSJ100-9 | Стамбул (Нью)Новый аэропорт Стамбул | Азимут | терминал 1 | по расписанию |
| 13:1524 окт | 5N 545Б737-8 | С.-ПетербургПулково | Smartavia | терминал 1 | по расписанию |
| 13:2524 окт | R3 4736R 4473 · Б737-8 | МоскваВНК | Якутия | терминал 1 | по расписанию |
| SU 1138А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B2 | задерживается, ожидается 15:15на 1 ч 40 мин позже | |
| 13:4524 окт | S7 5109А-320 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал 1 | по расписанию |
| 14:2524 окт | UT 2496R 4249, 7R 4249 · Б737-8 | МоскваВНК | Utair | терминал 1 | по расписанию |
| 15:0524 окт | FV 6569SU 6569 · А-319 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| WZ 556SSJ100-9 | Батуми | Red Wings | терминал 1 | задерживается, ожидается 17:55на 1 ч 55 мин позже | |
| N4 6503Б737-8 | МоскваШРМ | Nordwind | терминал 1лента B4 | задерживается, ожидается 17:55на 1 ч 50 мин позже | |
| 16:2024 окт | YC 885А-320 | ТюменьРощино | Ямал | терминал 1 | по расписанию |
| 16:2024 окт | DP 316Б737-8 | Ульяновским.Н.Карамзина (Баратаевка) | Победа | терминал 1 | по расписанию |
| 16:2024 окт | DP 338Б737-8 | Казань | Победа | терминал 1 | по расписанию |
| 16:3024 окт | SU 1136Б737-8 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B3 | по расписанию |
| 16:3524 окт | FV 6559SU 6559 · А-320 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 17:2524 окт | A4 5062SSJ100-9 | Анталья | Азимут | терминал 1 | по расписанию |
| 17:2524 окт | FV 6602SU 6602 · Б737-8 | ЕкатеринбургКольцово | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 17:3024 окт | A4 5036SSJ100-9 | Псков | Азимут | терминал 1 | по расписанию |
| 17:4024 окт | SU 1122А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B1 | по расписанию |
| 17:5024 окт | 3F 349А-321 | ЕреванЗвартноц | FLYONE Armenia | терминал 1 | по расписанию |
| FV 6204SU 6204 · Б737-8 | СамараКурумоч | Россия | терминал 1 | задерживается, ожидается 01:50на 7 ч 45 мин позже | |
| FV 6202SU 6202 · Б737-8 | Казань | Россия | терминал 1 | задерживается, ожидается 01:45на 7 ч 20 мин позже | |
| 18:3024 окт | FV 6644SU 6644 · Б737-8 | Нижний НовгородСтригино | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 18:5024 окт | U6 321А-320 | ЕкатеринбургКольцово | Уральские авиалинии | терминал 1 | по расписанию |
| 18:5024 окт | FV 6469SU 6469 · Б737-9 | Ижевск | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| SU 641А-320 | Стамбул (Нью)Новый аэропорт Стамбул | Аэрофлот | терминал 1 | задерживается, ожидается 22:20на 3 ч 20 мин позже | |
| 19:3024 окт | YC 385А-320 | Новый Уренгой | Ямал | терминал 1 | по расписанию |
| 19:3024 окт | A4 9196SSJ100-9 | Анталья | Азимут | терминал 1 | по расписанию |
| 19:4024 окт | FV 6565SU 6565 · А-319 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 19:4524 окт | FV 6875SU 6875 · А-319 | Красноярск | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 21:4024 окт | SU 1140А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B2 | по расписанию |
| 22:1024 окт | DP 6949Б737-8 | МоскваШРМ | Победа | терминал 1лента D1 | по расписанию |
| 22:1524 окт | UT 515Б737-8 | ТюменьРощино | Utair | терминал 1 | по расписанию |
| 22:4024 окт | A4 6189SSJ100-9 | Мин.ВодыМинеральные Воды | Азимут | терминал 1 | отменён |
Все сегодняшние рейсы уже состоялись — они в списке «ранее сегодня».
По этому запросу рейсов сегодня нет — проверьте номер или снимите фильтры.
Ранее сегодня: 0 рейсов
| Прилёт | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Где | Статус |
|---|
Завтра, 25 октября
Расписание на следующий день, прилётов — 59. Статусы появятся в день вылета.
Прилёт завтра: 59 рейсов
| Прилёт | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Где | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:2525 окт | SU 1118А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B2 | по расписанию |
| 00:3025 окт | A4 5162SSJ100-9 | Анталья | Азимут | терминал 1 | по расписанию |
| 02:4025 окт | A4 5024SSJ100-9 | Тель-Авив | Азимут | терминал 1 | по расписанию |
| 05:0025 окт | A4 5092SSJ100-9 | Ташкент | Азимут | терминал 1 | по расписанию |
| 05:5525 окт | SU 1074А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
| 07:0025 окт | SU 2961А-320 | ЕкатеринбургКольцово | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
| 07:0525 окт | FV 6606SU 6606 · Б737-8 | Уфа | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 07:2525 окт | FV 6130SU 6130 · Б737-8 | ПермьБольшое Савино | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 07:3525 окт | 2S 197Б-737 8 МAX | Анталья | Southwind Airlines | терминал 1 | по расписанию |
| 08:0525 окт | FV 6642SU 6642 · Б737-8 | НовосибирскТолмачёво | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 08:2025 окт | DP 340Б737-8 | ЕкатеринбургКольцово | Победа | терминал 1 | по расписанию 08:20 |
| 08:3025 окт | SU 1110А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
| 08:3025 окт | NE 688А-320 | Шарм-Эль-ШейхОфира | Nesma Airlines | терминал 1 | по расписанию |
| 08:3525 окт | DP 366Б737-8 | ПермьБольшое Савино | Победа | терминал 1 | по расписанию 08:35 |
| 09:2025 окт | UT 513Б737-8 | ТюменьРощино | Utair | терминал 1 | по расписанию |
| 10:0025 окт | WZ 558SSJ100-9 | ТбилисиИмени Шота Руставели | Red Wings | терминал 1 | по расписанию |
| 10:0525 окт | SU 1152А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
| 10:3025 окт | A4 5030SSJ100-9 | ЕреванЗвартноц | Азимут | терминал 1 | по расписанию 10:30 |
| 10:5525 окт | U6 279А-320 | МоскваДМД | Уральские авиалинии | терминал 1 | по расписанию |
| 11:0025 окт | IO 1826SSJ100-9 | Анталья | ИрАэро | терминал 1 | по расписанию |
| 11:0525 окт | FV 6559SU 6559 · А-320 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 11:1025 окт | SU 1122А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
| 11:5025 окт | DP 111Б737-8 | МоскваВНК | Победа | терминал 1 | по расписанию |
| 12:0025 окт | UJ 131Б737-4 | Шарм-Эль-ШейхОфира | AlMasria | терминал 1 | по расписанию |
| 12:1025 окт | S7 5103A4 1103 · Б737-8 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал 1 | по расписанию |
| 12:2025 окт | EY 857А-320 | Абу-Даби | Etihad | терминал 1 | по расписанию |
| 12:2025 окт | SU 1136А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
| 12:3025 окт | DP 330Б737-8 | Саратов | Победа | терминал 1 | по расписанию |
| 12:5025 окт | DP 338Б737-8 | Казань | Победа | терминал 1 | по расписанию |
| 13:0525 окт | N4 432Б737-8 | Оренбургимени Ю. А. Гагарина | Nordwind | терминал 1 | по расписанию |
| 13:0525 окт | S7 2041A4 1049 · А-320 | МоскваДМД | S7 Airlines | терминал 1 | по расписанию |
| 13:1025 окт | SU 1134А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
| 13:2025 окт | 5N 545Б737-8 | С.-ПетербургПулково | Smartavia | терминал 1 | по расписанию |
| 13:5025 окт | N4 412А-321 | Казань | Nordwind | терминал 1 | по расписанию |
| 14:1025 окт | UT 2677R 4267 · Б737-8 | МоскваВНК | Utair | терминал 1 | по расписанию |
| 14:3525 окт | FV 6569SU 6569 · А-320 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 15:0025 окт | U6 219А-320 | ЕкатеринбургКольцово | Уральские авиалинии | терминал 1 | по расписанию |
| 15:0525 окт | SU 1150Б737-8 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
| 15:2025 окт | DP 6941Б737-8 | МоскваШРМ | Победа | терминал 1 | по расписанию |
| 15:5525 окт | A4 6109SSJ100-9 | Мин.Воды | Азимут | терминал 1 | по расписанию |
| 16:0025 окт | Y7 402Б737-8 | МоскваДМД | NordStar | терминал 1 | по расписанию |
| 16:0025 окт | A4 5072SSJ100-9 | Стамбул (Нью) | Азимут | терминал 1 | по расписанию |
| 16:0525 окт | FV 6204SU 6204 · Б737-8 | СамараКурумоч | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 16:0525 окт | SU 1124А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
| 16:2525 окт | FV 6202SU 6202 · Б737-8 | Казань | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 16:4025 окт | WZ 556SSJ100-9 | Батуми | Red Wings | терминал 1 | по расписанию |
| 17:0525 окт | SU 2830Б737-8 | С.-ПетербургПулково | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
| 17:1025 окт | YC 485А-320 | Салехард | Ямал | терминал 1 | по расписанию |
| 17:3025 окт | 3F 3349А-320 | ЕреванЗвартноц | FLYONE Armenia | терминал 1 | по расписанию |
| 18:0025 окт | FV 6730SU 6730 · А-320 | Стамбул (Нью)Новый аэропорт Стамбул | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 18:2525 окт | SU 1126А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
| 18:3025 окт | IO 1824SSJ100-9 | Анталья | ИрАэро | терминал 1 | по расписанию |
| 19:0525 окт | FV 6567SU 6567 · А-319 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 20:2525 окт | FV 6875SU 6875 · А-319 | Красноярск | Россия | терминал 1 | по расписанию |
| 21:0025 окт | DP 324Б737-8 | ЧелябинскБаландино | Победа | терминал 1 | по расписанию |
| 22:3025 окт | A4 5052SSJ100-9 | Анталья | Азимут | терминал 1 | по расписанию |
| 22:5025 окт | DP 6945Б737-8 | МоскваШРМ | Победа | терминал 1 | по расписанию |
| 22:5025 окт | N4 438Б737-8 | Нижний НовгородСтригино | Nordwind | терминал 1 | по расписанию |
| 23:0525 окт | SU 1132А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1 | по расписанию |
Вчера, 23 октября
Как прошёл предыдущий день, прилётов — 53: фактическое время, задержки и отмены.
Прилёт вчера: 53 рейса
| Прилёт | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Где | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| SU 1118А-320 | Грозный | Аэрофлот | терминал 1 | прилетел 05:18на 18 мин позже | |
| SU 1074А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B6 | прилетел 08:57на 3 ч 2 мин позже | |
| WZ 4312SSJ100-9 | Кутаиси (Копитнари) | Red Wings | терминал 1 | прилетел 07:08на 1 ч 3 мин позже | |
| DP 6949Б737-8 | Мин.Воды | Победа | терминал 1 | прилетел 06:52на 22 мин позже | |
| 2S 197Б-737 8 МAX | Анталья | Southwind Airlines | терминал 1 | прилетел 07:46на 1 ч 11 мин позже | |
| A4 5088SSJ100-9 | Мин.Воды | Азимут | терминал 1 | прилетел 07:10на 25 мин позже | |
| 06:5023 окт | S7 5101Б737-8 | НовосибирскТолмачёво | S7 Airlines | терминал 1 | прилетел 06:40 |
| SU 2961А-320 | ЕкатеринбургКольцово | Аэрофлот | терминал 1 | прилетел 09:53на 2 ч 58 мин позже | |
| FV 6130SU 6130 · Б737-8 | ПермьБольшое Савино | Россия | терминал 1 | прилетел 18:37на 11 ч 17 мин позже | |
| U6 3506А-321 | Анталья | Уральские авиалинии | терминал 1 | прилетел 08:18на 38 мин позже | |
| DP 324Б737-8 | ЧелябинскБаландино | Победа | терминал 1 | прилетел 08:09на 19 мин позже | |
| DP 340Б737-8 | ЕкатеринбургКольцово | Победа | терминал 1 | прилетел 16:15на 8 ч 20 мин позже | |
| 08:1023 окт | FV 6606SU 6606 · Б737-8 | Уфа | Россия | терминал 1 | прилетел 07:55 |
| SU 1110А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B1 | прилетел 10:13на 1 ч 43 мин позже | |
| 09:1023 окт | A4 5038SSJ100-9 | Пенза | Азимут | терминал 1 | отменён |
| 09:5523 окт | WZ 558SSJ100-9 | ТбилисиИмени Шота Руставели | Red Wings | терминал 1 | прилетел 09:51 |
| N4 412Б737-8 | Казань | Nordwind | терминал 1 | прилетел 17:13на 7 ч 8 мин позже | |
| SU 1152А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B1 | прилетел 11:00на 15 мин позже | |
| 11:0023 окт | IO 1826SSJ100-9 | Анталья | ИрАэро | терминал 1 | прилетел 10:57 |
| 11:3523 окт | SU 1176А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B2 | прилетел 11:30 |
| SU 1042А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B3 | прилетел 12:06на 16 мин позже | |
| 12:2023 окт | S7 5103Б737-8 | Новосибирск | S7 Airlines | терминал 1 | прилетел 11:50 |
| 12:2523 окт | EY 857А-320 | Абу-Даби | Etihad | терминал 1 | прилетел 11:57 |
| S7 2049A4 1049 · А-320 | МоскваДМД | S7 Airlines | терминал 1 | прилетел 15:32на 2 ч 52 мин позже | |
| 12:5523 окт | FV 6563SU 6563 · А-320 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | прилетел 12:29 |
| 5N 545Б737-8 | С.-ПетербургПулково | Smartavia | терминал 1 | прилетел 13:43на 28 мин позже | |
| 13:2023 окт | C6 453А-320 | Ташкент | Centrum Air | терминал 1 | прилетел 12:50 |
| 13:3523 окт | SU 1138Б737-8 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B4 | прилетел 13:49 |
| 13:4023 окт | JU 178А-319 | Белград | Air Serbia | терминал 1 | прилетел 13:37 |
| 14:0023 окт | FZ 971EK 2353 · Б737-8 | Дубай | flydubai | терминал 1 | прилетел 13:19 |
| 14:2523 окт | UT 2497R 4249, 6R 4249 · Б737-8 | МоскваВНК | Utair | терминал 1 | прилетел 14:26 |
| S7 2055А-320 | МоскваДМД | S7 Airlines | терминал 1 | прилетел 15:54на 1 ч 4 мин позже | |
| A4 6119SSJ100-9 | Мин.ВодыМинеральные Воды | Азимут | терминал 1 | прилетел 19:24на 4 ч 24 мин позже | |
| 15:0523 окт | FV 6569SU 6569 · А-319 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | прилетел 15:17 |
| 15:2523 окт | Y7 402Б737-8 | МоскваДМД | NordStar | терминал 1 | прилетел 15:28 |
| A4 5070SSJ100-9 | Стамбул (Нью)Новый аэропорт Стамбул | Азимут | терминал 1 | прилетел 15:21на 23 ч 51 мин позже | |
| 16:3023 окт | SU 1136А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B5 | отменён |
| 16:3523 окт | FV 6559SU 6559 · А-320 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | прилетел 16:15 |
| A4 5148SSJ100-9 | Астрахань | Азимут | терминал 1 | прилетел 18:06на 1 ч 1 мин позже | |
| 17:2023 окт | WZ 556SSJ100-9 | Батуми | Red Wings | терминал 1 | прилетел 17:28 |
| FV 6602SU 6602 · Б737-8 | ЕкатеринбургКольцово | Россия | терминал 1 | прилетел 18:40на 1 ч 15 мин позже | |
| 17:4023 окт | SU 1122А-320 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B6 | отменён |
| 3F 349А-320 | ЕреванЗвартноц | FLYONE Armenia | терминал 1 | прилетел 18:33на 23 мин позже | |
| FV 6644SU 6644 · Б737-8 | Нижний НовгородСтригино | Россия | терминал 1 | прилетел 20:15на 1 ч 45 мин позже | |
| 18:4023 окт | HY 685S7 4288 · А-320neo | Ташкент | Uzbekistan Airways | терминал 1 | прилетел 18:32 |
| 18:5023 окт | U6 321А-320 | ЕкатеринбургКольцово | Уральские авиалинии | терминал 1 | прилетел 18:43 |
| FV 6469SU 6469 · Б737-8 | Ижевск | Россия | терминал 1 | задерживается, ожидается 06:00на 11 ч 5 мин позже | |
| 19:4023 окт | FV 6565SU 6565 · А-319 | С.-ПетербургПулково | Россия | терминал 1 | прилетел 19:22 |
| 19:4523 окт | FV 6875SU 6875 · А-319 | Красноярск | Россия | терминал 1 | прилетел 19:22 |
| 20:1023 окт | YC 185А-320 | ТюменьРощино | Ямал | терминал 1 | прилетел 19:44 |
| 21:1023 окт | SU 1132А-321 | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B1 | отменён |
| 21:4023 окт | SU 1140A-32A | МоскваШРМ | Аэрофлот | терминал 1лента B2 | отменён |
| 22:1023 окт | DP 6949Б737-8 | МоскваШРМ | Победа | терминал 1лента D1 | отменён |
Как читать это табло
Статусы регистрации и посадки, выходы и стойки — операционные данные аэропорта, обновление каждую минуту; факт взлёта и посадки — по сигналу самого самолёта. Открытая страница обновляется сама. Время — местное, московское.
- Время
- Местное для Сочи (московское); в первой колонке — плановое и дата. Если рейс перенесён, плановое время зачёркнуто, под ним новое; оно же рядом со статусом.
- Статус
- Операционные статусы аэропорта: «по расписанию» и «ожидается» с расчётным временем; «идёт регистрация» — стойки открыты, «регистрация закончена» — стойки закрыты; «идёт посадка» — открыт выход, «посадка закончена» — выход закрыт; «задерживается» с новым временем; «вылетел» или «прилетел» — с фактическим; «отменён». Когда табло молчит, факт взлёта или посадки берётся по сигналу самого самолёта с борта — «взлетел» и «приземлился».
- Где
- Терминал, выход на посадку и стойки регистрации — как на табло в терминале; ниже, где аэропорт их объявляет, — часы регистрации («регистрация 09:40–11:10») и посадки («посадка с 11:20»), на прилёте — лента выдачи багажа. Примечание аэропорта к рейсу стоит под статусом.
- Ранее сегодня
- Рейсы старше часа, которые уже состоялись или отменены, свёрнуты в отдельный список под таблицей, чтобы ближайшие были сверху. Задержанные остаются в основной таблице.
- Ограничения
- Строка «Аэропорт сейчас» — по каналу Росавиации: пока действуют ограничения на приём и выпуск, вылеты не выполняются, а прилетающие борта уходят на запасные аэродромы. Состояние и история аэропорта Сочи.
Вопросы у табло
Задерживаются ли прилёты в аэропорту Сочи сегодня?
Сегодня, 24 октября, в аэропорту Сочи по расписанию прилетают 64 рейса, 19 с задержкой, 3 отменены. Задержанным считается рейс, который табло аэропорта пометило «задерживается», а также рейс с расчётным или фактическим временем позже расписания на 15 минут и больше; отмены и задержки помечены в таблице. На 04:12 аэропорт не принимает и не выпускает воздушные суда — с 22:53 мск, задержки и уходы на запасные аэродромы в такие часы обычны.
Откуда данные на табло и как часто они обновляются?
Статусы регистрации и посадки, выходы и стойки — операционные данные аэропорта, обновление каждую минуту; факт взлёта и посадки — по сигналу самого самолёта. Открытая страница обновляется сама — перезагружать её не нужно. Время в таблице — местное для Сочи (московское время). Ограничения на приём и выпуск — по каналу Росавиации, каждые 5 минут.
Где смотреть ленту выдачи багажа и время посадки?
Лента выдачи багажа стоит в колонке «где», когда аэропорт её назначает — обычно после посадки. «Ожидается» с временем — расчётное время прилёта, «прилетел» — фактическое; встречающим удобнее ориентироваться на него и на ленту.
Где смотреть выход на посадку и статус регистрации?
Выход, стойки и окно регистрации есть в таблице — это операционные данные аэропорта, они появляются, когда аэропорт их назначает, обычно за два-три часа до вылета. Уведомление о переносе перевозчик присылает раньше, чем меняется табло.
Источники: канал Росавиации t.me/favt_info — сообщения о введении и снятии ограничений, разобраны по аэропортам и времени по Москве, всего 7910 сообщений; операционные данные аэропорта — статусы регистрации и посадки, выходы, стойки, окна регистрации; открытое расписание аэропорта; фактическое время взлёта и посадки — приёмники сигнала самого самолёта.