Рейсы из аэропорта Екатеринбурга
189 регулярных рейсов из Екатеринбурга: у каждого своя страница со статусом сегодня, расписанием по дням недели и задержками за последние недели.
Куда летают из Екатеринбурга
Приблизить — колесом с Ctrl, щипком или кнопкой +
Москва
Москва, Шереметьево
- 20 рейсов: DP 6542, DP 6544, FV 6208, SU 6208 и др.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Пулково
- 9 рейсов: 5N 502, DP 516, FV 6402, SU 6402 и др.
Анталья
AYT
- 7 рейсов: 2S 126, 2S 226, 2S 324, 6K 1105 и др.
Шарм-эш-Шейх
Шарм-эш-Шейх, Офира
- 7 рейсов: 4S 332, FV 5969, NE 437, NE 439 и др.
Москва
Москва, Домодедово
- 6 рейсов: U6 262, U6 264, U6 266, U6 268 и др.
Сургут
SGC
- 6 рейсов: B2 2017, B2 2212, UT 112, UT 1112 и др.
Ташкент
TAS
- 6 рейсов: C6 472, EY 6898, HY 9662, S7 4339 и др.
Пхукет
HKT
- 5 рейсов: EO 3433, N4 3433, N4 3633, SU 626 и др.
Сочи
AER
- 5 рейсов: DP 340, FV 6122, SU 6122, SU 2963 и др.
Хургада
HRG
- 5 рейсов: FV 5971, SU 5971, NE 431, UJ 668 и др.
Душанбе
DYU
- 4 рейса: SZ 210, U6 2753, U6 2953, U6 2957
Красноярск
KJA
- 4 рейса: FV 6792, SU 6792, FV 6800, SU 6800
Новосибирск
Новосибирск, Толмачёво
- 4 рейса: S7 5012, S7 5014, S7 5018, S7 5020
Самара
Самара, Курумоч
- 4 рейса: B2 2033, UT 281, WZ 1033, Y7 7033
Уфа
UFA
- 4 рейса: B2 2045, UT 105, UT 1105, WZ 1025
Баку
Баку, Гейдар Алиев
- 3 рейса: J2 646, S7 4109, U6 2951
Казань
KZN
- 3 рейса: B2 2067, WZ 1067, Y7 7067
Минеральные Воды
MRV
- 3 рейса: SU 2817, U6 205, U6 251
Минск
Минск, Национальный
- 3 рейса: B2 966, UT 4966, WZ 6966
Москва
Москва, Внуково
- 3 рейса: DP 404, DP 406, DP 408
Наманган
NMA
- 3 рейса: HY 9830, S7 4377, U6 2963
Оренбург
REN
- 3 рейса: WZ 901, WZ 5049, Y7 7049
Ош
OSS
- 3 рейса: U6 2889, U6 2903, YK 866
Астана
NQZ
- 2 рейса: WZ 915, WZ 1097
Барнаул
Барнаул, Михайловка
- 2 рейса: WZ 5075, Y7 7075
Волгоград
Волгоград, Гумрак
- 2 рейса: WZ 6951, Y7 951
Дубай
Дубай, Аль-Мактум
- 2 рейса: DP 783, U6 737
Дубай
Дубай, Международный
- 2 рейса: FZ 980, FZ 998
Ереван
Ереван, Звартноц
- 2 рейса: 3F 3478, U6 2949
Краснодар
Краснодар, Пашковский
- 2 рейса: DP 563, U6 209
Махачкала
Махачкала, Уйташ
- 2 рейса: WZ 5045, Y7 7045
Нижневартовск
NJC
- 2 рейса: 7R 815, UT 177
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Стригино
- 2 рейса: WZ 5029, Y7 7029
Новый Уренгой
NUX
- 2 рейса: WZ 6221, YC 221
Норильск
NSK
- 2 рейса: WZ 6918, Y7 918
Нячанг
Нячанг, Камрань
- 2 рейса: SU 836, VJ 6779
Пекин
Пекин, Дасин
- 2 рейса: U6 775, U6 875
Саратов
Саратов, Гагарин
- 2 рейса: WZ 5047, Y7 7047
Стамбул
Стамбул, Новый
- 2 рейса: SU 630, U6 773
Фукуок
PQC
- 2 рейса: DV 452, VJ 6856
Худжанд
LBD
- 2 рейса: U6 2655, U6 2955
Абакан
ABA
- 1 рейс: WZ 5015
Алматы
ALA
- 1 рейс: WZ 1073
Бангкок
Бангкок, Суварнабхуми
- 1 рейс: SU 652
Батуми
Батуми, Александр Картвели
- 1 рейс: WZ 1203
Белоярский
EYK
- 1 рейс: 7R 825
Бишкек
Бишкек, Манас
- 1 рейс: U6 2985
Бухара
BHK
- 1 рейс: WZ 1439
Владивосток
Владивосток, Кневичи
- 1 рейс: U6 571
Гоа
Гоа, Даболим
- 1 рейс: SU 632
Горно-Алтайск
RGK
- 1 рейс: WZ 5053
Дели
Дели, Индира Ганди
- 1 рейс: U6 815
Иркутск
IKT
- 1 рейс: S7 6416
Калининград
Калининград, Храброво
- 1 рейс: U6 403
Кемерово
KEJ
- 1 рейс: WZ 5041
Мурманск
MMK
- 1 рейс: WZ 5007
Надым
NYM
- 1 рейс: YC 211
Нарьян-Мар
NNM
- 1 рейс: 7R 841
Новокузнецк
NOZ
- 1 рейс: WZ 5091
Ноябрьск
NOJ
- 1 рейс: YC 249
Нягань
NYA
- 1 рейс: UT 332
Омск
OMS
- 1 рейс: WZ 5071
Салехард
SLY
- 1 рейс: YC 121
Самарканд
SKD
- 1 рейс: U6 2861
Санья
SYX
- 1 рейс: SU 854
Советский
OVS
- 1 рейс: UT 335
Сухум
SUI
- 1 рейс: U6 291
Тбилиси
Тбилиси, Шота Руставели
- 1 рейс: WZ 1403
Томск
Томск, Богашёво
- 1 рейс: WZ 5003
Урай
URJ
- 1 рейс: UT 262
Ханты-Мансийск
HMA
- 1 рейс: UT 302
Харбин
HRB
- 1 рейс: U6 755
Череповец
CEE
- 1 рейс: D2 182
За краем карты:
- Москва, Шереметьево20
- Санкт-ПетербургПулково9
- Анталья7
- Шарм-эш-ШейхОфира7
- Москва, Домодедово6
- Сургут6
- Ташкент6
- Пхукет5
- Сочи5
- Хургада5
- Душанбе4
- Красноярск4
Ещё 62 направления — в таблицах перевозчиков ниже.
Уральские авиалинии 35
Авиакомпания Уральские авиалинии: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| U6 205 | Минеральные Воды | 08:45, 15:30 | 69 % |
| U6 209 | Краснодар, Пашковский | 14:00 | 67 % |
| U6 219 | Сочи | 13:00 | 65 % |
| U6 251 | Минеральные Воды | 16:45 | — |
| U6 262 | Москва, Домодедово | 08:15 | 83 % |
| U6 264 | Москва, Домодедово | 06:50 | 75 % |
| U6 266 | Москва, Домодедово | 19:00 | 83 % |
| U6 268 | Москва, Домодедово | 16:00 | 81 % |
| U6 270 | Москва, Домодедово | 20:30 | 79 % |
| U6 272 | Москва, Домодедово | 09:30 | 83 % |
| U6 291 | Сухум | 08:40, 11:45 | 83 % |
| U6 403 | Калининград, Храброво | 08:00, 15:30 +1 | 87 % |
| U6 571 | Владивосток, Кневичи | 19:10, 18:15 | 47 % |
| U6 737 | Дубай, Аль-Мактум | 06:35 | 79 % |
| U6 755 | Харбин | 20:10 | 33 % |
| U6 773 | Стамбул, Новый | 12:25 | 77 % |
| U6 775 | Пекин, Дасин | 00:50 | 71 % |
| U6 815 | Дели, Индира Ганди | 05:55 | — |
| U6 875 | Пекин, Дасин | 18:45 | 77 % |
| U6 1573 | Анталья | 03:30 | 50 % |
| U6 1575 | Анталья | 03:20 | 0 % |
| U6 2007 | Ташкент | 06:05, 09:20 | 63 % |
| U6 2655 | Худжанд | 23:45 | 40 % |
| U6 2753 | Душанбе | 23:15, 11:35 | 43 % |
| U6 2861 | Самарканд | 21:00 | 69 % |
| U6 2889 | Ош | 04:40 | 20 % |
| U6 2903 | Ош | 07:45, 08:55 +1 | 67 % |
| U6 2949 | Ереван, Звартноц | 08:00 | 64 % |
| U6 2951 | Баку, Гейдар Алиев | 19:05, 03:30 | 71 % |
| U6 2953 | Душанбе | 01:20, 04:50 +1 | 45 % |
| U6 2955 | Худжанд | 18:55, 21:40 +1 | 36 % |
| U6 2957 | Душанбе | 07:10 | — |
| U6 2961 | Ташкент | 22:00, 19:30 | 58 % |
| U6 2963 | Наманган | 21:00 | 22 % |
| U6 2985 | Бишкек, Манас | 12:00, 12:45 +1 | 67 % |
Red Wings 27
Авиакомпания Red Wings: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| WZ 901 | Оренбург | 16:55 | 57 % |
| WZ 915 | Астана | 13:00 | — |
| WZ 1017 | Сургут | 12:40, 13:50 | 42 % |
| WZ 1025 | Уфа | 22:30 | 59 % |
| WZ 1033 | Самара, Курумоч | 22:45 | 72 % |
| WZ 1067 | Казань | 22:25, 08:30 +1 | 59 % |
| WZ 1073 | Алматы | 12:40 | 46 % |
| WZ 1097 | Астана | 16:00, 13:00 | 57 % |
| WZ 1203 | Батуми, Александр Картвели | 15:05 | 40 % |
| WZ 1403 | Тбилиси, Шота Руставели | 12:55 | 58 % |
| WZ 1439 | Бухара | 00:25 | — |
| WZ 5003 | Томск, Богашёво | 00:50, 01:25 | 27 % |
| WZ 5007 | Мурманск | 12:20 | — |
| WZ 5015 | Абакан | 02:00 | — |
| WZ 5029 | Нижний Новгород, Стригино | 08:35, 07:00 +2 | 68 % |
| WZ 5041 | Кемерово | 00:55, 01:40 | 43 % |
| WZ 5045 | Махачкала, Уйташ | 19:25, 22:00 | 100 % |
| WZ 5047 | Саратов, Гагарин | 07:45, 18:25 | 43 % |
| WZ 5049 | Оренбург | 16:00, 07:25 +1 | 67 % |
| WZ 5053 | Горно-Алтайск | 13:50 | 71 % |
| WZ 5071 | Омск | 21:20 | 88 % |
| WZ 5075 | Барнаул, Михайловка | 23:35 | 82 % |
| WZ 5091 | Новокузнецк | 22:35, 23:45 | 50 % |
| WZ 6221 | Новый Уренгой | 13:30 | — |
| WZ 6918 | Норильск | 01:45 | — |
| WZ 6951 | Волгоград, Гумрак | 17:15 | — |
| WZ 6966 | Минск, Национальный | 18:45 | — |
Аэрофлот 22
Авиакомпания Аэрофлот: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| SU 626 | Пхукет | 23:55 | 88 % |
| SU 630 | Стамбул, Новый | 08:40 | — |
| SU 632 | Гоа, Даболим | 00:50, 22:50 +1 | 54 % |
| SU 652 | Бангкок, Суварнабхуми | 02:30 | 56 % |
| SU 836 | Нячанг, Камрань | 23:25 | 33 % |
| SU 854 | Санья | 15:25, 15:45 | 14 % |
| SU 1021 | Москва, Шереметьево | 00:50 | 58 % |
| SU 1023 | Москва, Шереметьево | 17:30, 20:00 | 63 % |
| SU 1401 | Москва, Шереметьево | 13:55 | 64 % |
| SU 1403 | Москва, Шереметьево | 19:05 | 67 % |
| SU 1405 | Москва, Шереметьево | 21:10 | 67 % |
| SU 1407 | Москва, Шереметьево | 08:30 | 89 % |
| SU 1413 | Москва, Шереметьево | 15:20 | 81 % |
| SU 1415 | Москва, Шереметьево | 23:10 | 85 % |
| SU 1417 | Москва, Шереметьево | 07:00 | 93 % |
| SU 1419 | Москва, Шереметьево | 00:40 | — |
| SU 1449 | Москва, Шереметьево | 17:55 | 100 % |
| SU 1775 | Москва, Шереметьево | 23:50 | — |
| SU 2817 | Минеральные Воды | 07:00 | 94 % |
| SU 2963 | Сочи | 18:25 | 40 % |
| SU 5969 | Шарм-эш-Шейх, Офира | 17:00 | — |
| SU 8551 | Москва, Шереметьево | 08:30 | — |
Россия 20
Авиакомпания Россия: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| FV 5969 | Шарм-эш-Шейх, Офира | 09:30, 17:00 +1 | 11 % |
| FV 5971 | Хургада | 19:10, 18:05 | 0 % |
| SU 5971 | Хургада | 19:10 | 0 % |
| FV 6122 | Сочи | 05:05 | 72 % |
| SU 6122 | Сочи | 05:05 | 88 % |
| FV 6208 | Москва, Шереметьево | 21:20, 23:10 | 59 % |
| SU 6208 | Москва, Шереметьево | 21:20, 23:10 | — |
| FV 6210 | Москва, Шереметьево | 12:10 | 59 % |
| SU 6210 | Москва, Шереметьево | 12:10 | — |
| FV 6212 | Москва, Шереметьево | 00:45 | 0 % |
| FV 6402 | Санкт-Петербург, Пулково | 06:00 | 73 % |
| SU 6402 | Санкт-Петербург, Пулково | 06:00 | 76 % |
| FV 6404 | Санкт-Петербург, Пулково | 22:15 | 79 % |
| SU 6404 | Санкт-Петербург, Пулково | 22:15 | 88 % |
| FV 6418 | Санкт-Петербург, Пулково | 17:40 | 82 % |
| SU 6418 | Санкт-Петербург, Пулково | 17:40 | 100 % |
| FV 6792 | Красноярск | 11:40, 13:40 | 78 % |
| SU 6792 | Красноярск | 12:10, 13:40 | 94 % |
| FV 6800 | Красноярск | 22:25 | 80 % |
| SU 6800 | Красноярск | 22:25 | — |
Ютэйр 12
Авиакомпания Ютэйр: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| UT 105 | Уфа | 11:20 | 57 % |
| UT 112 | Сургут | 19:00 | 68 % |
| UT 177 | Нижневартовск | 20:10 | 67 % |
| UT 262 | Урай | 14:05 | 83 % |
| UT 281 | Самара, Курумоч | 11:50 | 63 % |
| UT 302 | Ханты-Мансийск | 11:35, 13:00 +1 | 60 % |
| UT 332 | Нягань | 13:00 | 75 % |
| UT 335 | Советский | 12:50 | 57 % |
| UT 1105 | Уфа | 21:30 | 75 % |
| UT 1112 | Сургут | 22:05 | — |
| UT 4966 | Минск, Национальный | 18:45 | — |
| UT 6434 | Сургут | 10:10 | — |
Победа 9
Авиакомпания Победа: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| DP 340 | Сочи | 06:15 | 38 % |
| DP 404 | Москва, Внуково | 06:50 | 14 % |
| DP 406 | Москва, Внуково | 05:50 | 36 % |
| DP 408 | Москва, Внуково | 04:55 | — |
| DP 516 | Санкт-Петербург, Пулково | 05:30 | 41 % |
| DP 563 | Краснодар, Пашковский | 05:50 | 7 % |
| DP 783 | Дубай, Аль-Мактум | 05:40 | 63 % |
| DP 6542 | Москва, Шереметьево | 06:00, 18:45 | 21 % |
| DP 6544 | Москва, Шереметьево | 05:45 | 33 % |
NordStar 9
Авиакомпания NordStar: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| Y7 918 | Норильск | 01:45 | 88 % |
| Y7 951 | Волгоград, Гумрак | 17:15 | 100 % |
| Y7 7029 | Нижний Новгород, Стригино | 08:35, 07:00 +2 | — |
| Y7 7033 | Самара, Курумоч | 22:45 | — |
| Y7 7045 | Махачкала, Уйташ | 19:25, 22:00 | 71 % |
| Y7 7047 | Саратов, Гагарин | 18:25 | — |
| Y7 7049 | Оренбург | 16:00, 07:25 +1 | — |
| Y7 7067 | Казань | 22:25, 08:30 | — |
| Y7 7075 | Барнаул, Михайловка | 23:35 | — |
S7 Airlines 8
Белавиа 6
Другие перевозчики 41
| Рейс | Куда | Вылет | Перевозчик | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|---|
| YC 121 | Салехард | 13:40 | Ямал | 58 % |
| YC 211 | Надым | 13:15 | Ямал | 50 % |
| YC 221 | Новый Уренгой | 13:30 | Ямал | 65 % |
| YC 249 | Ноябрьск | 12:45 | Ямал | 82 % |
| UJ 662 | Шарм-эш-Шейх, Офира | 01:20, 07:20 | Almasria Universal Airlines | 33 % |
| UJ 668 | Хургада | 07:00 | Almasria Universal Airlines | 27 % |
| UJ 722 | Шарм-эш-Шейх, Офира | 01:10, 06:20 | Almasria Universal Airlines | 0 % |
| UJ 724 | Хургада | 07:05 | Almasria Universal Airlines | — |
| NE 431 | Хургада | 08:50 | flyplus Airlines | 29 % |
| NE 437 | Шарм-эш-Шейх, Офира | 01:15 | flyplus Airlines | 0 % |
| NE 439 | Шарм-эш-Шейх, Офира | 09:00 | flyplus Airlines | — |
| 7R 815 | Нижневартовск | 03:25 | RusLine | 73 % |
| 7R 825 | Белоярский | 08:00, 10:55 +1 | RusLine | 89 % |
| 7R 841 | Нарьян-Мар | 13:10 | RusLine | 71 % |
| 2S 126 | Анталья | 03:20, 04:25 | Southwind Airlines | 43 % |
| 2S 226 | Анталья | 05:20 | Southwind Airlines | 89 % |
| 2S 324 | Анталья | 15:05, 14:20 | Southwind Airlines | — |
| 6K 1105 | Анталья | 04:00 | Air Anka | 100 % |
| 6K 2101 | Анталья | 03:30 | Air Anka | 57 % |
| FZ 980 | Дубай, Международный | 02:20 | flydubai | 23 % |
| FZ 998 | Дубай, Международный | 08:15 | flydubai | 0 % |
| N4 3433 | Пхукет | 01:30 | Nordwind Airlines | — |
| N4 3633 | Пхукет | 22:00 | Nordwind Airlines | — |
| DV 452 | Фукуок | 22:45 | SCAT | — |
| DV 5323 | Тараз | 22:45 | SCAT | — |
| HY 9662 | Ташкент | 00:30, 11:00 | Uzbekistan Airways | 78 % |
| HY 9830 | Наманган | 12:00 | Uzbekistan Airways | — |
| VJ 6779 | Нячанг, Камрань | 20:35 | VietJet Air | — |
| VJ 6856 | Фукуок | 18:00 | VietJet Air | — |
| D2 182 | Череповец | 11:20 | Северсталь | — |
| 5N 502 | Санкт-Петербург, Пулково | 07:10 | Смартавиа | 73 % |
| R3 467 | Санкт-Петербург, Пулково | 12:30 | Якутия | 89 % |
| YK 866 | Ош | 13:30 | Avia Traffic | — |
| J2 646 | Баку, Гейдар Алиев | 02:50 | Azerbaijan Airlines | 88 % |
| ZF 4037 | Пхукет | 03:00 | Azur Air | — |
| C6 472 | Ташкент | 00:55, 11:05 | Centrum Air | 86 % |
| EY 6898 | Ташкент | 11:00 | Etihad Airways | — |
| 3F 3478 | Ереван, Звартноц | 11:30 | FLYONE | 100 % |
| EO 3433 | Пхукет | 23:55 | Pegas Fly (Икар) | — |
| 4S 332 | Шарм-эш-Шейх, Офира | 04:50 | Red Sea Airlines | — |
| SZ 210 | Душанбе | 13:30, 16:05 +1 | Somon Air | 33 % |
Больше не выполняются 61
Летали из Екатеринбурга, а потом пропали из табло аэропортов и из сигналов самолётов. На странице рейса — когда он летал последний раз и чем лететь по маршруту сейчас.
- MP 9631 Уфа до 05.11
- WZ 917 Магнитогорск до 05.11
- SU 760 Анталья до 04.11
- U6 225 Санкт-Петербург до 03.11
- XC 9053 Анталья до 03.11
- XC 9051 Анталья до 02.11
- XC 9707 Анталья до 01.11
- ZF 437 Анталья до 01.11
- SU 792 Анталья до 31.10
- WZ 3205 Нячанг до 31.10
- XC 9057 Анталья до 31.10
- XC 9713 Анталья до 30.10
- XC 9055 Анталья до 29.10
- ZF 439 Анталья до 29.10
- XC 9421 Анталья до 28.10
- U6 184 Санкт-Петербург до 26.10
- SU 1409 Москва до 25.10
- SU 1411 Москва до 25.10
- SU 1467 Москва до 25.10
- SU 1471 Москва до 25.10
- SU 2961 Сочи до 25.10
- SU 904 Хургада до 25.10
- U6 274 Москва до 25.10
- D2 503 Петрозаводск до 24.10
- DP 6546 Москва до 24.10
- DP 955 Анталья до 24.10
- FV 6602 Сочи до 24.10
- SU 1437 Москва до 24.10
- SU 1779 Уфа до 24.10
- SU 6602 Сочи до 24.10
- SU 684 Ереван до 24.10
- SU 900 Шарм-эш-Шейх до 24.10
- U6 321 Сочи до 24.10
- U6 503 Калининград до 24.10
- U6 83 Махачкала до 24.10
- U6 873 Пекин до 24.10
- WZ 1003 Томск до 24.10
- WZ 1029 Нижний Новгород до 24.10
- WZ 1053 Горно-Алтайск до 24.10
- 3F 478 Ереван до 23.10
- I8 202 Ижевск до 23.10
- WZ 1041 Кемерово до 23.10
- WZ 1047 Саратов до 23.10
- WZ 1049 Оренбург до 23.10
- WZ 1071 Омск до 23.10
- WZ 1091 Новокузнецк до 23.10
- WZ 1045 Махачкала до 22.10
- WZ 1075 Барнаул до 22.10
- UT 6488 Сургут до 21.10
- FZ 8494 Дубай до 20.10
- WZ 1069 Казань до 20.10
- WZ 1007 Мурманск до 19.10
- WZ 1015 Абакан до 19.10
- WZ 1005 Нижневартовск до 17.10
- 5N 568 Санкт-Петербург до 16.10
- S7 5016 Новосибирск до 12.10
- DP 612 Калининград до 10.10
- 7Q 1197 Ташкент до 02.10
- WZ 2029 Нижний Новгород до 02.10
- SU 2924 Красноярск до 30.09
- U6 183 Хабаровск до 27.09
Время вылета — местное, по расписанию; если в разные дни недели рейс вылетает в разное время, показаны два самых частых варианта. «Вовремя» — доля рейсов, задержанных меньше чем на 15 минут, за последние 30 дней: по вылету, а когда фактов вылета мало — по прилёту; нет цифры — фактов пока мало.