Рейсы из аэропорта Сочи
91 регулярный рейс из Сочи: у каждого своя страница со статусом сегодня, расписанием по дням недели и задержками за последние недели.
Куда летают из Сочи
Приблизить — колесом с Ctrl, щипком или кнопкой +
Москва
Москва, Шереметьево
- 13 рейсов: DP 5942, DP 6942, DP 6946, SU 1123 и др.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Пулково
- 7 рейсов: 5N 546, FV 6560, FV 6562, FV 6566 и др.
Анталья
AYT
- 5 рейсов: 2S 198, 6K 2401, A4 5051, IO 1823 и др.
Екатеринбург
Екатеринбург, Кольцово
- 5 рейсов: DP 339, FV 6121, SU 6121, SU 2962 и др.
Москва
Москва, Домодедово
- 4 рейса: S7 2042, S7 2044, U6 280, Y7 401
Казань
KZN
- 3 рейса: DP 337, FV 6201, N4 411
Новосибирск
Новосибирск, Толмачёво
- 3 рейса: FV 6641, SU 6641, S7 5104
Стамбул
Стамбул, Новый
- 3 рейса: A4 5069, A4 5071, FV 6729
Тюмень
Тюмень, Рощино
- 3 рейса: UT 514, YC 186, YC 886
Батуми
Батуми, Александр Картвели
- 2 рейса: WZ 555, WZ 567
Ереван
Ереван, Звартноц
- 2 рейса: 3F 3350, A4 5029
Минеральные Воды
MRV
- 2 рейса: A4 6110, A4 6120
Москва
Москва, Внуково
- 2 рейса: DP 112, UT 268
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Стригино
- 2 рейса: FV 6643, N4 437
Пермь
Пермь, Большое Савино
- 2 рейса: DP 365, FV 6129
Самара
Самара, Курумоч
- 2 рейса: DP 331, FV 6203
Ташкент
TAS
- 2 рейса: C6 454, HY 686
Тель-Авив
Тель-Авив, Бен Гурион
- 2 рейса: A4 5025, WZ 4311
Уфа
UFA
- 2 рейса: DP 343, FV 6605
Хургада
HRG
- 2 рейса: NE 681, NE 683
Абу-Даби
AUH
- 1 рейс: EY 858
Астрахань
Астрахань, Нариманово
- 1 рейс: A4 5047
Белград
Белград, Никола Тесла
- 1 рейс: JU 179
Гюмри
LWN
- 1 рейс: 3F 3356
Дубай
Дубай, Аль-Мактум
- 1 рейс: A4 5087
Дубай
Дубай, Международный
- 1 рейс: FZ 972
Ижевск
IJK
- 1 рейс: I8 504
Киров
Киров, Победилово
- 1 рейс: DP 347
Красноярск
KJA
- 1 рейс: FV 6876
Маскат
MCT
- 1 рейс: WY 182
Махачкала
Махачкала, Уйташ
- 1 рейс: A4 5007
Наманган
NMA
- 1 рейс: HY 9826
Новый Уренгой
NUX
- 1 рейс: YC 386
Пенза
PEZ
- 1 рейс: A4 5037
Салехард
SLY
- 1 рейс: YC 486
Самарканд
SKD
- 1 рейс: A4 5185
Саратов
Саратов, Гагарин
- 1 рейс: DP 329
Сургут
SGC
- 1 рейс: UT 512
Тбилиси
Тбилиси, Шота Руставели
- 1 рейс: WZ 557
Ульяновск
Ульяновск, Баратаевка
- 1 рейс: DP 315
Челябинск
Челябинск, Баландино
- 1 рейс: DP 323
Шарм-эш-Шейх
Шарм-эш-Шейх, Офира
- 1 рейс: NE 689
Ярославль
IAR
- 1 рейс: A4 5005
За краем карты:
- Москва, Шереметьево13
- Санкт-ПетербургПулково7
- Анталья5
- ЕкатеринбургКольцово5
- Москва, Домодедово4
- Казань3
- НовосибирскТолмачёво3
- СтамбулНовый3
- ТюменьРощино3
- БатумиАлександр Картвели2
- ЕреванЗвартноц2
- Минеральные Воды2
Ещё 31 направление — в таблицах перевозчиков ниже.
Россия 16
Авиакомпания Россия: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| FV 6121 | Екатеринбург, Кольцово | 18:10 | 57 % |
| SU 6121 | Екатеринбург, Кольцово | 18:10 | — |
| FV 6129 | Пермь, Большое Савино | 09:05, 17:55 | 64 % |
| FV 6201 | Казань | 08:25 | 38 % |
| FV 6203 | Самара, Курумоч | 08:35 | 50 % |
| FV 6560 | Санкт-Петербург, Пулково | 12:05, 19:35 | 60 % |
| FV 6562 | Санкт-Петербург, Пулково | 18:40 | 100 % |
| FV 6566 | Санкт-Петербург, Пулково | 20:15 | — |
| FV 6568 | Санкт-Петербург, Пулково | 20:15 | 96 % |
| FV 6570 | Санкт-Петербург, Пулково | 15:35 | 73 % |
| FV 6605 | Уфа | 08:10, 18:55 | 56 % |
| FV 6641 | Новосибирск, Толмачёво | 18:35 | 56 % |
| SU 6641 | Новосибирск, Толмачёво | 18:35 | — |
| FV 6643 | Нижний Новгород, Стригино | 08:10 | 50 % |
| FV 6729 | Стамбул, Новый | 13:00 | 75 % |
| FV 6876 | Красноярск | 21:40 | 72 % |
Азимут 13
Авиакомпания Азимут: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| A4 5005 | Ярославль | 13:30 | 83 % |
| A4 5007 | Махачкала, Уйташ | 00:10, 04:05 +2 | 38 % |
| A4 5025 | Тель-Авив, Бен Гурион | 08:30, 09:30 | — |
| A4 5029 | Ереван, Звартноц | 07:00 | 43 % |
| A4 5037 | Пенза | 01:30, 02:30 | — |
| A4 5047 | Астрахань, Нариманово | 15:05, 01:30 | 50 % |
| A4 5051 | Анталья | 17:00, 04:10 | — |
| A4 5069 | Стамбул, Новый | 07:00, 10:00 +1 | 57 % |
| A4 5071 | Стамбул, Новый | 11:00 | 11 % |
| A4 5087 | Дубай, Аль-Мактум | 00:05 | 88 % |
| A4 5185 | Самарканд | 21:30, 23:30 | 57 % |
| A4 6110 | Минеральные Воды | 11:10, 16:55 +1 | — |
| A4 6120 | Минеральные Воды | 22:00, 12:55 +2 | 29 % |
Победа 13
Авиакомпания Победа: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| DP 112 | Москва, Внуково | 08:40 | 38 % |
| DP 315 | Ульяновск, Баратаевка | 10:45, 13:05 | 50 % |
| DP 323 | Челябинск, Баландино | 12:35, 23:15 | 50 % |
| DP 329 | Саратов, Гагарин | 13:15, 14:05 | 29 % |
| DP 331 | Самара, Курумоч | 10:45, 13:15 +1 | 42 % |
| DP 337 | Казань | 13:35, 10:45 | 17 % |
| DP 339 | Екатеринбург, Кольцово | 23:35 | 29 % |
| DP 343 | Уфа | 22:55, 12:35 | 31 % |
| DP 347 | Киров, Победилово | 12:35 | 25 % |
| DP 365 | Пермь, Большое Савино | 22:55, 23:35 | 53 % |
| DP 5942 | Москва, Шереметьево | 20:35 | — |
| DP 6942 | Москва, Шереметьево | 15:50, 11:30 +1 | 17 % |
| DP 6946 | Москва, Шереметьево | 18:25, 09:05 +2 | 24 % |
Аэрофлот 12
Авиакомпания Аэрофлот: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| SU 1123 | Москва, Шереметьево | 12:20 | 68 % |
| SU 1125 | Москва, Шереметьево | 17:05 | 81 % |
| SU 1127 | Москва, Шереметьево | 19:30 | 89 % |
| SU 1129 | Москва, Шереметьево | 06:05 | — |
| SU 1133 | Москва, Шереметьево | 01:30 | 82 % |
| SU 1135 | Москва, Шереметьево | 14:10 | 81 % |
| SU 1137 | Москва, Шереметьево | 13:20 | 68 % |
| SU 1139 | Москва, Шереметьево | 14:40 | — |
| SU 1151 | Москва, Шереметьево | 16:05 | 68 % |
| SU 1153 | Москва, Шереметьево | 11:05 | 40 % |
| SU 2831 | Санкт-Петербург, Пулково | 18:15 | 92 % |
| SU 2962 | Екатеринбург, Кольцово | 11:30 | 40 % |
Другие перевозчики 37
| Рейс | Куда | Вылет | Перевозчик | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|---|
| YC 186 | Тюмень, Рощино | 17:20, 18:25 | Ямал | 50 % |
| YC 386 | Новый Уренгой | 07:50 | Ямал | 80 % |
| YC 486 | Салехард | 05:50 | Ямал | — |
| YC 886 | Тюмень, Рощино | 10:40, 17:20 | Ямал | 67 % |
| WZ 555 | Батуми, Александр Картвели | 14:00, 15:10 | Red Wings | 80 % |
| WZ 557 | Тбилиси, Шота Руставели | 06:30 | Red Wings | 80 % |
| WZ 567 | Батуми, Александр Картвели | 07:30, 10:00 | Red Wings | 70 % |
| WZ 4311 | Тель-Авив, Бен Гурион | 17:30 | Red Wings | 71 % |
| UT 268 | Москва, Внуково | 15:10 | Ютэйр | 24 % |
| UT 512 | Сургут | 12:50, 21:10 | Ютэйр | 33 % |
| UT 514 | Тюмень, Рощино | 10:20, 11:10 | Ютэйр | 44 % |
| NE 681 | Хургада | 14:40 | flyplus Airlines | — |
| NE 683 | Хургада | 14:40 | flyplus Airlines | — |
| NE 689 | Шарм-эш-Шейх, Офира | 10:10 | flyplus Airlines | — |
| S7 2042 | Москва, Домодедово | 14:05 | S7 Airlines | 93 % |
| S7 2044 | Москва, Домодедово | 14:55 | S7 Airlines | — |
| S7 5104 | Новосибирск, Толмачёво | 13:10 | S7 Airlines | 80 % |
| IO 1823 | Анталья | 13:00 | ИрАэро | 95 % |
| IO 1825 | Анталья | 06:00 | ИрАэро | 83 % |
| U6 220 | Екатеринбург, Кольцово | 11:55 | Уральские авиалинии | 92 % |
| U6 280 | Москва, Домодедово | 16:00 | Уральские авиалинии | 57 % |
| 3F 3350 | Ереван, Звартноц | 18:30 | FLYONE | 50 % |
| 3F 3356 | Гюмри | 13:25 | FLYONE | — |
| N4 411 | Казань | 14:55, 15:40 | Nordwind Airlines | 43 % |
| N4 437 | Нижний Новгород, Стригино | 11:15 | Nordwind Airlines | 43 % |
| HY 686 | Ташкент | 20:00 | Uzbekistan Airways | 67 % |
| HY 9826 | Наманган | 09:00 | Uzbekistan Airways | 40 % |
| I8 504 | Ижевск | 05:10 | Ижавиа | — |
| 5N 546 | Санкт-Петербург, Пулково | 15:45, 14:15 | Смартавиа | 82 % |
| 6K 2401 | Анталья | 11:40, 10:40 | Air Anka | — |
| JU 179 | Белград, Никола Тесла | 15:25, 18:50 | AirSERBIA | 78 % |
| C6 454 | Ташкент | 00:30 | Centrum Air | 60 % |
| EY 858 | Абу-Даби | 13:25, 14:20 | Etihad Airways | — |
| FZ 972 | Дубай, Международный | 02:35 | flydubai | 88 % |
| Y7 401 | Москва, Домодедово | 17:10, 16:35 | NordStar | 69 % |
| WY 182 | Маскат | 12:40 | Oman Air | — |
| 2S 198 | Анталья | 09:00, 12:45 +1 | Southwind Airlines | 63 % |
Больше не выполняются 82
Летали из Сочи, а потом пропали из табло аэропортов и из сигналов самолётов. На странице рейса — когда он летал последний раз и чем лететь по маршруту сейчас.
- A4 9195 Анталья до 07.11
- N4 431 Оренбург до 07.11
- N4 479 Омск до 07.11
- N4 415 Уфа до 06.11
- U6 3505 Анталья до 06.11
- 6K 1121 Анталья до 04.11
- FV 6615 Уфа до 30.10
- FV 6500 Москва до 25.10
- SU 1075 Москва до 25.10
- SU 1111 Москва до 25.10
- SU 1119 Москва до 25.10
- SU 1141 Москва до 25.10
- 3F 350 Ереван до 24.10
- A4 5023 Тель-Авив до 24.10
- A4 5035 Псков до 24.10
- A4 5099 Атырау до 24.10
- A4 6190 Минеральные Воды до 24.10
- DP 6950 Москва до 24.10
- FV 6159 Пермь до 24.10
- FV 6470 Ижевск до 24.10
- FV 6505 Уфа до 24.10
- FV 6564 Санкт-Петербург до 24.10
- FV 6601 Екатеринбург до 24.10
- FV 6718 Москва до 24.10
- I8 502 Ижевск до 24.10
- S7 2050 Москва до 24.10
- SU 1043 Москва до 24.10
- SU 1177 Москва до 24.10
- SU 2960 Екатеринбург до 24.10
- SU 640 Стамбул до 24.10
- U6 548 Санкт-Петербург до 24.10
- UT 250 Москва до 24.10
- UT 516 Тюмень до 24.10
- UT 522 Сургут до 24.10
- WZ 1786 Саранск до 24.10
- A4 5055 Ставрополь до 23.10
- A4 5147 Астрахань до 23.10
- EO 519 Курган до 23.10
- IO 1821 Анталья до 23.10
- JI 121 Ереван до 23.10
- N4 409 Казань до 23.10
- N4 979 Иваново до 23.10
- S7 2056 Москва до 23.10
- S7 5102 Новосибирск до 23.10
- A4 5013 Калуга до 22.10
- A4 5065 Эр-Рияд до 22.10
- A4 5157 Махачкала до 22.10
- D2 364 Череповец до 22.10
- FV 6205 Казань до 22.10
- J9 334 Эль-Кувейт до 21.10
- SU 6601 Екатеринбург до 21.10
- A4 5091 Ташкент до 20.10
- FV 6607 Уфа до 20.10
- 3F 356 Гюмри до 19.10
- A4 5015 Ярославль до 19.10
- FV 6715 Москва до 18.10
- 5N 4546 Санкт-Петербург до 17.10
- B2 926 Минск до 17.10
- FV 6147 Омск до 17.10
- FV 6629 Челябинск до 17.10
- 5N 1546 Санкт-Петербург до 16.10
- DP 321 Тюмень до 16.10
- FV 6711 Москва до 16.10
- U6 619 Челябинск до 16.10
- 5N 5461 Санкт-Петербург до 15.10
- 5N 548 Санкт-Петербург до 14.10
- DP 114 Москва до 12.10
- DP 311 Новосибирск до 10.10
- FV 6125 Тюмень до 09.10
- DP 353 Набережные Челны до 08.10
- DP 357 Чебоксары до 08.10
- DP 6948 Москва до 08.10
- 5N 164 Архангельск до 07.10
- D2 362 Ухта до 07.10
- DP 116 Москва до 05.10
- U6 322 Екатеринбург до 05.10
- G9 441 Шарджа до 02.10
- IO 1833 Даламан до 01.10
- DP 1321 Тюмень до 30.09
- UT 276 Москва до 30.09
- UT 1492 Уфа до 28.09
- SU 1041 Москва до 27.09
Время вылета — местное, по расписанию; если в разные дни недели рейс вылетает в разное время, показаны два самых частых варианта. «Вовремя» — доля рейсов, задержанных меньше чем на 15 минут, за последние 30 дней: по вылету, а когда фактов вылета мало — по прилёту; нет цифры — фактов пока мало.