Аэропорт имени Чатрапати Шиваджи BOM: бизнес-залы
Аэропорт в городе Мумбаи, Индия. 16 залов; все круглосуточно, 8 после досмотра. Пускают по 8 программам; вход без карты — от 3 500 ₽ до 4 000 ₽.
Проверено · 19.099, 72.874
16 залов в аэропорту имени Чатрапати Шиваджи
| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал 1 · внутренние рейсы | ||||||
| Adani Lounge(Terminal 1)бизнес-зал | после контроля | внутренние | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Meghavi Air SpaLoungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | круглосуточно | 2 часа | PersonaDragonPass | — |
| Travel Club Loungeбизнес-зал | — | внутренние | круглосуточно | 2 часа | PriorityLoungeKeyGrey Wall | — |
| Терминал 1 · международные рейсы | ||||||
| Adani East Lounge (Terminal 1)бизнес-зал | — | международные | круглосуточно | 2 часа | Grey Wall | — |
| Aviserv Lounge (East Wing)бизнес-зал | — | международные | круглосуточно | 2 часа | Grey Wall | — |
| Meghavi Air SpaLoungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | PersonaDragonPass | — |
| Терминал 1C · внутренние рейсы | ||||||
| Travel Club (Domestic Terminal 1C)бизнес-зал | после контроля | внутренние | круглосуточно | 2 часа | PhoenixGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Терминал 2 · внутренние рейсы | ||||||
| Adani Lounge (Терминал 2)бизнес-зал | после контроля | внутренние | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 3 500 ₽ |
| Aviserv Lounge (East) Mumbai International Airport - Terminal 2бизнес-зал | до контроля | внутренние | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| Aviserv Lounge (West) Mumbai International Airport - Terminal 2бизнес-зал | до контроля | внутренние | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| Travel Club Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPass | 4 000 ₽ |
| Терминал 2 · международные рейсы | ||||||
| Adani East Loungeбизнес-зал | — | международные | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPriorityLoungeKey | 4 000 ₽ |
| Adani Silver International Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | PersonaPriorityLoungeKeyDragonPass | — |
| Aviserv Lounge (East Wing)бизнес-зал | до контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPass | 4 000 ₽ |
| Aviserv Lounge (West Wing) - Прилетбизнес-зал | до контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPass | 4 000 ₽ |
| Терминал не указан · внутренние рейсы | ||||||
| Loyalty Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
Прочерк — оператор этого не назвал: у 4 из 16 сторона досмотра не указана — спрашивайте на стойке до контроля.
Чем пройти
8 программ в аэропорту имени Чатрапати Шиваджи, но не каждая открывает каждый зал: смотрите столбец «Программы» и страницу зала.
Вход без карты — от 3 500 ₽ до 4 000 ₽ по розничным ценам операторов; цена зависит от зала и оператора, у которого покупаете.
Mir Passкак получить и какие банки дают4 из 16 заловON·PASSкак получить и какие банки дают4 из 16 заловPhoenix Passкак получить и какие банки дают7 из 16 заловPersona.aeroкак получить и какие банки дают8 из 16 заловPriority Passкак получить и какие банки дают7 из 16 заловLoungeKeyкак получить и какие банки дают7 из 16 заловDragonPassкак получить и какие банки дают8 из 16 заловGrey Wall Passкак получить и какие банки дают6 из 16 залов
Источники: Phoenix Pass, ON·PASS, Mir Pass, Persona.aero, Grey Wall Pass, DragonPass, Priority Pass · проверено 19.09.2026