Бизнес-залы Бангкока: 2 аэропорта
29 залов в Бангкоке (Таиланд), 16 из них круглосуточно. Пускают по 8 программам; вход без карты — от 3 500 ₽ до 5 000 ₽. Аэропорты и вокзалы — раздельно, в каждом залы разложены по терминалам и рейсам.
Проверено
Аэропорты: 2 аэропорта
Суварнабхуми BKK
17 залов · страница аэропорта| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал A · международные рейсы | ||||||
| Coral Executive Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 150 минут | Mir PassON·PASSGrey Wall | 3 500 ₽ |
| Miracle Business Class Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenix | 3 500 ₽ |
| Miracle First Class Loungeбизнес-зал | — | международные | круглосуточно | 2 часа | ON·PASSPhoenixPriorityLoungeKey | 3 500 ₽ |
| Терминал C · международные рейсы | ||||||
| Miracle First Class Lounge (Зал C - этаж 3)бизнес-зал | — | международные | круглосуточно | 3 часа | Phoenix | 4 000 ₽ |
| Терминал D · международные рейсы | ||||||
| Miracle Business Class Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenix | 3 500 ₽ |
| Miracle First Class Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixGrey Wall | 4 000 ₽ |
| The Coral Finest Business Class Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 3 часа | PriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | — |
| Терминал G · международные рейсы | ||||||
| Miracle Business Class Loungeбизнес-зал | — | международные | круглосуточно | 2 часа | Phoenix | 4 000 ₽ |
| Miracle First Class Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Внутренний · внутренние рейсы | ||||||
| Miracle First And Business Class Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 05:30–22:00 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 3 500 ₽ |
| The Coral Premium Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 05:30–22:00 | 2 часа | PersonaDragonPass | — |
| Международный · международные рейсы | ||||||
| The Coral Finest Business Class Lounge (Cocoon)бизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPersonaGrey Wall | 4 000 ₽ |
| The Coral Finest Business Class Lounge (Cosmo)бизнес-зал | после контроля | международные | 06:00–23:59 | 2 часа | PhoenixPersonaGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Спутниковый · международные рейсы | ||||||
| Miracle Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | ON·PASSPhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 3 500 ₽ |
| Терминал не указан · внутренние рейсы | ||||||
| The Coral Executive Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 05:00–22:00 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPriorityLoungeKey | 3 500 ₽ |
| Терминал не указан · международные рейсы | ||||||
| PLAZA PREMIUM LOUNGEбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPass | 4 000 ₽ |
| Coral First Class Loungeпремиум-зал | после контроля | международные | круглосуточно | — | Mir PassON·PASS | 5 000 ₽ |
Донмыанг (Дон Муанг) DMK
12 залов · страница аэропорта| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал 1 · внутренние рейсы | ||||||
| Miracle Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 05:30–20:00 | — | Grey Wall | — |
| Терминал 1 · международные рейсы | ||||||
| Miracle Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaDragonPass | 3 500 ₽ |
| Miracle Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 3 часа | PersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | — |
| The Coral Executive Lounge (T1 - Level 3)бизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 3 500 ₽ |
| TRAVEL CLUB LOUNGE (TCL)бизнес-зал | после контроля | международные | см. режим | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPass | 4 000 ₽ |
| Терминал 2 · внутренние рейсы | ||||||
| Miracle Lounge Domesticбизнес-зал | после контроля | внутренние | 05:30–20:00 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPass | 3 500 ₽ |
| Nok Air Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 04:00–20:00 | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| NokAir Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 04:00–20:00 | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| The Coral Executive Forest Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 05:00–20:00 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPriorityLoungeKeyGrey Wall | 3 500 ₽ |
| The Coral Executive Lounge (T2 - Level 3)бизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:00–20:00 | 3 часа | PhoenixPersonaDragonPass | 4 000 ₽ |
| The Coral Forest Loungeбизнес-зал | — | внутренние | 05:00–20:00 | 3 часа | PriorityLoungeKey | — |
| Терминал 2 · международные рейсы | ||||||
| Miracle Lounge (T1 - Level 3)бизнес-зал | после контроля | международные | 05:30–22:00 | — | Grey Wall | — |
Чем пройти
8 программ открывают залы в Бангкоке, но не каждая — каждый зал: смотрите столбец «Программы» и страницу зала.
Вход без карты — от 3 500 ₽ до 5 000 ₽ по розничным ценам операторов; цена зависит от зала и оператора, у которого покупаете.
Mir Passкак получить и какие банки дают12 из 29 заловON·PASSкак получить и какие банки дают14 из 29 заловPhoenix Passкак получить и какие банки дают20 из 29 заловPersona.aeroкак получить и какие банки дают14 из 29 заловPriority Passкак получить и какие банки дают13 из 29 заловLoungeKeyкак получить и какие банки дают13 из 29 заловDragonPassкак получить и какие банки дают13 из 29 заловGrey Wall Passкак получить и какие банки дают14 из 29 залов
Таиланд: другие города с залами
Источники: страницы аэропортов и вокзалов — аэропорту Суварнабхуми, аэропорту Донмыанг (Дон Муанг) · проверено 19.09.2026