Бизнес-залы Москвы: 4 аэропорта и 6 вокзалов
34 зала в Москве (Россия), 31 из них круглосуточно. Пускают по 5 программам; вход без карты — от 1 000 ₽ до 41 900 ₽. Аэропорты и вокзалы — раздельно, в каждом залы разложены по терминалам и рейсам.
Проверено
Аэропорты: 4 аэропорта
Домодедово DME
12 залов и 2 места · страница аэропорта| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал 1 · внутренние рейсы | ||||||
| Бизнес-зал «Азимут» (Сектор D) | после контроля | внутренние | 07:00–23:00 | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
| Бизнес-зал «Радиус» (Сектор C) | после контроля | внутренние | 04:00–01:00 | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixGrey Wall | 2 500 ₽ |
| Бизнес-зал «Сфера» (Сектор D) | после контроля | внутренние | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
| MILE·ON·AIR Loungeпремиум-зал | до контроля | внутренние | круглосуточно | 3 часа | Mir Pass | — |
| Спи и летикапсульный отель | — | внутренние | круглосуточно | 2 часа | Grey Wall | — |
| Терминал 2 · международные рейсы | ||||||
| Бизнес-зал «Меридиан» | после контроля | международные | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
| Бизнес-зал «Horizon» | после контроля | международные | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersona | 4 400 ₽ |
| Терминал D · внутренние рейсы | ||||||
| Бизнес-зал «Grey Wall Smoke», Сектор D | после контроля | внутренние | круглосуточно | 3 часа | PhoenixPersonaGrey Wall | 2 900 ₽ |
| Аэроэкспресс · внутренние и международные рейсы | ||||||
| Капсульный отель Sleep&Fly (Терминал Аэроэкспресс DME) | до контроля | внутренние и международные | круглосуточно | 4 часа | PhoenixPersona | 2 900 ₽ |
| Терминал не указан · внутренние рейсы | ||||||
| Зал S7 Комфорт; ВВЛбизнес-зал | — | внутренние | круглосуточно | — | ON·PASS | 2 500 ₽ |
| VIP-зал | — | внутренние | круглосуточно | 3 часа | Phoenix | 38 900 ₽ |
| VIP-зал Центр Деловой Авиации | — | внутренние | круглосуточно | 3 часа | Phoenix | 37 600 ₽ |
| Терминал не указан · международные рейсы | ||||||
| VIP-зал | — | международные | круглосуточно | 3 часа | Phoenix | 38 900 ₽ |
| Терминал не указан · внутренние и международные рейсы | ||||||
| Ultraбизнес-зал | — | внутренние и международные | круглосуточно | — | Phoenix | 9 500 ₽ |
Внуково VKO
8 залов и 4 места · страница аэропорта| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал A · внутренние рейсы | ||||||
| Бизнес-зал «Prokofiev» | после контроля | внутренние | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
| Лаундж для курениязал для курения | после контроля | внутренние | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPersonaGrey Wall | 1 950 ₽ |
| Терминал A · международные рейсы | ||||||
| Бизнес-зал «Чайковский» | после контроля | международные | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
| VIP-зал | до контроля | международные | круглосуточно | 6 часов | ON·PASSPhoenix | 37 900 ₽ |
| Лаундж для курениязал для курения | после контроля | международные | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPersonaGrey Wall | 1 950 ₽ |
| Терминал A · внутренние и международные рейсы | ||||||
| Бизнес-зал «VIP Lounge» | до контроля | внутренние и международные | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
| VIP · внутренние рейсы | ||||||
| VIP-зал | — | внутренние | круглосуточно | 6 часов | ON·PASSPhoenix | 37 900 ₽ |
| Терминал не указан · международные рейсы | ||||||
| Зона отдыха «Фонтан»бизнес-зал | после контроля | международные | 21:00–09:00 | 3 часа | Persona | — |
| Бизнес-зал «ART Lounge»премиум-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 3 часа | Persona | — |
| Курительный ART Loungeзал для курения | после контроля | международные | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersona | 2 500 ₽ |
| Терминал не указан · внутренние и международные рейсы | ||||||
| Капсульный отель «RELAX POINT» | до контроля | внутренние и международные | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASS | 2 500 ₽ |
| Терминал не указан | ||||||
| Зал Persona.aeroпремиум-зал | до контроля | — | круглосуточно | 3 часа | Persona | — |
Шереметьево SVO
7 залов и 6 мест · страница аэропорта| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал B · внутренние рейсы | ||||||
| Бизнес-зал «Кандинский» | после контроля | внутренние | круглосуточно | 4 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
| Бизнес-зал «Рублёв» | после контроля | внутренние | круглосуточно | 4 часа | PhoenixPersona | 4 100 ₽ |
| VIP-зал | — | внутренние | круглосуточно | 3 часа | ON·PASSPhoenix | 41 900 ₽ |
| Капсульный отель GettSleep (Терминал В) | после контроля | внутренние | круглосуточно | 4 часа | Mir PassON·PASSPhoenixGrey Wall | 2 500 ₽ |
| Лаундж для курениязал для курения | после контроля | внутренние | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPersonaGrey Wall | 1 950 ₽ |
| Терминал C · международные рейсы | ||||||
| Бизнес-зал «Малевич» | после контроля | международные | круглосуточно | 4 часа | PhoenixPersona | 2 900 ₽ |
| Бизнес-зал «Шагал» | после контроля | международные | круглосуточно | 4 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
| VIP-зал | — | международные | круглосуточно | 3 часа | ON·PASSPhoenix | 41 900 ₽ |
| Капсульный отель GettSleep (Терминал С) | после контроля | международные | круглосуточно | 4 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
| Терминал D · внутренние рейсы | ||||||
| Бизнес-зал «Сочи» | после контроля | внутренние | круглосуточно | 4 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
| Терминал D | ||||||
| Капсульный отель «Sleep&Fly», Аэроэкспресс | до контроля | — | круглосуточно | 2 часа | Persona | — |
| Аэроэкспресс · внутренние и международные рейсы | ||||||
| ГеттСлипкапсульный отель | — | внутренние и международные | круглосуточно | 2 часа | Grey Wall | — |
| Капсульный отель Sleep&Fly (Терминал Аэроэкспресс SVO) | до контроля | внутренние и международные | круглосуточно | 4 часа | Mir PassON·PASSPhoenix | 2 500 ₽ |
Жуковский ZIA
1 зал · страница аэропорта| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зал повышенной комфортности | до контроля | внутренние и международные | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
Вокзалы: 6 вокзалов
Восточный вокзал
1 зал · страница вокзала| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес залбизнес-зал | после досмотра на входе | — | круглосуточно | 3 часа | PersonaGrey Wall | — |
Казанский вокзал
1 зал · страница вокзала| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес-зал | — | — | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
Курский вокзал
1 зал · страница вокзала| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зал комфортзал повышенной комфортности | — | — | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersona | 1 000 ₽ |
| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес зал «Ленинградский вокзал»бизнес-зал | — | — | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес-зал | — | — | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaGrey Wall | 2 500 ₽ |
| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зал комфортзал повышенной комфортности | — | — | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersona | 1 000 ₽ |
Чем пройти
5 программ открывают залы в Москве, но не каждая — каждый зал: смотрите столбец «Программы» и страницу зала.
Вход без карты — от 1 000 ₽ до 41 900 ₽ по розничным ценам операторов; цена зависит от зала и оператора, у которого покупаете.
Россия: другие города с залами
- Нижний Новгород 9 залов
- Санкт-Петербург 9 залов
- Сочи 9 залов
- Самара 8 залов
- Екатеринбург 6 залов
- Иркутск 6 залов
- Красноярск 6 залов
- Новосибирск 6 залов
- Томск 6 залов
- Уфа 5 залов
- Хабаровск 5 залов
- Владивосток 4 зала
Источники: страницы аэропортов и вокзалов — аэропорту Домодедово, аэропорту Внуково, аэропорту Шереметьево, Восточном вокзале, аэропорту Жуковский, Казанском вокзале, Курском вокзале, Ленинградском вокзале, Павелецком вокзале, Ярославском вокзале · проверено 19.09.2026