Бизнес-залы Нью-Йорка: 2 аэропорта
12 залов в Нью-Йорке (США), 1 из них круглосуточно. Пускают по 8 программам; вход без карты — от 3 500 ₽ до 4 000 ₽. Аэропорты и вокзалы — раздельно, в каждом залы разложены по терминалам и рейсам.
Проверено
Аэропорты: 2 аэропорта
Аэропорт имени Джона Кеннеди JFK
11 залов и 2 места · страница аэропорта| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал 1 · международные рейсы | ||||||
| Air France Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | 07:00–21:00 | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Korean Air Loungeбизнес-зал | — | международные | 21:30–00:50 | — | Priority | — |
| Lufthansa Business Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | 17:30–22:30 | 3 часа | PriorityLoungeKey | — |
| Primeclass Lounge (Терминал 1)бизнес-зал | после контроля | международные | по дням | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 3 500 ₽ |
| Turkish Airlines Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | 09:00–00:10 | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 3 500 ₽ |
| VIP One (FastTrack Included)бизнес-зал | после контроля | международные | 08:00–00:00 | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 3 500 ₽ |
| Терминал 1 · внутренние и международные рейсы | ||||||
| KAL Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние и международные | 21:30–00:50 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Терминал 4 · внутренние рейсы | ||||||
| Air India Maharaja Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 08:15–20:00 | — | Grey Wall | — |
| Primeclass Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 11:30–21:00 | — | Grey Wall | — |
| Терминал 4 · международные рейсы | ||||||
| Air India Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | 08:00–22:00 | 2 часа | ON·PASSPhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPass | 3 500 ₽ |
| Virgin Atlantic Clubhouseбизнес-зал | после контроля | международные | 05:00–13:30 | 3 часа | PriorityLoungeKey | — |
| Терминал 4 · внутренние и международные рейсы | ||||||
| Minute Suitesкапсульный отель | — | внутренние и международные | круглосуточно | 1 час | PriorityLoungeKey | — |
| Терминал 8 · внутренние и международные рейсы | ||||||
| Minute Suitesкапсульный отель | — | внутренние и международные | круглосуточно | — | PriorityLoungeKey | — |
Ла-Гуардия LGA
1 зал · страница аэропорта| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada Maple Leaf Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние и международные | круглосуточно | 3 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
Чем пройти
8 программ открывают залы в Нью-Йорке, но не каждая — каждый зал: смотрите столбец «Программы» и страницу зала.
Вход без карты — от 3 500 ₽ до 4 000 ₽ по розничным ценам операторов; цена зависит от зала и оператора, у которого покупаете.
Mir Passкак получить и какие банки дают3 из 12 заловON·PASSкак получить и какие банки дают4 из 12 заловPhoenix Passкак получить и какие банки дают7 из 12 заловPersona.aeroкак получить и какие банки дают7 из 12 заловPriority Passкак получить и какие банки дают8 из 12 заловLoungeKeyкак получить и какие банки дают7 из 12 заловDragonPassкак получить и какие банки дают7 из 12 заловGrey Wall Passкак получить и какие банки дают8 из 12 залов
США: другие города с залами
- Сан-Франциско 9 залов
- Вашингтон 5 залов
- Даллас 4 зала
- Миннеаполис/Сент-Пол 4 зала
- Орландо 4 зала
- Гонолулу 3 зала
- Майами 3 зала
- Сакраменто 3 зала
- Цинциннати 3 зала
- Чикаго 3 зала
- Атланта 2 зала
- Бостон 2 зала
Источники: страницы аэропортов и вокзалов — аэропорту имени Джона Кеннеди, аэропорту Ла-Гуардия · проверено 19.09.2026