Куала-Лумпур KUL: бизнес-залы
Аэропорт в городе Куала-Лумпур, Малайзия. 18 залов; 16 из 18 круглосуточно, 9 после досмотра. Пускают по 8 программам; вход без карты — от 3 500 ₽ до 6 000 ₽.
Проверено · 2.753, 101.706
18 залов и 11 капсульных отелей в аэропорту Куала-Лумпур
| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал 1 · международные рейсы | ||||||
| Kepler Clubбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaDragonPass | 3 500 ₽ |
| Plaza Premium Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Sky Suite Airport Lounge KLIA T1бизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 3 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Sphere Loungeбизнес-зал | до контроля | международные | 08:00–23:00 | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPass | 4 000 ₽ |
| Travel Club Lounge (Satellite Building)бизнес-зал | — | международные | круглосуточно | 2 часа | Phoenix | 4 000 ₽ |
| CapsuleTransit Sleep Lounge - KLIA 1 (Landside)капсульный отель | до контроля | международные | круглосуточно | 3 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Терминал 1 · внутренние и международные рейсы | ||||||
| Kepler Clubбизнес-зал | до контроля | внутренние и международные | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 3 500 ₽ |
| Терминал 2 · внутренние рейсы | ||||||
| Plaza Premium Lounge (Level 2M)бизнес-зал | до контроля | внутренние | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Capsule Transit KLIA 2 - Airsideкапсульный отель | — | внутренние | круглосуточно | 3 часа | Phoenix | — |
| Capsule Transit MAXкапсульный отель | до контроля | внутренние | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPriorityLoungeKey | 3 500 ₽ |
| Capsule Transit MAX KLIA 2 - Landsideкапсульный отель | до контроля | внутренние | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaDragonPass | 3 500 ₽ |
| CapsuleTransit KLIA 2 - Airsideкапсульный отель | после контроля | внутренние | круглосуточно | 3 часа | Grey Wall | — |
| CapsuleTransit KLIA 2 - Landsideкапсульный отель | до контроля | внутренние | круглосуточно | 3 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Терминал 2 · международные рейсы | ||||||
| Plaza Premium Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPriorityLoungeKey | 3 500 ₽ |
| Travel Club Lounge (Терминал 1)бизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 3 500 ₽ |
| Capsule Transit Airsideкапсульный отель | после контроля | международные | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPersonaDragonPass | 3 500 ₽ |
| Терминал 2 · внутренние и международные рейсы | ||||||
| Sky Suite Loungeбизнес-зал | до контроля | внутренние и международные | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Спутниковый · международные рейсы | ||||||
| Kepler Club (Satellite Terminal)бизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 3 часа | Grey Wall | — |
| Plaza Premium Firstбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPersona | 6 000 ₽ |
| Travel Club Lounge (Satellite Building)бизнес-зал | — | международные | круглосуточно | 2 часа | Grey Wall | — |
| Терминал не указан · внутренние рейсы | ||||||
| Plaza Premium Lounge (Domestic Departures - KLIA 2)бизнес-зал | до контроля | внутренние | круглосуточно | — | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| Терминал не указан · международные рейсы | ||||||
| AFT Connectбизнес-зал | до контроля | международные | 06:00–23:00 | 3 часа | PersonaDragonPass | — |
| Sama Sama Express Kliaбизнес-зал | — | международные | круглосуточно | 2 часа | Phoenix | 4 000 ₽ |
| Travel Club Lounge (KLIA 2)бизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | Persona | — |
| Plaza First Class Loungeпремиум-зал | после контроля | международные | круглосуточно | — | Mir PassON·PASS | 6 000 ₽ |
| Kepler Clubкапсульный отель | — | международные | круглосуточно | 3 часа | PriorityLoungeKey | — |
| Терминал не указан · внутренние и международные рейсы | ||||||
| Capsule Transit (зона общего доступа)капсульный отель | — | внутренние и международные | круглосуточно | 3 часа | PriorityLoungeKey | — |
| Capsule Transit (зона после паспортного контроля)капсульный отель | — | внутренние и международные | круглосуточно | 3 часа | PriorityLoungeKey | — |
| Capsule Transit Sleep Loungeкапсульный отель | до контроля | внутренние и международные | круглосуточно | 3 часа | Mir PassON·PASSPriorityLoungeKey | 3 500 ₽ |
Прочерк — оператор этого не назвал: у 3 из 18 сторона досмотра не указана — спрашивайте на стойке до контроля.
Чем пройти
8 программ в аэропорту Куала-Лумпур, но не каждая открывает каждый зал: смотрите столбец «Программы» и страницу зала.
Вход без карты — от 3 500 ₽ до 6 000 ₽ по розничным ценам операторов; цена зависит от зала и оператора, у которого покупаете.
Mir Passкак получить и какие банки дают10 из 18 заловON·PASSкак получить и какие банки дают10 из 18 заловPhoenix Passкак получить и какие банки дают17 из 18 заловPersona.aeroкак получить и какие банки дают14 из 18 заловPriority Passкак получить и какие банки дают11 из 18 заловLoungeKeyкак получить и какие банки дают11 из 18 заловDragonPassкак получить и какие банки дают13 из 18 заловGrey Wall Passкак получить и какие банки дают11 из 18 залов
Источники: Phoenix Pass, ON·PASS, Mir Pass, Persona.aero, Grey Wall Pass, DragonPass, Priority Pass · проверено 19.09.2026