Аэропорт Геленджик: история ограничений
Все случаи, когда Росавиация объявляла ограничения в аэропорту Геленджика, — с июля 2025 года по сообщениям канала ведомства. Сейчас аэропорт: временные ограничения.
Обновлено по каналу «Говорит Росавиация»
За 30 и 90 дней
Случай — от сообщения «введены» (или «по согласованию») до сообщения «сняты». Незавершённый случай считается до момента обновления.
За 30 дней
39раз
218 ч в сумме, в среднем 5 ч 37 мин
Самое долгое за 30 дней
21 ч 45 мин
12.09.2026, с 19:30 мск
За 90 дней
99раз
525 ч в сумме, в среднем 5 ч 28 мин
Самый долгий случай за всю историю канала — 1 сут: 12 января 2026, с 14:46 мск до 14:53 13.01.2026.
Часы под ограничениями по дням
Когда вводят
Чаще всего ограничения в аэропорту Геленджика объявляли вечером по Москве — 33 % случаев. Час на шкале — час сообщения канала о введении.
Последние 200 из 218 случаев
Новые сверху. Время — по Москве; «сообщение» ведёт на пост канала, по которому поставлено начало или конец. У 1 случая снятие известно только по дописке к старому посту или по сводке ведомства — длительность у них не считается.
| Начало | Конец | Длительность | Режим |
|---|---|---|---|
| сообщение | продолжается | 4 ч 53 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 54 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 34 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 56 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 13 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 10 ч 12 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 56 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 46 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 41 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 46 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 45 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 40 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 39 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 23 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 19 ч 46 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 21 ч 45 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 12 ч 28 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 43 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 5 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 16 ч 13 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 24 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 59 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 39 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 43 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 50 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 11 ч 57 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 48 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 41 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 28 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 34 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 54 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 13 ч 10 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 24 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 27 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 40 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 25 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 34 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 37 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 36 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 12 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 38 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 16 ч 27 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 13 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 48 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 52 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 3 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 1 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 30 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 24 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 56 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 19 ч 43 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 14 ч 40 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 53 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 1 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 36 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 11 ч 3 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 59 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 55 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 37 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 7 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 6 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 5 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 16 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 24 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 8 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 2 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 11 ч 6 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 30 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 25 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 9 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 24 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 18 ч 18 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 33 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 9 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 46 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 39 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 46 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 50 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 29 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 12 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 37 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 6 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 15 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 13 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 13 ч 42 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 24 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 36 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 27 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 5 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 21 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 39 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 36 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 35 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 59 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 44 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 40 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 32 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 24 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 27 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 34 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 47 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 15 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 19 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 30 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 41 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 10 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 12 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 58 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 19 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 51 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 26 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 53 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 11 ч 4 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 10 ч 5 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 58 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 13 ч 34 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 1 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 49 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 38 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 12 ч 19 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 53 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 16 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 11 мин | рейсы по согласованию |
| сообщение | сообщение | 17 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 44 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 8 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 1 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 57 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 40 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 12 ч 33 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 27 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 17 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 37 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 22 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 16 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 12 ч 15 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 18 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 5 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 31 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 38 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 55 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 21 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 4 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 42 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 40 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 3 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 1 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 20 ч 4 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 56 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 20 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 42 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 55 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 29 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 22 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 12 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | конец неизвестен · сообщение | — | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 14 ч 33 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 16 ч 56 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 16 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 21 ч 24 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 13 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 59 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 22 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 43 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 12 ч 13 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 11 ч 22 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 23 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 41 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 57 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 12 ч 59 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 6 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 18 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 12 ч 30 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 10 ч 54 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 10 ч 44 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 27 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 сут | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 40 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 10 ч 10 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 27 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 10 ч 48 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 13 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 22 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 31 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 29 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 52 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 27 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 58 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 55 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 15 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 33 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 47 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 8 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 17 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 24 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 19 мин | ограничения на приём и выпуск |
Отдельно канал 29 раз сообщал об ограничениях на маршрутах в/из Геленджика: аэропорт при этом работает, самолёты летят в обход. В таблицу они не входят.
Источники: канал Росавиации t.me/favt_info — сообщения о введении и снятии ограничений, разобраны по аэропортам и времени по Москве, всего 7175 сообщений.