Аэропорт Волгоград (Гумрак): история ограничений
Все случаи, когда Росавиация объявляла ограничения в аэропорту Волгограда, — с июля 2025 года по сообщениям канала ведомства. Сейчас аэропорт: работает без ограничений.
Обновлено по каналу «Говорит Росавиация»
За 30 и 90 дней
Случай — от сообщения «введены» (или «по согласованию») до сообщения «сняты». Незавершённый случай считается до момента обновления.
За 30 дней
9раз
33 ч в сумме, в среднем 3 ч 42 мин
Самое долгое за 30 дней
7 ч 22 мин
26.08.2026, с 21:47 мск
За 90 дней
20раз
80 ч в сумме, в среднем 5 ч 17 мин
Самый долгий случай за всю историю канала — 17 ч 1 мин: 4 мая 2026, с 16:00 мск до 09:02 05.05.2026.
Часы под ограничениями по дням
Когда вводят
Чаще всего ограничения в аэропорту Волгограда объявляли вечером по Москве — 44 % случаев. Час на шкале — час сообщения канала о введении.
Все случаи: 172 интервала
Новые сверху. Время — по Москве; «сообщение» ведёт на пост канала, по которому поставлено начало или конец. У 1 случая снятие известно только по дописке к старому посту или по сводке ведомства — длительность у них не считается.
| Начало | Конец | Длительность | Режим |
|---|---|---|---|
| сообщение | сообщение | 1 ч 16 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 19 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 57 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 25 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 38 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 15 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 24 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 42 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 22 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 17 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 34 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 8 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 44 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 27 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 6 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 14 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 58 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 46 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 13 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 5 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 50 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 38 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 11 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 24 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 14 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 38 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 56 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 59 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 34 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 3 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 30 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 32 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 17 ч 1 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 42 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 36 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 21 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 28 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 6 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 7 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 22 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 34 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 58 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 34 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 7 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 59 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 9 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 50 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 53 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 9 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 55 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 3 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 13 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 33 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 32 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 10 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 17 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 20 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 5 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 14 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 24 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 51 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 11 ч 54 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 29 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 55 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 53 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 3 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 26 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 35 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 1 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 12 ч | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 50 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 46 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 48 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 9 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 3 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 18 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 3 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 36 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 55 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 16 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 58 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 23 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 58 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 31 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 41 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 48 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 16 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 14 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 5 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 43 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 28 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 44 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 15 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 14 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 57 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 12 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 36 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 20 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 44 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 3 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 19 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 17 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 6 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 13 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 34 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 21 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 10 ч 41 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 22 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 30 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 37 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 3 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 10 ч 4 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 20 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 5 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 3 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 21 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 11 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 41 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 11 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 38 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 25 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 22 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 36 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 18 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 41 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 6 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 52 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 43 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 7 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 18 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 55 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 22 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 23 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 24 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 37 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 19 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 48 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 30 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 6 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 25 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 9 ч 12 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 1 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 20 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 1 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 17 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 12 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 7 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 8 ч 15 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 11 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 7 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 12 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 51 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 10 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 49 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 34 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 4 ч 21 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 17 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 47 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 7 ч 44 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 11 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 2 ч 41 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 1 ч 37 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 12 ч 4 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 15 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 8 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | конец неизвестен · сообщение | — | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 27 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 5 ч 44 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 3 ч 5 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 32 мин | ограничения на приём и выпуск |
| сообщение | сообщение | 6 ч 54 мин | ограничения на приём и выпуск |
Источники: канал Росавиации t.me/favt_info — сообщения о введении и снятии ограничений, разобраны по аэропортам и времени по Москве, всего 7176 сообщений.