Рейсы из аэропорта Новосибирска
174 регулярных рейса из Новосибирска: у каждого своя страница со статусом сегодня, расписанием по дням недели и задержками за последние недели.
Куда летают из Новосибирска
Приблизить — колесом с Ctrl, щипком или кнопкой +
Москва
Москва, Шереметьево
- 8 рейсов: 5N 238, DP 6526, SU 1077, SU 1307 и др.
Иркутск
IKT
- 7 рейсов: S7 5225, S7 5227, S7 5229, S7 5231 и др.
Москва
Москва, Домодедово
- 6 рейсов: S7 2502, S7 2504, S7 2508, S7 2510 и др.
Красноярск
KJA
- 5 рейсов: S7 5305, S7 5307, S7 5309, S7 5311 и др.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Пулково
- 5 рейсов: 5N 572, FV 6542, SU 6542, S7 5003 и др.
Екатеринбург
Екатеринбург, Кольцово
- 4 рейса: S7 5011, S7 5013, S7 5017, S7 5019
Мирный
MJZ
- 4 рейса: 0D 590, 6R 590, S7 5241, S7 5243
Сургут
SGC
- 4 рейса: S7 5347, S7 5349, S7 7049, UT 138
Талакан
TLK
- 4 рейса: IO 4417, S7 5357, S7 5359, UT 6473
Хабаровск
KHV
- 4 рейса: HZ 5643, S7 5237, S7 5239, S7 5281
Бангкок
Бангкок, Суварнабхуми
- 3 рейса: S7 5701, S7 5703, SU 650
Горно-Алтайск
RGK
- 3 рейса: S7 5367, S7 5369, S7 7023
Краснодар
Краснодар, Пашковский
- 3 рейса: S7 5115, S7 5117, SU 2863
Кызыл
KYZ
- 3 рейса: S7 5387, S7 5389, S7 7019
Москва
Москва, Внуково
- 3 рейса: 0D 543, 6R 543, R3 688
Нижневартовск
NJC
- 3 рейса: S7 5327, S7 5363, S7 7095
Омск
OMS
- 3 рейса: S7 5341, S7 5343, S7 5345
Пхукет
HKT
- 3 рейса: S7 5711, S7 5713, SU 636
Самара
Самара, Курумоч
- 3 рейса: S7 5031, S7 5033, S7 7033
Сочи
AER
- 3 рейса: FV 6642, S7 5103, SU 6642
Ташкент
TAS
- 3 рейса: C6 446, HY 668, S7 5565
Тюмень
Тюмень, Рощино
- 3 рейса: S7 5351, S7 5353, S7 5355
Челябинск
Челябинск, Баландино
- 3 рейса: S7 5027, S7 5029, S7 7045
Абакан
ABA
- 2 рейса: S7 5313, S7 5315
Алматы
ALA
- 2 рейса: S7 5501, S7 5503
Анталья
AYT
- 2 рейса: N4 3311, S7 5883
Астана
NQZ
- 2 рейса: S7 5515, IQ 512
Благовещенск
Благовещенск, Игнатьево
- 2 рейса: S7 5211, S7 5213
Владивосток
Владивосток, Кневичи
- 2 рейса: S7 5201, S7 5203
Дубай
Дубай, Международный
- 2 рейса: FZ 964, S7 5785
Душанбе
DYU
- 2 рейса: S7 5551, SZ 222
Казань
KZN
- 2 рейса: S7 5035, S7 7037
Магадан
Магадан, Сокол
- 2 рейса: S7 5219, S7 5265
Нерюнгри
Нерюнгри, Чульман
- 2 рейса: S7 5245, S7 5247
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Стригино
- 2 рейса: S7 5055, S7 7053
Норильск
NSK
- 2 рейса: S7 5303, Y7 916
Оренбург
REN
- 2 рейса: S7 5073, S7 7071
Пекин
Пекин, Дасин
- 2 рейса: S7 5723, S7 5725
Салехард
SLY
- 2 рейса: S7 7079, YC 488
Саратов
Саратов, Гагарин
- 2 рейса: S7 5157, S7 7057
Тобольск
Тобольск, Ремезов
- 2 рейса: RT 289, RT 297
Удачный
Удачный, Полярный
- 2 рейса: 0D 551, 6R 551
Улан-Удэ
Улан-Удэ, Байкал
- 2 рейса: S7 5253, S7 5255
Уфа
UFA
- 2 рейса: S7 5045, S7 5047
Фергана
FEG
- 2 рейса: HY 9670, S7 5561
Чита
Чита, Кадала
- 2 рейса: S7 5223, S7 5275
Якутск
YKS
- 2 рейса: S7 5261, S7 5263
Андижан
AZN
- 1 рейс: S7 5575
Баку
Баку, Гейдар Алиев
- 1 рейс: S7 5579
Барнаул
Барнаул, Михайловка
- 1 рейс: S7 7001
Бишкек
Бишкек, Манас
- 1 рейс: S7 5541
Братск
BTK
- 1 рейс: S7 5215
Волгоград
Волгоград, Гумрак
- 1 рейс: S7 7067
Ереван
Ереван, Звартноц
- 1 рейс: S7 5591
Ижевск
IJK
- 1 рейс: S7 7075
Караганда
Караганда, Сары-Арка
- 1 рейс: S7 5527
Кемерово
KEJ
- 1 рейс: S7 7005
Мале
MLE
- 1 рейс: S7 5805
Махачкала
Махачкала, Уйташ
- 1 рейс: S7 7099
Минеральные Воды
MRV
- 1 рейс: S7 5127
Надым
NYM
- 1 рейс: S7 7083
Новокузнецк
NOZ
- 1 рейс: S7 7009
Новый Уренгой
NUX
- 1 рейс: S7 5335
Ноябрьск
NOJ
- 1 рейс: S7 7087
Нячанг
Нячанг, Камрань
- 1 рейс: SU 830
Ош
OSS
- 1 рейс: S7 5545
Певек
PWE
- 1 рейс: S7 5283
Пермь
Пермь, Большое Савино
- 1 рейс: S7 5039
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский, Елизово
- 1 рейс: S7 5249
Самарканд
SKD
- 1 рейс: S7 5569
Санья
SYX
- 1 рейс: SU 852
Сиань
XIY
- 1 рейс: S7 5727
Стамбул
Стамбул, Новый
- 1 рейс: S7 5871
Тбилиси
Тбилиси, Шота Руставели
- 1 рейс: A9 746
Томск
Томск, Богашёво
- 1 рейс: S7 7013
Усть-Каменогорск
UKK
- 1 рейс: S7 5523
Ханты-Мансийск
HMA
- 1 рейс: S7 7091
Худжанд
LBD
- 1 рейс: S7 5555
Чебоксары
CSY
- 1 рейс: S7 7061
Чэнду
Чэнду, Тяньфу
- 1 рейс: S7 5751
Шанхай
Шанхай, Пудун
- 1 рейс: S7 5731
Шымкент
CIT
- 1 рейс: DV 1026
Южно-Сахалинск
UUS
- 1 рейс: S7 5257
За краем карты:
- Москва, Шереметьево8
- Иркутск7
- Москва, Домодедово6
- Красноярск5
- Санкт-ПетербургПулково5
- ЕкатеринбургКольцово4
- Мирный4
- Сургут4
- Талакан4
- Хабаровск4
- БангкокСуварнабхуми3
- Горно-Алтайск3
Ещё 71 направление — в таблицах перевозчиков ниже.
S7 Airlines 132
Авиакомпания S7 Airlines: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| S7 2502 | Москва, Домодедово | 07:25 | 83 % |
| S7 2504 | Москва, Домодедово | 08:30 | 71 % |
| S7 2508 | Москва, Домодедово | 12:10 | 67 % |
| S7 2510 | Москва, Домодедово | 15:05 | 90 % |
| S7 2512 | Москва, Домодедово | 11:05 | 67 % |
| S7 2514 | Москва, Домодедово | 20:45 | 70 % |
| S7 5003 | Санкт-Петербург, Пулково | 11:25 | 87 % |
| S7 5005 | Санкт-Петербург, Пулково | 14:25 | 73 % |
| S7 5011 | Екатеринбург, Кольцово | 17:20 | 86 % |
| S7 5013 | Екатеринбург, Кольцово | 14:20 | 81 % |
| S7 5017 | Екатеринбург, Кольцово | 05:50 | 87 % |
| S7 5019 | Екатеринбург, Кольцово | 20:15 | 90 % |
| S7 5027 | Челябинск, Баландино | 16:00 | 83 % |
| S7 5029 | Челябинск, Баландино | 21:55 | 40 % |
| S7 5031 | Самара, Курумоч | 14:20 | 63 % |
| S7 5033 | Самара, Курумоч | 22:05 | — |
| S7 5035 | Казань | 14:05 | 80 % |
| S7 5039 | Пермь, Большое Савино | 15:45 | 71 % |
| S7 5045 | Уфа | 14:30 | 57 % |
| S7 5047 | Уфа | 18:20 | 89 % |
| S7 5055 | Нижний Новгород, Стригино | 22:20 | — |
| S7 5073 | Оренбург | 21:50, 21:05 | 50 % |
| S7 5103 | Сочи | 10:45 | 89 % |
| S7 5115 | Краснодар, Пашковский | 08:20 | 66 % |
| S7 5117 | Краснодар, Пашковский | 10:25 | 50 % |
| S7 5127 | Минеральные Воды | 11:25 | 60 % |
| S7 5157 | Саратов, Гагарин | 21:50 | — |
| S7 5201 | Владивосток, Кневичи | 20:00 | 74 % |
| S7 5203 | Владивосток, Кневичи | 23:00 | 80 % |
| S7 5211 | Благовещенск, Игнатьево | 23:50 | 69 % |
| S7 5213 | Благовещенск, Игнатьево | 02:25 | 100 % |
| S7 5215 | Братск | 04:50 | 77 % |
| S7 5219 | Магадан, Сокол | 23:15 | 63 % |
| S7 5223 | Чита, Кадала | 02:15 | 80 % |
| S7 5225 | Иркутск | 02:15 | 97 % |
| S7 5227 | Иркутск | 15:35 | 76 % |
| S7 5229 | Иркутск | 04:30 | 97 % |
| S7 5231 | Иркутск | 09:10 | 80 % |
| S7 5235 | Иркутск | 21:40 | 87 % |
| S7 5237 | Хабаровск | 23:35 | 67 % |
| S7 5239 | Хабаровск | 19:50 | 69 % |
| S7 5241 | Мирный | 03:55, 05:10 | 72 % |
| S7 5243 | Мирный | 03:20, 03:55 | 75 % |
| S7 5245 | Нерюнгри, Чульман | 00:40 | 90 % |
| S7 5247 | Нерюнгри, Чульман | 02:45 | — |
| S7 5249 | Петропавловск-Камчатский, Елизово | 22:50 | 57 % |
| S7 5253 | Улан-Удэ, Байкал | 22:10 | 100 % |
| S7 5255 | Улан-Удэ, Байкал | 00:45 | 93 % |
| S7 5257 | Южно-Сахалинск | 22:55 | 87 % |
| S7 5261 | Якутск | 23:50 | 77 % |
| S7 5263 | Якутск | 02:20 | 67 % |
| S7 5265 | Магадан, Сокол | 20:40 | 33 % |
| S7 5267 | Иркутск | 23:30 | — |
| S7 5275 | Чита, Кадала | 00:05 | 100 % |
| S7 5277 | Иркутск | 00:05 | 85 % |
| S7 5281 | Хабаровск | 02:55 | — |
| S7 5283 | Певек | 03:50 | 88 % |
| S7 5303 | Норильск | 04:35 | 77 % |
| S7 5305 | Красноярск | 08:05 | 97 % |
| S7 5307 | Красноярск | 12:55 | 87 % |
| S7 5309 | Красноярск | 02:20 | 87 % |
| S7 5311 | Красноярск | 17:30 | 97 % |
| S7 5313 | Абакан | 06:20 | 80 % |
| S7 5315 | Абакан | 13:45 | 93 % |
| S7 5319 | Красноярск | 20:05 | 97 % |
| S7 5327 | Нижневартовск | 03:55 | 87 % |
| S7 5335 | Новый Уренгой | 06:55 | 87 % |
| S7 5341 | Омск | 14:15 | 86 % |
| S7 5343 | Омск | 10:50 | 80 % |
| S7 5345 | Омск | 18:10 | 83 % |
| S7 5347 | Сургут | 08:30 | 86 % |
| S7 5349 | Сургут | 22:15 | 80 % |
| S7 5351 | Тюмень, Рощино | 16:55 | 89 % |
| S7 5353 | Тюмень, Рощино | 21:50 | 67 % |
| S7 5355 | Тюмень, Рощино | 14:40 | 100 % |
| S7 5357 | Талакан | 03:45 | 87 % |
| S7 5359 | Талакан | 04:30 | 100 % |
| S7 5363 | Нижневартовск | 22:05 | — |
| S7 5367 | Горно-Алтайск | 11:00 | 56 % |
| S7 5369 | Горно-Алтайск | 07:45 | 100 % |
| S7 5387 | Кызыл | 06:00 | 97 % |
| S7 5389 | Кызыл | 14:50 | 71 % |
| S7 5501 | Алматы | 11:45 | 63 % |
| S7 5503 | Алматы | 00:30 | 89 % |
| S7 5515 | Астана | 12:05 | 53 % |
| S7 5523 | Усть-Каменогорск | 11:40 | 55 % |
| S7 5527 | Караганда, Сары-Арка | 06:30, 15:05 | 100 % |
| S7 5541 | Бишкек, Манас | 14:30 | 70 % |
| S7 5545 | Ош | 13:55, 11:30 +1 | 57 % |
| S7 5551 | Душанбе | 13:10 | 53 % |
| S7 5555 | Худжанд | 13:30, 12:50 | 67 % |
| S7 5561 | Фергана | 14:15 | — |
| S7 5565 | Ташкент | 13:15 | 67 % |
| S7 5569 | Самарканд | 13:30 | 75 % |
| S7 5575 | Андижан | 14:15 | 20 % |
| S7 5579 | Баку, Гейдар Алиев | 12:30 | 46 % |
| S7 5591 | Ереван, Звартноц | 12:30 | 59 % |
| S7 5701 | Бангкок, Суварнабхуми | 03:45, 05:20 +1 | — |
| S7 5703 | Бангкок, Суварнабхуми | 05:20 | — |
| S7 5711 | Пхукет | 06:55 | 83 % |
| S7 5713 | Пхукет | 06:55 | — |
| S7 5723 | Пекин, Дасин | 23:30 | 70 % |
| S7 5725 | Пекин, Дасин | 02:10 | 75 % |
| S7 5727 | Сиань | 23:15 | 60 % |
| S7 5731 | Шанхай, Пудун | 20:45 | 69 % |
| S7 5751 | Чэнду, Тяньфу | 20:20 | 88 % |
| S7 5785 | Дубай, Международный | 08:25 | 76 % |
| S7 5805 | Мале | 04:10 | 100 % |
| S7 5871 | Стамбул, Новый | 05:20 | 62 % |
| S7 5883 | Анталья | 10:05 | 25 % |
| S7 7001 | Барнаул, Михайловка | 10:05 | 77 % |
| S7 7005 | Кемерово | 12:55 | 90 % |
| S7 7009 | Новокузнецк | 10:15 | 77 % |
| S7 7013 | Томск, Богашёво | 10:50 | 77 % |
| S7 7019 | Кызыл | 14:50 | 60 % |
| S7 7023 | Горно-Алтайск | 11:00 | 77 % |
| S7 7033 | Самара, Курумоч | 22:05 | 69 % |
| S7 7037 | Казань | 21:30 | 67 % |
| S7 7045 | Челябинск, Баландино | 21:55 | 63 % |
| S7 7049 | Сургут | 22:15 | 80 % |
| S7 7053 | Нижний Новгород, Стригино | 22:20 | 62 % |
| S7 7057 | Саратов, Гагарин | 21:50 | 70 % |
| S7 7061 | Чебоксары | 10:55 | — |
| S7 7067 | Волгоград, Гумрак | 09:25, 10:45 +1 | 69 % |
| S7 7071 | Оренбург | 21:50 | 78 % |
| S7 7075 | Ижевск | 22:05 | 91 % |
| S7 7079 | Салехард | 07:05 | — |
| S7 7083 | Надым | 08:20 | 75 % |
| S7 7087 | Ноябрьск | 08:25 | 71 % |
| S7 7091 | Ханты-Мансийск | 04:00 | 90 % |
| S7 7095 | Нижневартовск | 22:05 | 67 % |
| S7 7099 | Махачкала, Уйташ | 12:45 | 67 % |
Аэрофлот 12
Авиакомпания Аэрофлот: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| SU 636 | Пхукет | 01:10, 11:20 | 33 % |
| SU 650 | Бангкок, Суварнабхуми | 06:05, 06:45 | 88 % |
| SU 830 | Нячанг, Камрань | 23:55 | 56 % |
| SU 852 | Санья | 19:25 | 85 % |
| SU 1077 | Москва, Шереметьево | 21:25 | 50 % |
| SU 1307 | Москва, Шереметьево | 10:15, 11:15 +1 | 76 % |
| SU 1461 | Москва, Шереметьево | 18:55 | 80 % |
| SU 1463 | Москва, Шереметьево | 07:30 | 63 % |
| SU 1465 | Москва, Шереметьево | 23:55 | 23 % |
| SU 1549 | Москва, Шереметьево | 06:25 | 63 % |
| SU 2863 | Краснодар, Пашковский | 10:55 | 54 % |
| SU 6642 | Сочи | 06:00 | — |
Другие перевозчики 30
| Рейс | Куда | Вылет | Перевозчик | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|---|
| 0D 543 | Москва, Внуково | 13:15 | 0D | — |
| 0D 551 | Удачный, Полярный | 03:20 | 0D | — |
| 0D 590 | Мирный | 02:30 | 0D | — |
| 6R 543 | Москва, Внуково | 13:15 | Алроса | 90 % |
| 6R 551 | Удачный, Полярный | 03:20 | Алроса | 70 % |
| 6R 590 | Мирный | 02:30 | Алроса | 83 % |
| FV 6542 | Санкт-Петербург, Пулково | 07:30 | Россия | 86 % |
| SU 6542 | Санкт-Петербург, Пулково | 07:30 | Россия | 86 % |
| FV 6642 | Сочи | 06:00 | Россия | 67 % |
| 5N 238 | Москва, Шереметьево | 09:10 | Смартавиа | — |
| 5N 572 | Санкт-Петербург, Пулково | 08:05 | Смартавиа | 85 % |
| RT 289 | Тобольск, Ремезов | 16:00 | ЮВТ Аэро | 86 % |
| RT 297 | Тобольск, Ремезов | 19:45 | ЮВТ Аэро | — |
| UT 138 | Сургут | 12:00 | Ютэйр | 93 % |
| UT 6473 | Талакан | 13:10 | Ютэйр | — |
| HY 668 | Ташкент | 02:45 | Uzbekistan Airways | 88 % |
| HY 9670 | Фергана | 21:20 | Uzbekistan Airways | 71 % |
| HZ 5643 | Хабаровск | 22:55 | Аврора | 45 % |
| IO 4417 | Талакан | 13:50 | ИрАэро | 67 % |
| DP 6526 | Москва, Шереметьево | 07:50 | Победа | 29 % |
| R3 688 | Москва, Внуково | 19:20 | Якутия | — |
| YC 488 | Салехард | 15:40 | Ямал | — |
| C6 446 | Ташкент | 02:25, 18:40 | Centrum Air | 67 % |
| FZ 964 | Дубай, Международный | 04:20 | flydubai | 35 % |
| A9 746 | Тбилиси, Шота Руставели | 15:50, 06:20 | Georgian Airways | 100 % |
| Y7 916 | Норильск | 07:20 | NordStar | — |
| N4 3311 | Анталья | 06:00 | Nordwind Airlines | 80 % |
| DV 1026 | Шымкент | 01:25, 02:25 | SCAT | 88 % |
| SZ 222 | Душанбе | 00:30, 05:25 +2 | Somon Air | 42 % |
| IQ 512 | Астана | 01:35 | VietJet Air | 60 % |
Больше не выполняются 43
Летали из Новосибирска, а потом пропали из табло аэропортов и из сигналов самолётов. На странице рейса — когда он летал последний раз и чем лететь по маршруту сейчас.
- 4G 495 Талакан до 07.11
- S7 5041 Пермь до 07.11
- N4 3313 Анталья до 06.11
- 6R 9825 Мирный до 04.11
- ZF 447 Анталья до 31.10
- S7 5037 Казань до 30.10
- R3 286 Якутск до 29.10
- YK 770 Ош до 29.10
- S7 5209 Благовещенск до 25.10
- S7 2506 Москва до 24.10
- S7 2530 Москва до 24.10
- S7 5007 Санкт-Петербург до 24.10
- S7 5043 Уфа до 24.10
- S7 5065 Калининград до 24.10
- S7 5205 Владивосток до 24.10
- S7 5233 Иркутск до 24.10
- S7 5251 Улан-Удэ до 24.10
- S7 5371 Горно-Алтайск до 24.10
- S7 5863 Анталья до 24.10
- S7 5889 Стамбул до 24.10
- SU 1553 Москва до 24.10
- SU 1555 Москва до 24.10
- SU 802 Анталья до 24.10
- 6R 592 Мирный до 23.10
- DV 832 Шымкент до 23.10
- S7 5101 Сочи до 23.10
- S7 5207 Владивосток до 23.10
- S7 5221 Чита до 23.10
- S7 5119 Краснодар до 22.10
- 6R 9847 Мирный до 21.10
- S7 5381 Красноярск до 20.10
- S7 5865 Анталья до 19.10
- S7 5891 Стамбул до 19.10
- S7 7021 Горно-Алтайск до 19.10
- HY 9832 Андижан до 18.10
- YK 762 Бишкек до 18.10
- S7 5015 Екатеринбург до 12.10
- DP 312 Сочи до 11.10
- S7 5129 Минеральные Воды до 10.10
- S7 5333 Ноябрьск до 05.10
- S7 5217 Братск до 04.10
- S7 5151 Махачкала до 30.09
- FV 6682 Сочи до 27.09
Время вылета — местное, по расписанию; если в разные дни недели рейс вылетает в разное время, показаны два самых частых варианта. «Вовремя» — доля рейсов, задержанных меньше чем на 15 минут, за последние 30 дней: по вылету, а когда фактов вылета мало — по прилёту; нет цифры — фактов пока мало.