Бизнес-залы Пекина: 2 аэропорта и 5 вокзалов
47 залов в Пекине (Китай), 11 из них круглосуточно. Пускают по 8 программам; вход без карты — от 3 500 ₽ до 4 000 ₽. Аэропорты и вокзалы — раздельно, в каждом залы разложены по терминалам и рейсам.
Проверено
Аэропорты: 2 аэропорта
Пекин Дасин PKX
22 зала · страница аэропорта| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал 1 · международные рейсы | ||||||
| East Pacific Passenger Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPriorityLoungeKey | 3 500 ₽ |
| Терминал не указан · внутренние рейсы | ||||||
| BCS Domestic Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 04:00–23:00 | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| China Eastern Airlines V3 Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | под рейсы | 2 часа | PriorityLoungeKey | — |
| China Southern Airlines Gold/Silver Member Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:00–20:30 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| China Southern Airlines VIP Lounge 2бизнес-зал | — | внутренние | по дням | — | PriorityLoungeKey | — |
| China Southern Airlines VIP Lounge 3бизнес-зал | — | внутренние | по дням | — | PriorityLoungeKey | — |
| China Southern First Business Class Loungeбизнес-зал | — | внутренние | круглосуточно | 2 часа | Phoenix | 4 000 ₽ |
| China Southern No 1 Lounge Domesticбизнес-зал | после контроля | внутренние | см. режим | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| China Southern No 2 Lounge Domesticбизнес-зал | после контроля | внутренние | см. режим | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| China Southern Skypearl Loungeбизнес-зал | — | внутренние | круглосуточно | 2 часа | Phoenix | 4 000 ₽ |
| CHUM Courtesy Loungeбизнес-зал | — | внутренние | 06:30–22:30 | — | Grey Wall | — |
| Chum Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:30–22:30 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 3 500 ₽ |
| Meichen VIP Lounge (Domestic, Landside)бизнес-зал | до контроля | внутренние | 11:00–19:00 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPass | 4 000 ₽ |
| Southern Airline Golden/Sliver Card Member Lounge 3бизнес-зал | после контроля | внутренние | см. режим | — | Grey Wall | — |
| V3 China Eastern Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenix | 3 500 ₽ |
| Терминал не указан · международные рейсы | ||||||
| BCS International Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenix | 3 500 ₽ |
| China Eastern Airlines V5 Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | под рейсы | — | PriorityLoungeKey | — |
| China Southern Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | 06:30–23:59 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 3 500 ₽ |
| CHUM International Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | 06:30–22:30 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 3 500 ₽ |
| Dong Hai Passenger Lounge(Main Terminal International)бизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| The Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | 06:30–22:30 | — | PriorityLoungeKey | — |
| Терминал не указан | ||||||
| Library Loungeбизнес-зал | — | — | 05:30–22:00 | 2 часа | ON·PASS | 3 500 ₽ |
Шоуду (Пекин) PEK
19 залов · страница аэропорта| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал 1 · внутренние рейсы | ||||||
| Hainan Airlines VIP Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | под рейсы | — | Grey Wall | — |
| Терминал 2 · внутренние рейсы | ||||||
| Airport Easy Lounge(New area)бизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:00–22:30 | 2 часа | PersonaDragonPassGrey Wall | — |
| Barcelo Lounge(T2 dom)бизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:30–22:30 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Beijing Capital V6 Lounge (T2 Domestic)бизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:30–23:00 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| China Eastern Airlines V2 Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 05:00–21:30 | 2 часа | PriorityLoungeKey | — |
| CIPB2 Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:30–22:30 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPass | 4 000 ₽ |
| Fortune Wings Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | под рейсы | — | PriorityLoungeKey | — |
| Hainan Airlines VIP Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPass | 4 000 ₽ |
| RUBY Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:30–22:30 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| V2 China Eastern Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenix | 3 500 ₽ |
| Терминал 2 · международные рейсы | ||||||
| BGS Premier Loungeбизнес-зал | — | международные | круглосуточно | — | PriorityLoungeKey | — |
| CIP International Lounge (Int)бизнес-зал | после контроля | международные | см. режим | — | Grey Wall | — |
| CIP International Lounge Т2бизнес-зал | после контроля | международные | 06:30–03:00 | 2 часа | PhoenixDragonPass | 4 000 ₽ |
| Терминал 3 · внутренние рейсы | ||||||
| Airport Club A2 Members Lounge (Dom T3)бизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:30–22:30 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Airport Club A3 Members Lounge (Dom T3)бизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:30–22:30 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Trvok A1 Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:00–22:30 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Терминал 3 · международные рейсы | ||||||
| CIP International Lounge Т3бизнес-зал | после контроля | международные | 06:30–03:00 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Терминал 3E · международные рейсы | ||||||
| BGS Premier Loungeбизнес-зал | — | международные | круглосуточно | — | PriorityLoungeKey | — |
| JOY Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPriorityLoungeKey | 3 500 ₽ |
Вокзалы: 5 вокзалов
| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Class Lounge 2бизнес-зал | после досмотра на входе | — | см. режим | 2 часа | Persona | — |
| Business Class Lounge 3бизнес-зал | после досмотра на входе | — | см. режим | 2 часа | Persona | — |
| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Loungeбизнес-зал | после досмотра на входе | — | 06:50–20:30 | 2 часа | Persona | — |
| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Railway VIP Loungeбизнес-зал | после досмотра на входе | — | 08:30–20:30 | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Class Waiting Area 2бизнес-зал | после досмотра на входе | — | 05:50–21:35 | 2 часа | Persona | — |
| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Railway VIP Loungeбизнес-зал | после досмотра на входе | — | 06:30–21:00 | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
Чем пройти
8 программ открывают залы в Пекине, но не каждая — каждый зал: смотрите столбец «Программы» и страницу зала.
Вход без карты — от 3 500 ₽ до 4 000 ₽ по розничным ценам операторов; цена зависит от зала и оператора, у которого покупаете.
Mir Passкак получить и какие банки дают13 из 47 заловON·PASSкак получить и какие банки дают14 из 47 заловPhoenix Passкак получить и какие банки дают22 из 47 заловPersona.aeroкак получить и какие банки дают20 из 47 заловPriority Passкак получить и какие банки дают12 из 47 заловLoungeKeyкак получить и какие банки дают12 из 47 заловDragonPassкак получить и какие банки дают17 из 47 заловGrey Wall Passкак получить и какие банки дают17 из 47 залов
Китай: другие города с залами
Источники: страницы аэропортов и вокзалов — аэропорту Пекин Дасин, аэропорту Шоуду (Пекин), Южном железнодорожном вокзале Пекина, вокзале аэропорта Дасин, вокзале Пекина, вокзале Пекинская станция Фэнтай, Северном вокзале Пекина · проверено 19.09.2026