Бизнес-залы Шанхая: 2 аэропорта и 1 вокзал
53 зала в Шанхае (Китай), 4 из них круглосуточно. Пускают по 8 программам; вход без карты — от 3 500 ₽ до 4 000 ₽. Аэропорты и вокзалы — раздельно, в каждом залы разложены по терминалам и рейсам.
Проверено
Аэропорты: 2 аэропорта
Пудун PVG
38 залов · страница аэропорта| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал 1 · внутренние рейсы | ||||||
| AFF - No 120 Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | см. режим | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| AFF - No 9 Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | см. режим | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| China Eastern Airlines No. 35 Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | под рейсы | 2 часа | PriorityLoungeKey | — |
| First Class Lounge No.9бизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:00–23:00 | 2 часа | PersonaDragonPassGrey Wall | — |
| No. 101 China Eastern Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 04:30–23:59 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenix | 3 500 ₽ |
| No. 35 China Eastern Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 05:30–23:59 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenix | 3 500 ₽ |
| VIP Lounge No. 9бизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:00–23:00 | 2 часа | PhoenixPriorityLoungeKey | 4 000 ₽ |
| Терминал 1 · международные рейсы | ||||||
| AFF - No 135 Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | см. режим | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| AFF - No 39 Lounge T1 Intбизнес-зал | после контроля | международные | 06:00–23:30 | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| China Eastern Airlines No. 36 Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | под рейсы | 2 часа | PriorityLoungeKey | — |
| China Eastern No 137 Lounge S1 Intбизнес-зал | после контроля | международные | 06:00–22:00 | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| First Class Lounge No.39бизнес-зал | после контроля | международные | 06:00–23:00 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| No. 36 China Eastern Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | 05:00–23:59 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaDragonPass | 3 500 ₽ |
| VIP Lounge 39бизнес-зал | после контроля | международные | 06:00–22:30 | 2 часа | PriorityLoungeKey | — |
| VIP Lounge No.135 (S1 Intl)бизнес-зал | после контроля | международные | 06:00–23:00 | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Терминал 2 · внутренние рейсы | ||||||
| AFF - No 190 Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | под рейсы | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| AFF - No 73 Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | см. режим | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| First Class Lounge No.73бизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:00–23:00 | 2 часа | PersonaDragonPassGrey Wall | — |
| Juneyao Air No. 86 VIP Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 05:30–22:00 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPriorityLoungeKey | 3 500 ₽ |
| VIP Lounge No. 73бизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:00–23:00 | 2 часа | PhoenixPriorityLoungeKey | 4 000 ₽ |
| Терминал 2 · международные рейсы | ||||||
| AFF - No 170 Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | 06:00–23:00 | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| AFF - No 69 Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | см. режим | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| AFF - No 77 Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | 06:00–23:00 | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| Juneyao Air No 72 VIP Loungeбизнес-зал | — | международные | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPriorityLoungeKey | 4 000 ₽ |
| Juneyao Air V72 VIP Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| No. 77 China Eastern Loungeбизнес-зал | — | международные | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPriorityLoungeKey | 4 000 ₽ |
| The Hub Loungeбизнес-зал | до контроля | международные | 10:00–22:00 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenix | 3 500 ₽ |
| VIP Lounge No.170 (S2 Intl)бизнес-зал | после контроля | международные | 06:00–23:00 | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| VIP Lounge No.69бизнес-зал | после контроля | международные | 06:00–23:00 | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Терминал 2 · внутренние и международные рейсы | ||||||
| Plaza Premium Lounge (T2 International)бизнес-зал | до контроля | внутренние и международные | 06:30–21:30 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPass | 4 000 ₽ |
| Терминал S1 · внутренние рейсы | ||||||
| China Eastern Airlines No. 101 Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | под рейсы | 2 часа | PriorityLoungeKey | — |
| VIP Lounge No. 120бизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:00–23:00 | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Терминал S1 · международные рейсы | ||||||
| China Eastern Airlines No. 137 Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | под рейсы | 2 часа | PriorityLoungeKey | — |
| Терминал S2 · внутренние рейсы | ||||||
| China Southern First/Business Class Gold/Silver/Elite Plus Lounge 152бизнес-зал | — | внутренние | под рейсы | — | PriorityLoungeKey | — |
| China Southern Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 05:00–23:59 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenix | 3 500 ₽ |
| VIP Lounge No. 190бизнес-зал | после контроля | внутренние | 04:30–23:00 | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Спутниковый · международные рейсы | ||||||
| No. 137 VIP Loungeбизнес-зал | — | международные | 06:00–23:00 | 2 часа | Phoenix | 4 000 ₽ |
| Терминал не указан · международные рейсы | ||||||
| China Eastern Lounge No. 137 (International Satellite Hall)бизнес-зал | после контроля | международные | см. режим | 2 часа | PersonaDragonPass | — |
Шанхай Хунцяо SHA
14 залов · страница аэропорта| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал 1 · внутренние рейсы | ||||||
| AVINEX VIPбизнес-зал | — | внутренние | 05:30–21:30 | 2 часа | PriorityLoungeKey | — |
| No. 6 VIP Loungeбизнес-зал | — | внутренние | 05:30–23:59 | 2 часа | Phoenix | 4 000 ₽ |
| Reception Area Gate 6бизнес-зал | до контроля | внутренние | 05:30–21:30 | 2 часа | PersonaDragonPassGrey Wall | — |
| Терминал 1 · международные рейсы | ||||||
| China Eastern Airlines V01 International Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | по дням | 2 часа | PriorityLoungeKey | — |
| V01 VIP International Loungeбизнес-зал | — | международные | по дням | 2 часа | Phoenix | 4 000 ₽ |
| V03 VIP Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | 06:30–20:00 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 3 500 ₽ |
| Терминал 2 · внутренние рейсы | ||||||
| AFF - V1 VIP Lounge T2 Domбизнес-зал | после контроля | внутренние | см. режим | 2 часа | Mir PassON·PASSPriorityLoungeKey | 3 500 ₽ |
| China Southern Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | круглосуточно | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPriorityLoungeKey | 3 500 ₽ |
| First Class Lounge V1 (T2 - Dom)бизнес-зал | после контроля | внутренние | см. режим | 2 часа | PersonaDragonPassGrey Wall | — |
| Juneyao Air V6 VIP Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 05:30–22:00 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPriorityLoungeKey | 3 500 ₽ |
| Juneyao Airlines V6 VIP Lounge (T2 Domestic)бизнес-зал | после контроля | внутренние | 05:30–22:00 | 2 часа | PersonaDragonPass | — |
| Vip Lounge No. V01бизнес-зал | — | внутренние | 05:30–23:59 | 2 часа | Phoenix | 4 000 ₽ |
| Терминал не указан · внутренние рейсы | ||||||
| AFF - No 6 Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | см. режим | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| Терминал не указан · международные рейсы | ||||||
| AFF - V01 Lounge T1 Intбизнес-зал | после контроля | международные | 06:00–19:40 | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
Вокзал: Железнодорожный вокзал Шанхай Хунцяо
| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragonpass Business VIP Lounge(Trial Operation)бизнес-зал | после досмотра на входе | — | 07:00–21:00 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenixPersona | 3 500 ₽ |
Чем пройти
8 программ открывают залы в Шанхае, но не каждая — каждый зал: смотрите столбец «Программы» и страницу зала.
Вход без карты — от 3 500 ₽ до 4 000 ₽ по розничным ценам операторов; цена зависит от зала и оператора, у которого покупаете.
Mir Passкак получить и какие банки дают24 из 53 заловON·PASSкак получить и какие банки дают24 из 53 заловPhoenix Passкак получить и какие банки дают25 из 53 заловPersona.aeroкак получить и какие банки дают16 из 53 заловPriority Passкак получить и какие банки дают22 из 53 заловLoungeKeyкак получить и какие банки дают22 из 53 заловDragonPassкак получить и какие банки дают15 из 53 заловGrey Wall Passкак получить и какие банки дают11 из 53 залов
Китай: другие города с залами
Источники: страницы аэропортов и вокзалов — аэропорту Пудун, аэропорту Шанхай Хунцяо, вокзале Шанхай Хунцяо · проверено 19.09.2026