Бизнес-залы Шэньяна: 1 аэропорт и 3 вокзала
15 залов в Шэньяне (Китай), 2 из них круглосуточно. Пускают по 8 программам; вход без карты — от 3 500 ₽ до 4 000 ₽. Аэропорты и вокзалы — раздельно, в каждом залы разложены по терминалам и рейсам.
Проверено
Аэропорт: Шэньян Таосянь (SHE)
Шэньян Таосянь SHE
12 залов · страница аэропорта| Зал | Где | Рейсы | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал 3 · внутренние рейсы | ||||||
| Airport Easy Boarding Loungeбизнес-зал | — | внутренние | 06:00–21:00 | — | PriorityLoungeKey | — |
| China Southern Business Class Gold Silver Loungeбизнес-зал | — | внутренние | 06:00–23:59 | 2 часа | PhoenixPriorityLoungeKey | 4 000 ₽ |
| China Southern First Business Class Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:00–23:59 | 2 часа | Mir PassON·PASSPhoenix | 3 500 ₽ |
| China Southern First/Business Class Lounge V1бизнес-зал | — | внутренние | под рейсы | — | PriorityLoungeKey | — |
| China Southern Skypearl Loungeбизнес-зал | — | внутренние | круглосуточно | 2 часа | Phoenix | 4 000 ₽ |
| Easy-boarding VIP Reception Centerбизнес-зал | до контроля | внутренние | 06:30–21:00 | 2 часа | PhoenixPersonaDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| First Class Loungeбизнес-зал | после контроля | внутренние | 06:30–21:00 | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Service Centreбизнес-зал | — | внутренние | 08:00–18:00 | — | Grey Wall | — |
| Терминал 3 · международные рейсы | ||||||
| China Southern First/Business Class Gold/Silver/Elite Plus Loungeбизнес-зал | — | международные | под рейсы | — | PriorityLoungeKey | — |
| International First Class Loungeбизнес-зал | после контроля | международные | круглосуточно | 2 часа | PhoenixPersonaPriorityLoungeKeyDragonPassGrey Wall | 4 000 ₽ |
| Терминал не указан · внутренние рейсы | ||||||
| China Southern Pearl Lounge T3бизнес-зал | после контроля | внутренние | см. режим | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| Терминал не указан · международные рейсы | ||||||
| China Southern Lounge T3 (DutyFree)бизнес-зал | после контроля | международные | под рейсы | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
Вокзалы: 3 вокзала
| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Class Loungeбизнес-зал | после досмотра на входе | — | 06:30–21:00 | 3 часа | PhoenixPersona | 4 000 ₽ |
| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Railway VIP Loungeбизнес-зал | после досмотра на входе | — | 08:00–17:30 | 2 часа | Mir PassON·PASS | 3 500 ₽ |
| Зал | Где | Поезда | Режим | Лимит | Программы | Вход без карты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Railway VIP Loungeбизнес-зал | после досмотра на входе | — | 08:00–17:30 | 2 часа | ON·PASS | 3 500 ₽ |
Чем пройти
8 программ открывают залы в Шэньяне, но не каждая — каждый зал: смотрите столбец «Программы» и страницу зала.
Вход без карты — от 3 500 ₽ до 4 000 ₽ по розничным ценам операторов; цена зависит от зала и оператора, у которого покупаете.
Mir Passкак получить и какие банки дают4 из 15 заловON·PASSкак получить и какие банки дают5 из 15 заловPhoenix Passкак получить и какие банки дают7 из 15 заловPersona.aeroкак получить и какие банки дают4 из 15 заловPriority Passкак получить и какие банки дают6 из 15 заловLoungeKeyкак получить и какие банки дают6 из 15 заловDragonPassкак получить и какие банки дают3 из 15 заловGrey Wall Passкак получить и какие банки дают4 из 15 залов
Китай: другие города с залами
Источники: страницы аэропортов и вокзалов — аэропорту Шэньян Таосянь, Северном железнодорожном вокзале Шэньяна, Шэньянском Южном Железнодорожном вокзале, Южном вокзале Шэньяна · проверено 19.09.2026