Рейсы из аэропорта Шереметьево
521 регулярный рейс из Шереметьево (Москва): у каждого своя страница со статусом сегодня, расписанием по дням недели и задержками за последние недели.
Куда летают из Шереметьево
Приблизить — колесом с Ctrl, щипком или кнопкой +
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Пулково
- 51 рейс: DP 6821, DP 6823, DP 6825, FV 6039 и др.
Анталья
AYT
- 19 рейсов: 2S 2, 2S 12, 2S 136, 2S 142 и др.
Екатеринбург
Екатеринбург, Кольцово
- 18 рейсов: DP 5541, DP 6541, DP 6543, FV 6207 и др.
Казань
KZN
- 17 рейсов: DP 6841, DP 6843, EO 63, FV 6137 и др.
Шарм-эш-Шейх
Шарм-эш-Шейх, Офира
- 16 рейсов: 5P 3014, FV 5951, FV 5955, SM 782 и др.
Калининград
Калининград, Храброво
- 13 рейсов: DP 6831, DP 6833, DP 6835, FV 6309 и др.
Сочи
AER
- 13 рейсов: DP 5945, DP 6941, DP 6945, SU 1122 и др.
Самара
Самара, Курумоч
- 12 рейсов: DP 5581, DP 6581, DP 6583, FV 6391 и др.
Хургада
HRG
- 12 рейсов: FV 5953, SM 784, SM 788, SU 420 и др.
Минеральные Воды
MRV
- 11 рейсов: DP 6911, DP 6913, DP 6915, SU 1300 и др.
Минск
Минск, Национальный
- 10 рейсов: B2 916, B2 922, B2 972, B2 976 и др.
Стамбул
Стамбул, Новый
- 9 рейсов: 2S 84, 2S 86, SU 2130, SU 2132 и др.
Челябинск
Челябинск, Баландино
- 9 рейсов: DP 6567, DP 6569, DP 6571, SU 1092 и др.
Владивосток
Владивосток, Кневичи
- 8 рейсов: SU 5802, SU 5804, SU 5814, FV 6255 и др.
Краснодар
Краснодар, Пашковский
- 8 рейсов: SU 1108, SU 1116, SU 1156, SU 1208 и др.
Новосибирск
Новосибирск, Толмачёво
- 8 рейсов: 5N 237, DP 6525, SU 1076, SU 1306 и др.
Пермь
Пермь, Большое Савино
- 8 рейсов: DP 6511, FV 6073, FV 6433, SU 1202 и др.
Уфа
UFA
- 8 рейсов: DP 6501, DP 6503, SU 1230, SU 1232 и др.
Хабаровск
KHV
- 8 рейсов: SU 5806, SU 5918, FV 6271, FV 6279 и др.
Ереван
Ереван, Звартноц
- 7 рейсов: 5G 710, SU 1860, SU 1862, SU 1864 и др.
Красноярск
KJA
- 7 рейсов: DP 6547, DP 6549, SU 1480, SU 1482 и др.
Мурманск
MMK
- 7 рейсов: 5N 521, DP 6855, SU 1318, SU 1322 и др.
Оренбург
REN
- 7 рейсов: 5N 231, FV 6171, N4 77, SU 1244 и др.
Тюмень
Тюмень, Рощино
- 7 рейсов: DP 5561, DP 6561, FV 6763, SU 1500 и др.
Астрахань
Астрахань, Нариманово
- 6 рейсов: DP 6961, DP 6963, SU 1172, SU 1174 и др.
Волгоград
Волгоград, Гумрак
- 6 рейсов: DP 6965, DP 6969, SU 1182, SU 1184 и др.
Ижевск
IJK
- 6 рейсов: FV 6373, FV 6375, FV 6381, FV 6885 и др.
Иркутск
IKT
- 6 рейсов: FV 6731, SU 1442, SU 1444, SU 1562 и др.
Махачкала
Махачкала, Уйташ
- 6 рейсов: DP 6921, DP 6923, DP 6925, SU 1052 и др.
Омск
OMS
- 6 рейсов: DP 6521, DP 6523, FV 6871, SU 1638 и др.
Сыктывкар
SCW
- 6 рейсов: FV 6387, FV 6405, FV 6407, SU 1390 и др.
Ташкент
TAS
- 6 рейсов: C6 402, C6 404, SU 1870, SU 1872 и др.
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Стригино
- 5 рейсов: FV 6221, FV 6225, FV 6229, SU 6229 и др.
Нячанг
Нячанг, Камрань
- 5 рейсов: N4 3545, SU 294, SU 298, VJ 5209 и др.
Пхукет
HKT
- 5 рейсов: EO 3481, N4 3477, SU 276, SU 278 и др.
Абу-Даби
AUH
- 4 рейса: EY 842, EY 844, EY 846, SU 530
Архангельск
Архангельск, Талаги
- 4 рейса: 5N 217, FV 6337, SU 1334, SU 1340
Белград
Белград, Никола Тесла
- 4 рейса: JU 131, JU 133, JU 135, JU 139
Набережные Челны
Набережные Челны, Бегишево
- 4 рейса: DP 6845, FV 6247, SU 1250, SU 1680
Саратов
Саратов, Гагарин
- 4 рейса: DP 6861, DP 6863, SU 1356, SU 1358
Череповец
CEE
- 4 рейса: D2 152, D2 154, D2 158, D2 262
Шанхай
Шанхай, Пудун
- 4 рейса: MU 248, MU 592, SU 206, SU 208
Алматы
ALA
- 3 рейса: SU 1940, SU 1942, SU 1946
Астана
NQZ
- 3 рейса: SU 1914, SU 1956, SU 1962
Баку
Баку, Гейдар Алиев
- 3 рейса: SU 1850, SU 1854, SU 1856
Барнаул
Барнаул, Михайловка
- 3 рейса: DP 6531, SU 1430, SU 1536
Бишкек
Бишкек, Манас
- 3 рейса: SU 1882, SU 1886, SU 1982
Грозный
GRV
- 3 рейса: SU 1050, SU 1496, SU 1498
Гуанчжоу
Гуанчжоу, Байюнь
- 3 рейса: CZ 656, CZ 8028, SU 220
Дубай
Дубай, Международный
- 3 рейса: SU 520, SU 524, SU 526
Пекин
Пекин, Шоуду
- 3 рейса: CA 754, CA 910, HU 7986
Пекин
Пекин, Дасин
- 3 рейса: CZ 342, MU 2076, SU 204
Пенза
PEZ
- 3 рейса: FV 6545, FV 6981, SU 1544
Ставрополь
STW
- 3 рейса: DP 6919, SU 1364, SU 1366
Чебоксары
CSY
- 3 рейса: DP 6807, DP 6815, SU 1586
Бангкок
Бангкок, Суварнабхуми
- 2 рейса: SU 270, SU 272
Брест
BQT
- 2 рейса: B2 912, B2 918
Владикавказ
Владикавказ, Беслан
- 2 рейса: DP 6905, DP 6991
Горно-Алтайск
RGK
- 2 рейса: SU 1524, SU 1582
Доха
Доха, Хамад
- 2 рейса: QR 338, QR 340
Дубай
Дубай, Аль-Мактум
- 2 рейса: SU 536, SU 540
Касабланка
Касабланка, Мохаммед V
- 2 рейса: AT 221, AT 223
Кемерово
KEJ
- 2 рейса: SU 1450, SU 1456
Кировск
Кировск, Хибины
- 2 рейса: SU 1346, SU 1546
Магадан
Магадан, Сокол
- 2 рейса: FV 6289, SU 6289
Магнитогорск
MQF
- 2 рейса: SU 1428, SU 1434
Маскат
MCT
- 2 рейса: WY 184, WY 186
Маэ
Маэ, Сейшелы
- 2 рейса: SU 244, SU 8560
Нальчик
NAL
- 2 рейса: DP 6901, DP 6907
Нижневартовск
NJC
- 2 рейса: SU 1472, SU 1646
Орск
OSW
- 2 рейса: FV 6033, SU 1060
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский, Елизово
- 2 рейса: FV 6267, SU 1730
Самарканд
SKD
- 2 рейса: C6 494, SU 1874
Сургут
SGC
- 2 рейса: SU 1510, SU 1512
Томск
Томск, Богашёво
- 2 рейса: SU 1530, SU 1538
Ульяновск
Ульяновск, Баратаевка
- 2 рейса: FV 6075, FV 6079
Урумчи
URC
- 2 рейса: CA 714, CZ 6002
Фукуок
PQC
- 2 рейса: 9G 200, SU 282
Южно-Сахалинск
UUS
- 2 рейса: SU 5822, SU 1742
Абакан
ABA
- 1 рейс: SU 1478
Актау
SCO
- 1 рейс: SU 1954
Алжир
Алжир, Хуари Бумедьен
- 1 рейс: AH 3001
Анадырь
Анадырь, Угольный
- 1 рейс: FV 6293
Благовещенск
Благовещенск, Игнатьево
- 1 рейс: FV 6263
Бохтар (Курган-Тюбе)
Бохтар (Курган-Тюбе), Курган-Тюбе
- 1 рейс: N4 1401
Бухара
BHK
- 1 рейс: SU 1876
Геленджик
GDZ
- 1 рейс: SU 1148
Гоа
Гоа, Даболим
- 1 рейс: SU 236
Гомель
GME
- 1 рейс: B2 988
Гонконг
HKG
- 1 рейс: SU 212
Гянджа
GNJ
- 1 рейс: SU 1828
Даламан
DLM
- 1 рейс: SU 2122
Дели
Дели, Индира Ганди
- 1 рейс: SU 232
Денпасар (Бали)
Денпасар (Бали), Нгура-Раи
- 1 рейс: SU 296
Кабул
Кабул, Хваджа Раваш
- 1 рейс: FG 708
Каир
CAI
- 1 рейс: SU 400
Караганда
Караганда, Сары-Арка
- 1 рейс: SU 1936
Киров
Киров, Победилово
- 1 рейс: DP 6819
Коломбо
Коломбо, Бандаранаике
- 1 рейс: SU 288
Магас
IGT
- 1 рейс: DP 6903
Мале
MLE
- 1 рейс: SU 320
Манама
Манама, Мухаррак
- 1 рейс: GF 13
Новокузнецк
NOZ
- 1 рейс: SU 1458
Новый Уренгой
NUX
- 1 рейс: YC 190
Ош
OSS
- 1 рейс: SU 1894
Петрозаводск
Петрозаводск, Бесовец
- 1 рейс: D2 263
Салехард
SLY
- 1 рейс: YC 132
Санья
SYX
- 1 рейс: SU 224
Саранск
SKX
- 1 рейс: FV 6827
Сухум
SUI
- 1 рейс: EO 1293
Тегеран
Тегеран, Имам Хомейни
- 1 рейс: W5 99
Улан-Удэ
Улан-Удэ, Байкал
- 1 рейс: SU 1454
Ухань
WUH
- 1 рейс: CZ 8004
Ухта
UCT
- 1 рейс: D2 333
Хайкоу
HAK
- 1 рейс: HU 766
Ханой
Ханой, Нойбей
- 1 рейс: VN 62
Ханты-Мансийск
HMA
- 1 рейс: SU 1382
Ханчжоу
HGH
- 1 рейс: JD 608
Хошимин
SGN
- 1 рейс: SU 292
Циндао
Циндао, Цзяодун
- 1 рейс: JD 496
Чунцин
CKG
- 1 рейс: GS 7942
Чэнду
Чэнду, Тяньфу
- 1 рейс: 3U 3888
Шымкент
CIT
- 1 рейс: SU 1950
Шэньчжэнь
SZX
- 1 рейс: CZ 8372
Элиста
ESL
- 1 рейс: SU 1572
Якутск
YKS
- 1 рейс: SU 1750
За краем карты:
- Санкт-ПетербургПулково51
- Анталья19
- ЕкатеринбургКольцово18
- Казань17
- Шарм-эш-ШейхОфира16
- КалининградХраброво13
- Сочи13
- СамараКурумоч12
- Хургада12
- Минеральные Воды11
- МинскНациональный10
- СтамбулНовый9
Ещё 117 направлений — в таблицах перевозчиков ниже.
Аэрофлот 263
Авиакомпания Аэрофлот: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| SU 6 | Санкт-Петербург, Пулково | 07:25 | 85 % |
| SU 10 | Санкт-Петербург, Пулково | 09:20 | 86 % |
| SU 24 | Санкт-Петербург, Пулково | 17:05 | — |
| SU 30 | Санкт-Петербург, Пулково | 17:30 | 85 % |
| SU 32 | Санкт-Петербург, Пулково | 18:30 | 82 % |
| SU 40 | Санкт-Петербург, Пулково | 14:55 | — |
| SU 204 | Пекин, Дасин | 21:05 | 70 % |
| SU 206 | Шанхай, Пудун | 09:05 | 100 % |
| SU 208 | Шанхай, Пудун | 19:45 | 77 % |
| SU 212 | Гонконг | 19:05 | 100 % |
| SU 220 | Гуанчжоу, Байюнь | 19:50 | 87 % |
| SU 224 | Санья | 12:10, 14:25 | 95 % |
| SU 232 | Дели, Индира Ганди | 21:45 | 73 % |
| SU 236 | Гоа, Даболим | 19:35, 22:35 | 82 % |
| SU 244 | Маэ, Сейшелы | 01:30 | 100 % |
| SU 270 | Бангкок, Суварнабхуми | 19:15 | 76 % |
| SU 272 | Бангкок, Суварнабхуми | 21:35 | 92 % |
| SU 276 | Пхукет | 22:50 | 77 % |
| SU 278 | Пхукет | 18:30, 19:05 | 75 % |
| SU 282 | Фукуок | 22:40, 23:20 | 100 % |
| SU 284 | Пхукет | 20:40 | 83 % |
| SU 288 | Коломбо, Бандаранаике | 23:10 | 92 % |
| SU 292 | Хошимин | 19:35 | 67 % |
| SU 294 | Нячанг, Камрань | 22:05 | 77 % |
| SU 296 | Денпасар (Бали), Нгура-Раи | 14:40 | 94 % |
| SU 298 | Нячанг, Камрань | 23:35 | 75 % |
| SU 320 | Мале | 22:15 | 80 % |
| SU 400 | Каир | 09:50 | 88 % |
| SU 420 | Хургада | 16:00, 15:10 | 57 % |
| SU 422 | Хургада | 07:10 | 59 % |
| SU 424 | Хургада | 00:15 | 83 % |
| SU 426 | Шарм-эш-Шейх, Офира | 08:20 | 59 % |
| SU 428 | Шарм-эш-Шейх, Офира | 00:15 | 78 % |
| SU 430 | Шарм-эш-Шейх, Офира | 15:40, 05:45 +1 | 64 % |
| SU 520 | Дубай, Международный | 07:35 | 83 % |
| SU 524 | Дубай, Международный | 01:45 | 97 % |
| SU 526 | Дубай, Международный | 10:30 | 73 % |
| SU 530 | Абу-Даби | 08:40 | 75 % |
| SU 536 | Дубай, Аль-Мактум | 00:05 | 75 % |
| SU 540 | Дубай, Аль-Мактум | 09:30, 10:40 | 85 % |
| SU 1000 | Калининград, Храброво | 06:30 | 89 % |
| SU 1002 | Калининград, Храброво | 10:20 | 94 % |
| SU 1004 | Калининград, Храброво | 12:50 | 79 % |
| SU 1006 | Калининград, Храброво | 15:20 | 88 % |
| SU 1008 | Калининград, Храброво | 20:45 | 89 % |
| SU 1010 | Калининград, Храброво | 16:30 | 90 % |
| SU 1016 | Калининград, Храброво | 10:00 | — |
| SU 1018 | Калининград, Храброво | 11:20 | 87 % |
| SU 1020 | Екатеринбург, Кольцово | 19:15 | 85 % |
| SU 1022 | Екатеринбург, Кольцово | 15:45 | 75 % |
| SU 1050 | Грозный | 16:55 | 88 % |
| SU 1052 | Махачкала, Уйташ | 08:05 | 72 % |
| SU 1054 | Махачкала, Уйташ | 10:35 | 83 % |
| SU 1056 | Махачкала, Уйташ | 14:10 | 86 % |
| SU 1060 | Орск | 10:45 | 83 % |
| SU 1076 | Новосибирск, Толмачёво | 12:20 | 83 % |
| SU 1092 | Челябинск, Баландино | 00:30 | 93 % |
| SU 1094 | Челябинск, Баландино | 09:10 | 100 % |
| SU 1108 | Краснодар, Пашковский | 09:05 | 85 % |
| SU 1116 | Краснодар, Пашковский | 16:50 | 86 % |
| SU 1122 | Сочи | 07:10 | 77 % |
| SU 1124 | Сочи | 12:10 | 83 % |
| SU 1126 | Сочи | 14:35 | 93 % |
| SU 1128 | Сочи | 20:15 | — |
| SU 1132 | Сочи | 19:10 | 77 % |
| SU 1134 | Сочи | 09:15 | 93 % |
| SU 1136 | Сочи | 08:20 | 83 % |
| SU 1138 | Сочи | 10:00 | — |
| SU 1148 | Геленджик | 07:15 | 79 % |
| SU 1150 | Сочи | 11:05 | 88 % |
| SU 1152 | Сочи | 06:20 | 56 % |
| SU 1156 | Краснодар, Пашковский | 13:45 | 79 % |
| SU 1172 | Астрахань, Нариманово | 21:25 | 89 % |
| SU 1174 | Астрахань, Нариманово | 15:40 | 86 % |
| SU 1182 | Волгоград, Гумрак | 11:00 | 81 % |
| SU 1184 | Волгоград, Гумрак | 18:40 | 89 % |
| SU 1186 | Волгоград, Гумрак | 16:45 | 79 % |
| SU 1190 | Казань | 10:40 | 83 % |
| SU 1192 | Казань | 15:55 | 80 % |
| SU 1194 | Казань | 18:05 | 83 % |
| SU 1196 | Казань | 13:10 | 92 % |
| SU 1198 | Казань | 16:10 | 40 % |
| SU 1202 | Пермь, Большое Савино | 11:00 | 67 % |
| SU 1204 | Пермь, Большое Савино | 17:35 | 86 % |
| SU 1208 | Краснодар, Пашковский | 10:15 | 82 % |
| SU 1210 | Самара, Курумоч | 08:25 | — |
| SU 1212 | Самара, Курумоч | 15:55 | 100 % |
| SU 1214 | Самара, Курумоч | 17:10 | 79 % |
| SU 1216 | Самара, Курумоч | 19:05 | 85 % |
| SU 1224 | Нижний Новгород, Стригино | 17:15 | 85 % |
| SU 1230 | Уфа | 09:00 | 78 % |
| SU 1232 | Уфа | 14:35 | 91 % |
| SU 1234 | Уфа | 11:15 | 72 % |
| SU 1236 | Уфа | 07:25 | 74 % |
| SU 1244 | Оренбург | 00:45 | 88 % |
| SU 1246 | Оренбург | 06:55 | 89 % |
| SU 1248 | Оренбург | 15:30 | 81 % |
| SU 1250 | Набережные Челны, Бегишево | 18:20 | 79 % |
| SU 1256 | Краснодар, Пашковский | 06:10 | 64 % |
| SU 1258 | Уфа | 16:35 | 72 % |
| SU 1260 | Уфа | 21:20 | 90 % |
| SU 1264 | Краснодар, Пашковский | 05:40, 04:40 | 77 % |
| SU 1266 | Краснодар, Пашковский | 12:35 | 86 % |
| SU 1268 | Казань | 10:30 | — |
| SU 1270 | Казань | 20:00 | — |
| SU 1276 | Казань | 08:50, 08:10 | 64 % |
| SU 1278 | Казань | 21:55 | 82 % |
| SU 1280 | Казань | 19:50 | 85 % |
| SU 1282 | Казань | 16:55 | 100 % |
| SU 1292 | Самара, Курумоч | 13:50 | — |
| SU 1294 | Ижевск | 09:50 | 74 % |
| SU 1300 | Минеральные Воды | 12:40 | 86 % |
| SU 1302 | Минеральные Воды | 16:40, 15:45 | 86 % |
| SU 1306 | Новосибирск, Толмачёво | 00:55 | 88 % |
| SU 1310 | Минеральные Воды | 07:35 | 86 % |
| SU 1312 | Минеральные Воды | 11:10 | 85 % |
| SU 1314 | Минеральные Воды | 19:10 | 93 % |
| SU 1316 | Минеральные Воды | 14:15 | 96 % |
| SU 1318 | Мурманск | 07:45 | 93 % |
| SU 1322 | Мурманск | 09:25 | 90 % |
| SU 1324 | Мурманск | 17:00 | 66 % |
| SU 1326 | Мурманск | 21:35 | 90 % |
| SU 1328 | Мурманск | 15:15 | 89 % |
| SU 1334 | Архангельск, Талаги | 21:00 | 85 % |
| SU 1340 | Архангельск, Талаги | 15:50 | 77 % |
| SU 1344 | Минеральные Воды | 09:25 | 90 % |
| SU 1346 | Кировск, Хибины | 11:50 | 79 % |
| SU 1350 | Минеральные Воды | 19:55 | 94 % |
| SU 1356 | Саратов, Гагарин | 08:25 | 67 % |
| SU 1358 | Саратов, Гагарин | 16:05 | 75 % |
| SU 1364 | Ставрополь | 14:55 | 96 % |
| SU 1366 | Ставрополь | 09:20 | 90 % |
| SU 1382 | Ханты-Мансийск | 00:45 | 80 % |
| SU 1390 | Сыктывкар | 06:10 | — |
| SU 1394 | Пермь, Большое Савино | 20:35 | 86 % |
| SU 1396 | Сыктывкар | 17:45 | — |
| SU 1400 | Екатеринбург, Кольцово | 08:25 | 89 % |
| SU 1402 | Екатеринбург, Кольцово | 13:35 | 81 % |
| SU 1404 | Екатеринбург, Кольцово | 15:45 | 80 % |
| SU 1406 | Екатеринбург, Кольцово | 21:20 | 73 % |
| SU 1412 | Екатеринбург, Кольцово | 09:45 | 81 % |
| SU 1414 | Екатеринбург, Кольцово | 17:40 | 83 % |
| SU 1416 | Екатеринбург, Кольцово | 23:10 | 88 % |
| SU 1418 | Екатеринбург, Кольцово | 12:15 | 71 % |
| SU 1420 | Челябинск, Баландино | 10:50 | 84 % |
| SU 1422 | Челябинск, Баландино | 14:05 | 88 % |
| SU 1426 | Челябинск, Баландино | 16:55 | 82 % |
| SU 1428 | Магнитогорск | 00:40 | 93 % |
| SU 1430 | Барнаул, Михайловка | 00:40 | 87 % |
| SU 1434 | Магнитогорск | 07:40 | 100 % |
| SU 1442 | Иркутск | 21:40 | 69 % |
| SU 1444 | Иркутск | 07:35 | 88 % |
| SU 1448 | Екатеринбург, Кольцово | 12:25, 02:00 | 78 % |
| SU 1450 | Кемерово | 21:15 | 86 % |
| SU 1454 | Улан-Удэ, Байкал | 21:55 | 79 % |
| SU 1456 | Кемерово | 00:25 | 79 % |
| SU 1458 | Новокузнецк | 22:35 | 97 % |
| SU 1460 | Новосибирск, Толмачёво | 09:20 | 97 % |
| SU 1462 | Новосибирск, Толмачёво | 22:20 | 100 % |
| SU 1464 | Новосибирск, Толмачёво | 01:30 | 77 % |
| SU 1472 | Нижневартовск | 13:40 | 88 % |
| SU 1478 | Абакан | 23:55 | 87 % |
| SU 1480 | Красноярск | 20:55, 20:05 | 83 % |
| SU 1482 | Красноярск | 01:10 | 83 % |
| SU 1486 | Красноярск | 09:55 | 93 % |
| SU 1488 | Красноярск | 13:15 | 86 % |
| SU 1494 | Красноярск | 22:05 | 92 % |
| SU 1496 | Грозный | 15:25 | 71 % |
| SU 1498 | Грозный | 08:15 | 79 % |
| SU 1500 | Тюмень, Рощино | 17:30 | 82 % |
| SU 1502 | Тюмень, Рощино | 00:50 | 83 % |
| SU 1504 | Тюмень, Рощино | 07:30 | 89 % |
| SU 1510 | Сургут | 22:10 | 93 % |
| SU 1512 | Сургут | 01:35 | 77 % |
| SU 1524 | Горно-Алтайск | 00:25 | 80 % |
| SU 1530 | Томск, Богашёво | 23:40 | 83 % |
| SU 1534 | Челябинск, Баландино | 06:45 | 93 % |
| SU 1536 | Барнаул, Михайловка | 22:55 | 100 % |
| SU 1538 | Томск, Богашёво | 09:20 | 75 % |
| SU 1544 | Пенза | 09:55 | 93 % |
| SU 1546 | Кировск, Хибины | 16:10 | 100 % |
| SU 1548 | Новосибирск, Толмачёво | 21:05 | 86 % |
| SU 1562 | Иркутск | 00:55 | 71 % |
| SU 1564 | Иркутск | 17:25 | 100 % |
| SU 1572 | Элиста | 11:20 | 94 % |
| SU 1582 | Горно-Алтайск | 01:55 | 78 % |
| SU 1586 | Чебоксары | 16:25 | 81 % |
| SU 1602 | Самара, Курумоч | 06:30 | 52 % |
| SU 1604 | Самара, Курумоч | 10:10 | 81 % |
| SU 1638 | Омск | 00:35 | 79 % |
| SU 1642 | Астрахань, Нариманово | 13:45 | 92 % |
| SU 1644 | Иркутск | 06:55, 19:30 | 78 % |
| SU 1646 | Нижневартовск | 22:55 | 69 % |
| SU 1678 | Астрахань, Нариманово | 08:55 | 90 % |
| SU 1680 | Набережные Челны, Бегишево | 15:00 | 93 % |
| SU 1682 | Краснодар, Пашковский | 07:55, 09:10 | 85 % |
| SU 1688 | Омск | 09:40 | 67 % |
| SU 1700 | Владивосток, Кневичи | 22:20 | 78 % |
| SU 1714 | Хабаровск | 21:10 | — |
| SU 1722 | Хабаровск | 12:40, 15:40 | 88 % |
| SU 1724 | Хабаровск | 12:00 | — |
| SU 1726 | Владивосток, Кневичи | 00:20, 09:15 | 78 % |
| SU 1730 | Петропавловск-Камчатский, Елизово | 17:10 | 80 % |
| SU 1742 | Южно-Сахалинск | 18:45, 20:10 +1 | 83 % |
| SU 1750 | Якутск | 18:50 | 80 % |
| SU 1758 | Волгоград, Гумрак | 07:20 | 78 % |
| SU 1762 | Омск | 22:10 | 88 % |
| SU 1768 | Пермь, Большое Савино | 15:20 | 81 % |
| SU 1780 | Тюмень, Рощино | 14:00 | 73 % |
| SU 1782 | Оренбург | 00:45 | 50 % |
| SU 1784 | Пермь, Большое Савино | 07:40 | — |
| SU 1828 | Гянджа | 09:05, 09:40 +1 | 79 % |
| SU 1830 | Минск, Национальный | 08:30 | 93 % |
| SU 1832 | Минск, Национальный | 18:35 | 77 % |
| SU 1834 | Минск, Национальный | 00:35 | 90 % |
| SU 1842 | Минск, Национальный | 13:00 | 69 % |
| SU 1850 | Баку, Гейдар Алиев | 21:30 | 79 % |
| SU 1854 | Баку, Гейдар Алиев | 08:00 | 79 % |
| SU 1856 | Баку, Гейдар Алиев | 14:20 | 93 % |
| SU 1860 | Ереван, Звартноц | 11:35 | 87 % |
| SU 1862 | Ереван, Звартноц | 14:55 | 87 % |
| SU 1864 | Ереван, Звартноц | 08:10 | 73 % |
| SU 1866 | Ереван, Звартноц | 09:00 | 50 % |
| SU 1868 | Ереван, Звартноц | 18:35 | 90 % |
| SU 1870 | Ташкент | 19:45 | 77 % |
| SU 1872 | Ташкент | 07:50 | 93 % |
| SU 1874 | Самарканд | 23:50 | 94 % |
| SU 1876 | Бухара | 00:10 | 94 % |
| SU 1882 | Бишкек, Манас | 21:25 | 92 % |
| SU 1886 | Бишкек, Манас | 08:15 | 90 % |
| SU 1890 | Ташкент | 02:55 | 80 % |
| SU 1894 | Ош | 01:00 | 89 % |
| SU 1914 | Астана | 07:50 | 89 % |
| SU 1936 | Караганда, Сары-Арка | 01:50 | 79 % |
| SU 1940 | Алматы | 10:25 | 87 % |
| SU 1942 | Алматы | 01:05 | 90 % |
| SU 1946 | Алматы | 14:45 | 83 % |
| SU 1950 | Шымкент | 23:35 | — |
| SU 1954 | Актау | 12:25 | 89 % |
| SU 1956 | Астана | 23:30 | 90 % |
| SU 1962 | Астана | 11:55 | 87 % |
| SU 1964 | Ереван, Звартноц | 01:00 | 67 % |
| SU 1974 | Ташкент | 12:45 | 88 % |
| SU 1982 | Бишкек, Манас | 00:45 | 100 % |
| SU 2122 | Даламан | 07:20 | 100 % |
| SU 2124 | Анталья | 09:10 | 89 % |
| SU 2130 | Стамбул, Новый | 08:10 | 87 % |
| SU 2132 | Стамбул, Новый | 11:35, 05:05 | 76 % |
| SU 2134 | Стамбул, Новый | 00:15 | 77 % |
| SU 2136 | Стамбул, Новый | 10:05 | 82 % |
| SU 2138 | Стамбул, Новый | 18:15 | 69 % |
| SU 2140 | Стамбул, Новый | 07:05, 09:40 | 82 % |
| SU 2142 | Анталья | 10:55 | 89 % |
| SU 2144 | Анталья | 13:55 | 79 % |
| SU 2146 | Анталья | 12:30 | 75 % |
| SU 2704 | Анталья | 08:15, 09:30 | 89 % |
| SU 2997 | Картаго | 16:15 | — |
| SU 6279 | Хабаровск | 23:55 | — |
| SU 6289 | Магадан, Сокол | 20:00 | — |
| SU 6381 | Ижевск | 05:55 | — |
| SU 6405 | Сыктывкар | 06:10 | — |
| SU 8550 | Екатеринбург, Кольцово | 21:30 | — |
| SU 8560 | Маэ, Сейшелы | 02:45 | — |
Россия 87
Авиакомпания Россия: багаж, ручная кладь, рейсы
| Рейс | Куда | Вылет | Вовремя за 30 дн. |
|---|---|---|---|
| FV 5951 | Шарм-эш-Шейх, Офира | 00:15 | — |
| FV 5953 | Хургада | 00:35, 06:05 +1 | 50 % |
| FV 5955 | Шарм-эш-Шейх, Офира | 00:05, 08:20 | 0 % |
| FV 6033 | Орск | 13:00 | 100 % |
| FV 6039 | Санкт-Петербург, Пулково | 06:00 | 82 % |
| FV 6041 | Санкт-Петербург, Пулково | 09:30 | 100 % |
| FV 6043 | Санкт-Петербург, Пулково | 11:30, 13:00 +2 | 96 % |
| FV 6045 | Санкт-Петербург, Пулково | 13:30 | 89 % |
| FV 6047 | Санкт-Петербург, Пулково | 13:30, 14:10 | 100 % |
| FV 6053 | Санкт-Петербург, Пулково | 13:00 | 70 % |
| SU 6053 | Санкт-Петербург, Пулково | 13:00 | 67 % |
| FV 6055 | Санкт-Петербург, Пулково | 11:00, 20:30 +1 | 100 % |
| SU 6055 | Санкт-Петербург, Пулково | 11:00, 20:30 | 89 % |
| FV 6057 | Санкт-Петербург, Пулково | 10:30 | 92 % |
| FV 6059 | Санкт-Петербург, Пулково | 11:00 | 83 % |
| SU 6059 | Санкт-Петербург, Пулково | 11:00 | 100 % |
| FV 6073 | Пермь, Большое Савино | 13:05 | 83 % |
| FV 6075 | Ульяновск, Баратаевка | 06:45 | 43 % |
| FV 6079 | Ульяновск, Баратаевка | 18:15 | 69 % |
| FV 6083 | Санкт-Петербург, Пулково | 13:50, 19:55 | 90 % |
| FV 6085 | Санкт-Петербург, Пулково | 15:05, 16:35 | 77 % |
| FV 6087 | Санкт-Петербург, Пулково | 12:00 | 90 % |
| FV 6089 | Санкт-Петербург, Пулково | 16:20 | — |
| FV 6093 | Санкт-Петербург, Пулково | 19:30 | 92 % |
| FV 6097 | Санкт-Петербург, Пулково | 20:30 | 75 % |
| FV 6127 | Санкт-Петербург, Пулково | 07:00 | 89 % |
| FV 6131 | Санкт-Петербург, Пулково | 08:30 | 90 % |
| FV 6137 | Казань | 14:50 | — |
